请问各位朋友 有谁知道从上海直接到深圳的火车的呀?以前是有的不过是辆加班车,不知道现在有没有?

发布时间:2024-11-09 02:39 发布:上海旅游网

问题描述:

问题同上,哪位朋友知道 ,请留个言。谢谢!

问题解答:

现在还有,L139就是从上海直接到深圳的。

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
L139上海 深圳 空调普快 上海14:21 深圳15:33 1711 25小时12分 176 292 327 530

车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征
L139 上海 上海 14: 21 14: 21 深圳 15: 33 深圳 普快 新型有空调
车次 站序 到站 到站时间 发车时间 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
L139 01 上海 14: 21 14: 21 普快 新型有空调 0 0.0 0.0 0.0 0.0
L139 02 嘉善 15: 21 15: 33 普快 新型有空调 92 11.0 17.0 59.0 83.0
L139 03 嘉兴 15: 46 15: 49 普快 新型有空调 110 13.0 22.0 61.0 88.0
L139 04 杭州东 16: 52 17: 03 普快 新型有空调 201 26.0 41.0 74.0 107.0
L139 05 萧山 17: 20 17: 27 普快 新型有空调 228 28.0 44.0 76.0 110.0
L139 06 诸暨 18: 21 18: 25 普快 新型有空调 286 33.0 53.0 81.0 119.0
L139 07 义乌 19: 09 19: 15 普快 新型有空调 340 39.0 62.0 87.0 128.0
L139 08 金华西 20: 00 20: 09 普快 新型有空调 392 43.0 70.0 91.0 136.0
L139 09 衢州 21: 49 21: 54 普快 新型有空调 474 53.0 86.0 107.0 162.0
L139 10 江山 22: 36 22: 40 普快 新型有空调 510 55.0 91.0 112.0 171.0
L139 11 上饶 23: 42 23: 48 普快 新型有空调 595 63.0 104.0 128.0 195.0
L139 12 鹰潭 01: 29 01: 37 普快 新型有空调 701 75.0 123.0 149.0 229.0
L139 13 吉安 06: 23 06: 26 普快 新型有空调 1014 100.0 165.0 196.0 304.0
L139 14 赣州 08: 47 08: 53 普快 新型有空调 1200 115.0 190.0 224.0 347.0
L139 15 龙川 12: 10 12: 19 普快 新型有空调 1441 142.0 232.0 273.0 424.0
L139 16 惠州 14: 12 14: 15 普快 新型有空调 1596 154.0 253.0 297.0 462.0
L139 17 深圳 15: 33 15: 33 普快 新型有空调 1711 175.0 287.0 337.0 525.0

热点新闻