30分求:自6124点到现在跌幅最大的股票的排名

发布时间:2024-05-17 01:44 发布:上海旅游网

问题描述:

小弟现在想得到这轮调整以来股票跌幅最大的股票排名。

越多越好,越详细越好!

顺便求如何才能查看长期的跌幅排名。

分不多,最详细的会再加50分。

谢谢各位了!

问题解答:

1 泛海建设 64.45 8.92 -86.16%
  2 澳洋科技 53.00 8.60 -83.77%
  3 国兴地产 56.21 9.21 -83.62%
  4 驰宏锌锗 109.00 17.87 -83.61%
  5 关铝股份 39.80 7.12 -82.11%
  6 金地集团 52.30 9.56 -81.72%
  7 风帆股份 51.00 9.61 -81.16%
  8 华峰氨纶 51.50 9.77 -81.03%
  9 保利地产 71.91 13.96 -80.59%
  10 东阳光铝 33.10 6.52 -80.30%
  11 云南铜业 88.58 17.84 -79.86%
  12 *ST 中钨 31.96 6.45 -79.82%
  13 天音控股 27.38 5.56 -79.69%
  14 石油济柴 58.70 12.23 -79.17%
  15 罗平锌电 49.10 10.30 -79.02%
  16 招商地产 79.90 16.88 -78.87%
  17 中金岭南 66.80 14.12 -78.86%
  18 羚锐股份 30.20 6.43 -78.71%
  19 福耀玻璃 34.88 7.54 -78.38%
  20 贵研铂业 87.79 19.01 -78.35%
  21 华侨城A 55.70 12.30 -77.92%
  22 天富热电 39.40 8.71 -77.89%
  23 广电网络 39.61 8.76 -77.88%
  24 锌业股份 27.65 6.15 -77.76%
  25 华发股份 51.30 11.80 -77.00%
  26 荣盛发展 33.58 7.77 -76.86%
  27 厦门钨业 38.30 8.96 -76.61%
  28 云铝股份 36.10 8.50 -76.45%
  29 中铁二局 35.15 8.33 -76.30%
  30 美克股份 25.10 5.95 -76.29%
  31 深圳惠程 47.79 11.50 -75.94%
  32 御银股份 61.00 14.82 -75.70%
  33 中色股份 61.68 15.00 -75.68%
  34 上实发展 46.50 11.35 -75.59%
  35 金 融 街 32.63 8.08 -75.24%
  36 株冶集团 40.51 10.04 -75.22%
  37 西藏天路 26.80 6.67 -75.11%
  38 山东海龙 21.10 5.27 -75.02%
  39 红 宝 丽 54.29 13.61 -74.93%
  40 吉恩镍业 112.70 28.30 -74.89%
  41 广陆数测 42.20 10.61 -74.86%
  42 山东黄金 183.00 46.02 -74.85%
  43 中国铝业 57.24 14.48 -74.70%
  44 中船股份 54.97 13.96 -74.60%
  45 中信证券 107.21 27.52 -74.33%
  46 山西三维 41.18 10.66 -74.11%
  47 长安汽车 22.00 5.70 -74.09%
  48 横店东磁 38.38 10.00 -73.94%
  49 中核科技 46.48 12.20 -73.75%
  50 锡业股份 90.50 23.88 -73.61%
  http://post.cnfol.com/thread/2845857.html顺便给你个连接可以看271个股票跌幅排行

600088中视传媒 高低点振幅76%

600072中船股份 高低点振幅83%

600150中国船舶 高低点振幅90%

600362江西铜业 高低点振幅107%

000657ST 中钨 高低点振幅130%

000807云铝股份 高低点振幅108%

以上可以作为参考详细具体跌幅最大的个股基本都在有色板块中!

思达高科 下跌74.45%

热点新闻