从上海到昆山的火车的时刻表和票价

发布时间:2024-05-09 17:52 发布:上海旅游网

问题描述:

最好是动车组,谢谢

问题解答:

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
2002 福州 南京西 空调普快 上海 04:51 昆山 05:21 - 00:30 10 - 56/61/64 82/88
N438 温州 镇江 空调快速 上海 04:57 昆山 05:27 - 00:30 12 15 62/67/70 89/96
D460 上海 苏州 动车组 上海 05:38 昆山 05:56 - 00:18 15 18 - -
D452 上海 常州 动车组 上海 05:50 昆山 06:08 - 00:18 15 18 - -
D456 上海 无锡 动车组 上海 05:55 昆山 06:13 - 00:18 15 18 - -
D402 上海 南京 动车组 上海 06:07 昆山 06:25 - 00:18 15 18 - -
D404 上海 南京 动车组 上海 06:15 昆山 06:33 - 00:18 15 18 - -
D462 上海 昆山 动车组 上海 06:58 昆山 07:18 - 00:20 15 18 - -
D406 上海 南京 动车组 上海 07:48 昆山 08:06 - 00:18 15 18 - -
K376/K377 上海 西宁 空调快速 上海 08:37 昆山 09:24 - 00:47 12 - 58/63/66 84/90
D408 上海 南京 动车组 上海 08:53 昆山 09:11 - 00:18 15 18 - -
D410 上海 南京 动车组 上海 08:58 昆山 09:16 - 00:18 15 18 - -
D412 上海 南京 动车组 上海 09:15 昆山 09:33 - 00:18 15 18 - -
K470 赣州 苏州 空调快速 上海 10:01 昆山 11:35 - 01:34 8 - 49/53/56 72/77
D418 上海 南京 动车组 上海 10:30 昆山 10:48 - 00:18 15 18 - -
D420 上海 南京 动车组 上海 10:36 昆山 10:54 - 00:18 15 18 - -
T786/T787 义乌 泰州 空调特快 上海 11:00 昆山 11:27 - 00:27 12 15 - -
K516/K517 上海 长春 空调快速 上海 11:15 昆山 11:45 - 00:30 12 - 58/63/66 84/90
K234/K235 上海 石家庄 空调快速 上海 11:42 昆山 12:45 - 01:03 12 - 58/63/66 84/90
D482/D483 上海 合肥 动车组 上海 11:58 昆山 12:16 - 00:18 15 18 - -
D424 上海 南京 动车组 上海 12:18 昆山 12:36 - 00:18 15 18 - -
2182/2183 上海 鹰潭 普快 上海 12:40 昆山 13:12 - 00:32 4.5 - 38.5/41.5/43.5 56/60
1462 上海 北京 普快 上海 13:00 昆山 13:30 - 00:30 4.5 - 38.5/41.5/43.5 -
D426 上海 南京 动车组 上海 13:51 昆山 14:09 - 00:18 15 18 - -
D428 上海 南京 动车组 上海 14:01 昆山 14:19 - 00:18 15 18 - -
1352/1353 上海 成都 空调普快 上海 14:45 昆山 15:15 - 00:30 10 - 56/61/64 82/88
1658/1659 上海 洛阳 空调普快 上海 15:02 昆山 15:32 - 00:30 10 - 56/61/64 82/88
K464/K461 上海南 信阳 空调快速 上海南 15:19 昆山 16:32 - 01:13 13 - 59/64/67 88/94
D440 上海 南京 动车组 上海 15:45 昆山 16:03 - 00:18 15 18 - -
K152/K153 上海 郑州 空调快速 上海 16:22 昆山 16:52 - 00:30 12 - 58/63/66 84/90
T34 上海 天津 空调特快 上海 16:54 昆山 17:21 - 00:27 12 - 58/63/66 84/90
T768 上海 南京西 空调特快 上海 17:00 昆山 17:27 - 00:27 - 15 - -
D442 上海 南京 动车组 上海 17:30 昆山 17:48 - 00:18 15 18 - -
D444 上海 南京 动车组 上海 17:35 昆山 17:53 - 00:18 15 18 - -
D476 上海 苏州 动车组 上海 18:23 昆山 18:41 - 00:18 15 18 - -
T178 杭州 济南 空调特快 上海南 20:16 昆山 20:56 - 00:40 13 - 59/64/67 88/94
D450 上海 南京 动车组 上海 20:20 昆山 20:38 - 00:18 15 18 - -
N402/N403 温州 阜阳 空调快速 上海南 20:47 昆山 21:46 - 00:59 14 - 64/69/72 94/101
K282/K283 上海 成都 空调快速 上海 21:00 昆山 21:30 - 00:30 12 - 58/63/66 84/90
1228/1229 上海 阜新 空调普快 上海 21:09 昆山 21:39 - 00:30 7 - 48/52/55 71/76
N432 上海 淮北 空调快速 上海 21:24 昆山 21:54 - 00:30 12 - 58/63/66 -
K372/K373 上海 太原 空调快速 上海 21:44 昆山 22:14 - 00:30 12 - 58/63/66 84/90
5072 江山 淮北 空调普快 上海南 21:44 昆山 22:59 - 01:15 11 - 57/62/65 86/92
5066/5067 上海 阜阳 空调普快 上海 21:51 昆山 22:21 - 00:30 10 - 56/61/64 -
5136/5137 杭州 连云港东 空调普快 上海 21:57 昆山 22:27 - 00:30 7 - 48/52/55 71/76
N458 江山 徐州 空调快速 上海南 22:06 昆山 23:11 - 01:05 13 - 59/64/67 88/94
N434/N435

热点新闻