东北财经大学旅游与酒店管理专业都开什么课

发布时间:2024-05-10 23:53 发布:上海旅游网

问题描述:

或者说想自学该买哪些书,谢谢。

问题解答:

2003级旅游管理专业指导性教学计划表
课程类别 课程代码 课程名称 学时 学分 学期、周数、课程周学时 备注 任课单位
1 2 3 4 5 6 7 8
12 18 18 18 18 18 18 18
公 共 基 础 课 1160071 政治经济学 48 3 4 政治理论课及思想品德课(两课)课外学时各按课内学时的1/2设,共2学分 社科部
1160053 思想品德修养 24 1 2 社科部
1160042 当代世界经济与政治 24 1 1 社科部
1160012 马克思主义哲学原理 36 2 2 社科部
1160022 毛泽东思想概论 36 2 2 社科部
1160032 邓小平理论概论 36 2 2 社科部
1080011 英语1(日、俄) 48 3 4 外语学院
1080012 英语2(日、俄) 72 4 4 外语学院
1080013 英语3(日、俄) 72 4 4 外语学院
1080014 英语4(日、俄) 72 4 4 外语学院
1070011 应用写作 54 3 3 传播系
1020041 高等数学1 60 3 5 数经系
1020042 高等数学2 54 3 3 数经系
1020021 线性代数 54 3 3 数经系
1020051 概率论与数理统计 72 4 4 数经系
1100021 数据库基础 54 3 3 信息系
1181221 体育课 132 4 学生应在1-4学期内修满4学分 体育部
1210011 军事理论 18 1 1 课外学时8,连同部分课内学时结合军训完成 社科部
小计 966 50 16 14 13 6 0 2 0 0
学 科 核 心 课 2120022 管理学 60 3 5 工商学院
2130012 会计学 72 4 4 会计学院
2060011 经济法概论 72 4 4 含法律基础 法学院
2010023 微观经济学 54 3 3 经济系
2010022 宏观经济学 54 3 3 经济系
2120011 市场营销学 54 3 3 工商学院
2100001 管理信息系统 36 2 2 信息系
2050021 金融学 54 3 3 金融学院
2090011 统计学 54 3 3 统计系
2130013 财务管理 54 3 3 会计学院
2040021 税法 54 3 3 财税学院

热点新闻