问下从宁波去上海坐客车要多久?多少钱一个人?去哪个车站坐车??谢谢

发布时间:2024-05-14 07:24 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

1楼是有毛病是吗 宁波在汽车南站坐的 100左右一个人 3小时左右就到

上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州东站 1905 2008-9-26 07:20 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1913 2008-9-26 07:30 高速 大高2 杭东-上海(高)补 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1912 2008-9-26 07:40 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1906 2008-9-26 07:50 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1908 2008-9-26 08:00 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1909 2008-9-26 08:07 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1986 2008-9-26 08:14 高速 大中2 杭东-上海(高)补 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 176
杭州东站 1911 2008-9-26 08:28 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1847 2008-9-26 08:35 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1916 2008-9-26 08:56 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1915 2008-9-26 09:03 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1918 2008-9-26 09:10 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1919 2008-9-26 09:17 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1920 2008-9-26 09:24 高速 大高2 杭东-上海(高)补 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1917 2008-9-26 09:31 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1845 2008-9-26 09:38 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1922 2008-9-26 09:45 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1924 2008-9-26 09:59 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1925 2008-9-26 10:06 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1923 2008-9-26 10:13 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1926 2008-9-26 10:20 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1928 2008-9-26 10:27 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1927 2008-9-26 10:34 高速 大高1 杭东-上海(高)补 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1995 2008-9-26 10:41 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1931 2008-9-26 10:48 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1929 2008-9-26 10:55 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1930 2008-9-26 11:02 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1890 2008-9-26 11:16 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1997 2008-9-26 11:37 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1933 2008-9-26 11:44 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1887 2008-9-26 11:58 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1882 2008-9-26 12:12 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1938 2008-9-26 12:19 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1992 2008-9-26 12:26 高速 大高1 杭东-上海(高)补 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1940 2008-9-26 12:33 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1885 2008-9-26 12:47 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1939 2008-9-26 12:54 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1835 2008-9-26 13:01 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1942 2008-9-26 13:08 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1944 2008-9-26 13:24 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 63.0/0.0 31.5/0.0 176
杭州东站 1945 2008-9-26 13:31 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1947 2008-9-26 13:46 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1948 2008-9-26 13:53 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1949 2008-9-26 14:08 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1953 2008-9-26 14:15 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1952 2008-9-26 14:29 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1959 2008-9-26 14:43 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1994 2008-9-26 14:50 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1956 2008-9-26 14:57 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1957 2008-9-26 15:04 高速 大高2 杭东-上海(高)补 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1958 2008-9-26 15:11 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1987 2008-9-26 15:18 高速 大中2 杭东-上海(高)补 3/0 52.0/0.0 26.0/0.0 176
杭州东站 1960 2008-9-26 15:32 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1963 2008-9-26 15:39 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1848 2008-9-26 15:46 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1962 2008-9-26 15:53 高速 大高2 杭东-上海(高)补 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1846 2008-9-26 16:00 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1961 2008-9-26 16:07 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1964 2008-9-26 16:21 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1966 2008-9-26 16:28 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1970 2008-9-26 16:35 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1967 2008-9-26 16:42 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1969 2008-9-26 16:49 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1968 2008-9-26 16:56 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1973 2008-9-26 17:03 高速 大高1 杭东-上海(高)补 3/0 60.0/0.0 30.0/0.0 176
杭州东站 1971 2008-9-26 17:10 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1998 2008-9-26 17:17 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1974 2008-9-26 17:24 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1883 2008-9-26 17:31 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1972 2008-9-26 17:38 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1975 2008-9-26 17:45 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 70.0/0.0 35.0/0.0 176
杭州东站 1977 2008-9-26 17:52 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1884 2008-9-26 18:06 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1996 2008-9-26 18:13 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1888 2008-9-26 18:43 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176
杭州东站 1983 2008-9-26 18:59 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 69.0/0.0 34.5/0.0 176

热点新闻