国庆过后 海宁到河南夏邑的车票多少

发布时间:2024-05-15 01:18 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

海宁--常州--商丘--夏邑

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1342/1343 杭州 齐齐哈尔 空调普快 海宁 15:18 常州 22:01 - 06:43 39 - 85/90/93 131/137
2582/2583 金华西 烟台 普快 海宁 20:07 常州 00:54 - 04:47 24 - 58/61/63 89/93
5072 江山 淮北 空调普快 海宁 20:01 常州 00:36 - 04:35 39 - 85/90/93 131/137
5136/5137 杭州 连云港东 空调普快 海宁 19:38 常州 00:16 - 04:38 41 - 87/92/95 135/141
N402/N403 温州 阜阳 空调快速 海宁 19:21 常州 23:28 - 04:07 47 - 97/102/105 146/153
N438 温州 镇江 空调快速 海宁 03:08 常州 07:49 - 04:41 53 80 103/108/111 154/161
N406/N407 宁波 六安 空调快速 海宁 20:15 常州 01:18 - 05:03 44 - 90/95/98 136/142
K528 广州 南京西 空调快速 海宁 03:00 常州 06:29 - 03:29 47 - 93/98/101 141/147
D86/D87 上海 郑州 动车组 常州 08:36 商丘 12:58 - 04:22 195 234 - -
T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 常州 22:24 商丘 04:14 - 05:50 87 - 153/157/162 234/245
1352/1353 上海 成都 空调普快 常州 17:55 商丘 04:43 - 10:48 76 - 142/146/151 223/234
1512/1513 无锡 宜昌 空调普快 常州 16:35 商丘 01:39 - 09:04 76 - 142/146/151 223/234
1658/1659 上海 洛阳 空调普快 常州 18:22 商丘 05:29 - 11:07 76 - 142/146/151 223/234
K152/K153 上海 郑州 空调快速 常州 18:28 商丘 03:50 - 09:22 87 - 153/157/162 234/245
K234/K235 上海 石家庄 空调快速 常州 14:30 商丘 22:04 - 07:34 87 - 153/157/162 234/245
K282/K283 上海 成都 空调快速 常州 23:05 商丘 06:28 - 07:23 87 - 153/157/162 234/245
K290/K291 上海 成都 空调快速 常州 12:15 商丘 19:13 - 06:58 87 - 153/157/162 234/245
K360/K361 上海 银川 空调快速 常州 14:47 商丘 23:23 - 08:36 87 - 153/157/162 234/245
K376/K377 上海 西宁 空调快速 常州 12:09 商丘 19:21 - 07:12 87 - 153/157/162 234/245
K560/K557 上海 延安 空调快速 常州 19:39 商丘 05:07 - 09:28 87 - 153/157/162 234/245
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1114/1111 汉口 青岛 空调普快 商丘 02:08 夏邑县 02:38 - 00:30 5.5 - 51.5/56.5/59.5 78/84
K174/K171 兰州 青岛 快速 商丘 07:56 夏邑县 08:24 - 00:28 2.5 - 36.5/39.5/41.5 53.5/57.5
K174/K171 西宁 青岛 快速 商丘 07:56 夏邑县 08:24 - 00:28 2.5 - 36.5/39.5/41.5 53.5/57.5
1132/1129 西安 烟台 空调普快 商丘 23:00 夏邑县 23:51 - 00:51 5.5 - 51.5/56.5/59.5 78/84

热点新闻