问题描述:
如果可以的话请把1~10名排位赛的名次告诉我,很感谢!
问题解答:
【杆位】!
就是后面几位都不是省油的.........
1 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯 1:35.566 1:34.947 1:36.303
2 莱科宁 法拉利 1:35.983 1:35.355 1:36.645
3 马萨 法拉利 1:35.971 1:35.135 1:36.889
4 阿隆索 雷诺 1:35.769 1:35.461 1:36.927
5 科瓦莱宁 迈凯轮-梅赛德斯 1:35.623 1:35.216 1:36.930
6 韦伯 红牛-雷诺 1:36.238 1:35.686 1:37.083
7 海德菲尔德 宝马-索伯 1:36.224 1:35.403 1:37.201
8 维泰尔 红牛二队-法拉利 1:35.752 1:35.386 1:37.685
9 特鲁利 丰田 1:36.104 1:35.715 1:37.943
10 波尔戴 红牛二队-法拉利 1:36.239 1:35.478 1:37.885
1 汉密尔顿 迈凯轮-梅赛德斯
2 莱科宁 法拉利
3 马萨 法拉利
4 阿隆索 雷诺
5 科瓦莱宁 迈凯轮-梅赛德斯
6 韦伯 红牛-雷诺
7 海德菲尔德 宝马-索伯
8 维泰尔 红牛二队-法拉利
9 特鲁利 丰田
10 波尔戴 红牛二队-法拉利
1 汉密尔顿 迈凯轮
2 莱科宁 法拉利
3 马萨 法拉利
4 阿隆索 雷诺
5 科瓦莱宁 迈凯轮
6 韦伯 红牛
7 海德菲尔德 宝马-索伯
8 维泰尔 红牛二队
9 特鲁利 丰田
10 波尔戴 红牛二队
1.汉密尔顿
2.莱科宁
3.马萨
4.阿隆索
5.科瓦莱宁