08年10月郑州到上海的车次时间和票价有谁知道?

发布时间:2024-11-06 07:28 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

车次 始发站→终到站 出发站 开车时间 到达站 到达时间 运行时间 里程(公里)
  K558 延安 - 上海 郑州 00:06 上海 13:30 13小时24分 998公里
  T140 西安 - 上海 郑州 01:51 上海 11:40 9小时49分 998公里
  T166 拉萨 - 上海 郑州 02:50 上海 10:58 8小时08分 998公里
  T118 兰州 - 上海 郑州 03:08 上海 12:37 9小时29分 998公里
  T54 乌鲁木齐 - 上海 郑州 05:17 上海 14:49 9小时32分 998公里
  D88 郑州 - 上海 郑州 08:23 上海 15:00 6小时37分 998公里
  D84 郑州 - 上海 郑州 14:32 上海 21:30 6小时58分 998公里
  K378 西宁 - 上海 郑州 17:18 上海 05:45 12小时27分 998公里
  K292 成都 - 上海 郑州 17:25 上海 05:07 11小时42分 998公里
  K362 银川 - 上海 郑州 18:00 上海 05:57 11小时57分 998公里
  1354 成都 - 上海 郑州 18:22 上海 09:05 14小时43分 998公里
  K154 郑州 - 上海 郑州 18:40 上海 07:55 13小时15分 998公里
  K236 石家庄 - 上海 郑州 19:09 上海 08:08 12小时59分 998公里
  K284 成都 - 上海 郑州 19:43 上海 09:42 13小时59分 998公里
  1660 洛阳 - 上海 郑州 22:01 上海 12:58 14小时57分 998公里

  票价:
  一、 K/T开头的
  硬座票价 硬卧票价 软卧票价
  上铺 中铺 下铺 上铺 下铺
  130.00 224.00 232.00 239.00 350.00 365.00

  二、D字头车:一等票价 371 二等票价 309
  三、普通车:
  硬座票价 硬卧票价 软卧票价
  上铺 中铺 下铺 上铺 下铺
  115.00 209.00 217.00 224.00 335.00 350.00

始发车有三趟
D88/D85 动车组 发时郑州 08:23 到时上海 15:00 历时06:37 票价:一等309 二等371
D84/D81 动车组 发时郑州 14:32 到时上海 21:30 历时06:58 票价:一等309 二等371
K154/K151 空调快速 发时郑州 18:40 到时上海 07:55 历时13:15 票价硬座130 - 硬卧224/232/239 软卧350/365

你好,这个网址:http://www.zzhcz.com/可以查询,希望可以对你有所帮助。

热点新闻