2009年L686车票上写 新空调硬座普快 是不是虽然它是临时客车但还是有空调?

发布时间:2024-05-20 19:36 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

当然是了啊

是的,L686次是南京发长春的一趟临客,用的是空调车。

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
L686/L683 1 南京 - 11:10 0 00时00分 0 0 0 0 0
L686/L683 2 滁州 11:46 11:50 4 00时36分 57 10 16 101 154
L686/L683 3 明光 12:33 12:37 4 01时23分 122 18 29 101 154
L686/L683 4 蚌埠 13:21 13:29 8 02时11分 184 26 42 101 154
L686/L683 5 固镇 14:00 14:04 4 02时50分 227 33 52 101 154
L686/L683 6 宿州 14:32 14:45 13 03时22分 274 37 59 101 154
L686/L683 7 徐州 15:45 15:53 8 04时35分 348 46 75 101 154
L686/L683 8 枣庄 17:15 17:17 2 06时05分 416 55 89 110 167
L686/L683 9 滕州 17:40 17:42 2 06时30分 450 57 93 115 175
L686/L683 10 邹城 18:08 18:10 2 06时58分 490 62 100 123 187
L686/L683 11 兖州 18:29 18:33 4 07时19分 511 64 105 128 196
L686/L683 12 磁窑 19:04 19:06 2 07时54分 560 70 115 140 215
L686/L683 13 泰山 19:33 19:37 4 08时23分 594 73 120 146 223
L686/L683 14 济南 20:30 20:38 8 09时20分 667 81 131 159 243
L686/L683 15 晏城 21:08 21:10 2 09时58分 699 83 136 164 253
L686/L683 16 禹城 21:23 21:25 2 10时13分 717 87 143 171 264
L686/L683 17 平原 21:46 21:48 2 10时36分 750 91 148 179 274
L686/L683 18 德州 22:20 22:25 5 11时10分 785 94 154 185 286
L686/L683 19 吴桥 22:40 22:42 2 11时30分 807 94 154 185 286
L686/L683 20 东光 23:03 23:06 3 11时53分 839 99 164 195 302
L686/L683 21 沧州 23:40 23:44 4 12时30分 898 102 170 201 312
L686/L683 22 天津 01:15 01:25 10 14时05分 1024 120 197 232 362
L686/L683 23 唐山 02:49 03:05 16 15时39分 1147 126 209 246 383
L686/L683 24 秦皇岛 04:43 04:49 6 17时33分 1309 145 240 281 438
L686/L683 25 山海关 05:08 05:18 10 17时58分 1325 145 240 281 438
L686/L683 26 绥中 06:00 06:03 3 18时50分 1390 150 248 289 452
L686/L683 27 兴城 06:32 06:42 10 19时22分 1438 154 255 298 465
L686/L683 28 葫芦岛 06:59 07:02 3 19时49分 1459 158 262 306 478
L686/L683 29 锦州 07:41 07:46 5 20时31分 1509 161 268 312 490
L686/L683 30 沟帮子 08:25 08:28 3 21时15分 1573 168 278 322 506
L686/L683 31 大虎山 08:55 08:57 2 21时45分 1615 171 284 330 516
L686/L683 32 沈阳北 10:42 10:50 8 23时32分 1742 179 298 345 544
L686/L683 33 铁岭 11:30 11:33 3 24时20分 1809 184 308 355 560
L686/L683 34 开原 12:19 12:21 2 25时09分 1843 189 316 364 574
L686/L683 35 昌图 12:55 12:58 3 25时45分 1874 189 316 364 574
L686/L683 36 四平 13:37 13:41 4 26时27分 1927 193 323 373 587
L686/L683 37 公主岭 14:14 14:17 3 27时04分 1980 199 330 382 600
L686/L683 38 长春 15:28 - 0 28时18分 2042 204 339 391 615

热点新闻