从东莞去上海有直达的火车吗?

发布时间:2024-05-20 14:48 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

东莞没有直达上海的车,在广州转车最方便.

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧上/中/下, 软卧上/下
K512 三亚 上海南 空调快速 广州 09:02 上海南 05:43 15 20:41 203 - 345/357/369 544/568
T100A 九龙 上海 空调特快 广州东 18:10 上海 11:10 3 17:00 208 - 355/367/379 558/584
T100B 广州东 上海 空调特快 广州东 18:10 上海 11:10 3 17:00 208 - 355/367/379 558/584
T170 广州 上海南 空调特快 广州 14:00 上海南 09:15 15 19:15 203 - 345/357/369 544/568
K528 广州 南京西 空调快速 广州 08:08 上海 04:26 17 20:18 208 - 355/367/379 558/584

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧上/中/下, 软卧上/下
1177/1176 麻城 广州东 普快 东莞东 08:26 广州东 09:36 1 01:10 7 - 41/44/46 61/65
N586/N587 深圳西 怀化 空调快速 东莞 17:31 广州 18:42 1 01:11 15 - 61/66/69 91/97
N582/N583 深圳西 铜仁 快速 东莞 12:53 广州 13:56 1 01:03 8 - 42/45/47 62/66
K586/K587 深圳西 南充 空调快速 东莞 12:06 广州东 12:58 1 00:52 15 - 61/66/69 91/97
5364 深圳西 岳阳 普快 东莞 18:43 广州 19:55 1 01:12 9 - 50/54/57 -
5302/5303 深圳西 怀化 普快 东莞 20:15 广州 21:21 1 01:06 7 - 41/44/46 61/65
N626/N627 汕头 茂名东 空调快速 东莞东 15:13 广州 16:25 2 01:12 16 - 62/67/70 93/99
N622/N623 汕头 广州东 空调快速 东莞东 17:08 广州东 18:05 1 00:57 16 - 67/72/75 100/107
K437/K436 惠州 武昌 空调快速 东莞东 19:57 广州 21:14 1 01:17 16 - 62/67/70 93/99
T832 深圳 韶关 空调特快 东莞 16:13 广州 17:21 1 01:08 - 22 - -
N594 深圳 常德 空调快速 东莞 20:50 广州 22:10 1 01:20 15 - 61/66/69 91/97
N558 深圳 长沙 空调快速 东莞 21:31 广州 22:31 1 01:00 15 - 61/66/69 91/97
N554 深圳 岳阳 空调快速 东莞 22:26 广州东 23:18 1 00:52 15 - 61/66/69 91/97
D872 深圳 广州东 动车组 东莞 23:10 广州东 23:47 2 00:37 25 30 - -
D870 深圳 广州东 动车组 东莞 20:40 广州东 21:12 1 00:32 25 30 - -
D866 深圳 广州东 动车组 东莞 15:45 广州东 16:17 1 00:32 25 30 - -
D860 深圳 广州东 动车组 东莞 08:05 广州东 08:42 2 00:37 25 30 - -
D856 深圳 广州东 动车组 东莞 17:05 广州东 17:37 1 00:32 25 30 - -
D854 深圳 广州东 动车组 东莞 14:45 广州东 15:17 1 00:32 25 30 - -
D846 深圳 广州东 动车组 东莞 18:00 广州东 18:32 1 00:32 25 30 - -
D842 深圳 广州东 动车组 东莞 12:55 广州东 13:32 2 00:37 25 30 - -
D840 深圳 广州东 动车组 东莞 10:20 广州东 10:52 1 00:32 25 30 - -
D836 深圳 广州东 动车组 东莞 21:45 广州东 22:22 2 00:37 25 30 - -
D834 深圳 广州东 动车组 东莞 19:15 广州东 19:47 1 00:32 25 30 - -
D830 深圳 广州东 动车组 东莞 14:20 广州东 14:52 1 00:32 25 30 - -
D828 深圳 广州东 动车组 东莞 11:50 广州东 12:22 1 00:32 25 30 - -
D826 深圳 广州东 动车组 东莞 09:15 广州东 09:47 1 00:32 25 30 - -
D824 深圳 广州东 动车组 东莞 22:50 广州东 23:27 2 00:37 25 30 - -
D814 深圳 广州东 动车组 东莞 10:05 广州东 10:37 1 00:32 25 30 - -
D812 深圳 广州东 动车组 东莞 07:40 广州东 08:12 1 00:32 25 30 - -
D808 深圳 广州东 动车组 东莞 19:05 广州东 19:37 1 00:32 25 30 - -
D806 深圳 广州东 动车组 东莞 16:35 广州东 17:07 1 00:32 25 30 - -
D796 深圳 广州东 动车组 东莞 20:00 广州东 20:32 1 00:32 25 30 - -
D794 深圳 广州东 动车组 东莞 17:35 广州东 18:07 1 00:32 25 30 - -
D792 深圳 广州东 动车组 东莞 15:05 广州东 15:37 1 00:32 25 30 - -
D790 深圳 广州东 动车组 东莞 12:30 广州东 13:02 1 00:32 25 30 - -
D784 深圳 广州东 动车组 东莞 21:20 广州东 21:52 1 00:32 25 30 - -
D782 深圳 广州东 动车组 东莞 18:45 广州东 19:17 1 00:32 25 30 - -
D778 深圳 广州东 动车组 东莞 13:45 广州东 14:17 1 00:32 25 30 - -
D776 深圳 广州东 动车组 东莞 11:15 广州东 11:47 1 00:32 25 30 - -
D774 深圳 广州东 动车组 东莞 08:40 广州东 09:12 1 00:32 25 30 - -
D772 深圳 广州 动车组 东莞 21:55 广州 22:39 2 00:44 28 33 - -
D768 深圳 广州 动车组 东莞 16:10 广州 16:54 2 00:44 28 33 - -
D766 深圳 广州 动车组 东莞 13:20 广州 14:04 2 00:44 28 33 - -
D762 深圳 广州 动车组 东莞 07:15 广州 08:07 3 00:52 28 33 - -
D760 深圳 广州 动车组 东莞 20:15 广州 21:05 3 00:50 28 33 - -
D754 深圳 广州 动车组 东莞 11:40 广州 12:29 3 00:49 28 33 - -
D750 深圳 广州东 动车组 东莞 22:15 广州东 22:47 1 00:32 25 30 - -
D736 深圳 广州东 动车组 东莞 20:55 广州东 21:32 2 00:37 25 30 - -
D728 深圳 广州东 动车组 东莞 10:50 广州东 11:27 2 00:37 25 30 - -
D722 深圳 广州 动车组 东莞 18:15 广州 18:59 2 00:44 28 33 - -
D720 深圳 广州 动车组 东莞 15:25 广州 16:09 2 00:44 28 33 - -
D716 深圳 广州 动车组 东莞 09:30 广州 10:20 2 00:50 28 33 - -
D714 深圳 广州 动车组 东莞 06:45 广州 07:34 3 00:49 28 33 - -
D710 深圳 广州 动车组 东莞 19:45 广州 20:32 2 00:47 28 33 - -
D706 深圳 广州 动车组 东莞 14:05 广州 14:52 2 00:47 28 33 - -
D702 深圳 广州 动车组 东莞 08:15 广州 08:59 2 00:44 28 33 - -
K298/K299 厦门 广州东 空调快速 东莞东 05:50 广州东 06:52 1 01:02 17 - 73/78/82 110/118
K230/K231 厦门 昆明 空调快速 东莞东 06:02 广州东 07:03 1 01:01 15 - 61/66/69 91/97
L293 上饶 广州东 普快 东莞东 02:50 广州东 04:30 1 01:40 7 - - -
2093/2092 上饶 广州东 空调普快 东莞东 07:18 广州东 08:19 1 01:01 14 - 67/73/76 103/110
L49/L52 九江 广州东 普快 东莞东 03:34 广州东 05:00 1 01:26 8 - 47/50/53 -
K87/K86 九江 广州 空调快速 东莞东 06:44 广州 07:52 1 01:08 18 - 72/78/82 109/117
K311/K310 合肥 广州东 空调快速 东莞东 08:03 广州东 09:04 1 01:01 15 - 61/66/69 91/97
T162/T159 青岛 广州东 空调特快 东莞东 11:30 广州东 12:20 1 00:50 15 - 61/66/69 91/97

请您从东莞坐汽车到广州,再转成火车到上海

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 票价
K512 广州 09:02 上海南 05:43 21小时9分 1780 203 - 357 568 票价
K528 广州 08:08 上海 04:26 20小时18分 1810 208 - 367 584 票价
T100A 广州东 18:10 上海 11:10 17小时0分 1818 208 0 367 558 票价
T100B 广州东 18:10 上海 11:10 18小时0分 1818 208 - 367 584 票价
T170 广州 14:00 上海南 09:15 19小时15分 1780 203 - 357 568 票价
L350 广州 09:44 上海南 15:11 29小时27分 1780 - - - - 票价

要去广州转车的

没有,您只能到深圳或者惠州乘坐

惠州到上海火车时刻表-惠州到上海火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 T212 深圳-上海南 惠州 14:44 上海南 06:50 16时06分 1569 191 - 345 529

直接去广州转T170次火车,东莞没有直达上海的火车

在广州东站转车。
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 停站, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1177/1176 麻城 广州东 普快 东莞东 08:26 广州东 09:36 1 01:10 7 - 41/44/46 61/65
K586/K587 深圳西 南充 空调快速 东莞 12:06 广州东 12:58 1 00:52 15 - 61/66/69 91/97
N626/N627 汕头 茂名东 空调快速 东莞东 15:13 广州东 16:10 1 00:57 15 - 61/66/69 91/97
N622/N623 汕头 广州东 空调快速 东莞东 17:08 广州东 18:05 1 00:57 16 - 67/72/75 100/107
N554 深圳 岳阳 空调快速 东莞 22:26 广州东 23:18 1 00:52 15 - 61/66/69 91/97
D872 深圳 广州东 动车组 东莞 23:10 广州东 23:47 2 00:37 25 30 - -
D870 深圳 广州东 动车组 东莞 20:40 广州东 21:12 1 00:32 25 30 - -
D866 深圳 广州东 动车组 东莞 15:45 广州东 16:17 1 00:32 25 30 - -
D860 深圳 广州东 动车组 东莞 08:05 广州东 08:42 2 00:37 25 30 - -
D856 深圳 广州东 动车组 东莞 17:05 广州东 17:37 1 00:32 25 30 - -
D854 深圳 广州东 动车组 东莞 14:45 广州东 15:17 1 00:32 25 30 - -
D846 深圳 广州东 动车组 东莞 18:00 广州东 18:32 1 00:32 25 30 - -
D842 深圳 广州东 动车组 东莞 12:55 广州东 13:32 2 00:37 25 30 - -
D840 深圳 广州东 动车组 东莞 10:20 广州东 10:52 1 00:32 25 30 - -
D836 深圳 广州东 动车组 东莞 21:45 广州东 22:22 2 00:37 25 30 - -
D834 深圳 广州东 动车组 东莞 19:15 广州东 19:47 1 00:32 25 30 - -
D830 深圳 广州东 动车组 东莞 14:20 广州东 14:52 1 00:32 25 30 - -
D828 深圳 广州东 动车组 东莞 11:50 广州东 12:22 1 00:32 25 30 - -
D826 深圳 广州东 动车组 东莞 09:15 广州东 09:47 1 00:32 25 30 - -
D824 深圳 广州东 动车组 东莞 22:50 广州东 23:27 2 00:37 25 30 - -
D814 深圳 广州东 动车组 东莞 10:05 广州东 10:37 1 00:32 25 30 - -
D812 深圳 广州东 动车组 东莞 07:40 广州东 08:12 1 00:32 25 30 - -
D808 深圳 广州东 动车组 东莞 19:05 广州东 19:37 1 00:32 25 30 - -
D806 深圳 广州东 动车组 东莞 16:35 广州东 17:07 1 00:32 25 30 - -
D796 深圳 广州东 动车组 东莞 20:00 广州东 20:32 1 00:32 25 30 - -
D794 深圳 广州东 动车组 东莞 17:35 广州东 18:07 1 00:32 25 30 - -
D792 深圳 广州东 动车组 东莞 15:05 广州东 15:37 1 00:32 25 30 - -
D790 深圳 广州东 动车组 东莞 12:30 广州东 13:02 1 00:32 25 30 - -
D784 深圳 广州东 动车组 东莞 21:20 广州东 21:52 1 00:32 25 30 - -
D782 深圳 广州东 动车组 东莞 18:45 广州东 19:17 1 00:32 25 30 - -
D778 深圳 广州东 动车组 东莞 13:45 广州东 14:17 1 00:32 25 30 - -
D776 深圳 广州东 动车组 东莞 11:15 广州东 11:47 1 00:32 25 30 - -
D774 深圳 广州东 动车组 东莞 08:40 广州东 09:12 1 00:32 25 30 - -
D772 深圳 广州 动车组 东莞 21:55 广州东 22:27 1 00:32 25 30 - -
D768 深圳 广州 动车组 东莞 16:10 广州东 16:42 1 00:32 25 30 - -
D766 深圳 广州 动车组 东莞 13:20 广州东 13:52 1 00:32 25 30 - -
D762 深圳 广州 动车组 东莞 07:15 广州东 07:52 2 00:37 25 30 - -
D760 深圳 广州 动车组 东莞 20:15 广州东 20:52 2 00:37 25 30 - -
D754 深圳 广州 动车组 东莞 11:40 广州东 12:17 2 00:37 25 30 - -
D750 深圳 广州东 动车组 东莞 22:15 广州东 22:47 1 00:32 25 30 - -
D736 深圳 广州东 动车组 东莞 20:55 广州东 21:32 2 00:37 25 30 - -
D728 深圳 广州东 动车组 东莞 10:50 广州东 11:27 2 00:37 25 30 - -
D722 深圳 广州 动车组 东莞 18:15 广州东 18:47 1 00:32 25 30 - -
D720 深圳 广州 动车组 东莞 15:25 广州东 15:57 1 00:32 25 30 - -
D716 深圳 广州 动车组 东莞 09:30 广州东 10:02 1 00:32 25 30 - -
D714 深圳 广州 动车组 东莞 06:45 广州东 07:22 2 00:37 25 30 - -
D710 深圳 广州 动车组 东莞 19:45 广州东 20:17 1 00:32 25 30 - -
D706 深圳 广州 动车组 东莞 14:05 广州东 14:37 1 00:32 25 30 - -
D702 深圳 广州 动车组 东莞 08:15 广州东 08:47 1 00:32 25 30 - -
K298/K299 厦门 广州东 空调快速 东莞东 05:50 广州东 06:52 1 01:02 17 - 73/78/82 110/118
K230/K231 厦门 昆明 空调快速 东莞东 06:02 广州东 07:03 1 01:01 15 - 61/66/69 91/97
L293 上饶 广州东 普快 东莞东 02:50 广州东 04:30 1 01:40 7 - - -
2093/2092 上饶 广州东 空调普快 东莞东 07:18 广州东 08:19 1 01:01 14 - 67/73/76 103/110
L49/L52 九江 广州东 普快 东莞东 03:34 广州东 05:00 1 01:26 8 - 47/50/53 -
K311/K310 合肥 广州东 空调快速 东莞东 08:03 广州东 09:04 1 01:01 15 - 61/66/69 91/97
T162/T159 青岛 广州东 空调特快 东莞东 11:30 广州东 12:20 1 00:50 15 - 61/66/69 91/97
T100A 九龙 上海 空调特快 广州东 18:10 上海 11:10 3 17:00 208 - 355/367/379 558/584
T100B 广州东 上海 空调特快 广州东 18:10 上海 11:10 3 17:00 208 - 355/367/379 558/584

热点新闻