我想知道2009年4月25日 上海到诸暨火车时刻表

发布时间:2024-05-18 19:06 发布:上海旅游网

问题描述:

麻烦尽量详细 票价 时间 用时等等

问题解答:

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K527 空调快速 南京西 上海南 04:18 诸暨 07:22 3小时24分 260 广州 41 - 92 136
K8371 空调快速 淮北 上海南 05:44 诸暨 08:58 3小时27分 260 江山 41 - 92 136
K8457 空调快速 徐州 上海南 07:05 诸暨 10:55 4小时13分 260 江山 41 - 92 136
D5685 动车组 上海南 上海南 07:20 诸暨 09:22 2小时2分 260 义乌 81 97 - -
K833 空调快速 上海南 上海南 07:25 诸暨 10:20 2小时55分 260 贵阳 41 - 92 136
2581/2584 空调普快 烟台 上海 08:17 诸暨 12:23 4小时26分 290 金华西 39 - 90 137
T7779 空调特快 上海南 上海南 08:21 诸暨 11:17 2小时56分 260 义乌 - 61 - -
K149 空调快速 上海南 上海南 08:50 诸暨 12:02 3小时12分 260 湛江 41 - 92 136
K8429 空调快速 上海 上海 08:52 诸暨 12:33 3小时41分 290 兰溪 - 67 - -
K511 空调快速 上海南 上海南 09:50 诸暨 12:42 2小时52分 260 三亚 41 - 92 136
2135 空调普快 上海南 上海南 09:56 诸暨 13:01 3小时5分 260 南昌 36 - 87 131
K163 空调快速 上海南 上海南 12:40 诸暨 16:02 3小时22分 260 福州 41 - 92 136
K71/K74 空调快速 上海南 上海南 13:46 诸暨 16:47 3小时1分 260 重庆北 41 - 92 136
K575 空调快速 上海南 上海南 14:22 诸暨 18:10 3小时48分 260 邵阳 41 - 92 136
K759 空调快速 上海南 上海南 16:12 诸暨 19:46 3小时34分 260 衡阳 41 - 92 136
1373/1376 空调普快 上海南 上海南 17:14 诸暨 20:25 3小时11分 260 怀化 36 - 87 131
2001 空调普快 南京西 上海 17:33 诸暨 21:46 4小时30分 290 福州 39 - 90 137
K8437/K8440 空调快速 南京 上海 18:00 诸暨 22:19 4小时35分 290 温州 44 - 95 142
K197/K200 空调快速 上海南 上海南 18:28 诸暨 21:32 3小时4分 260 厦门 41 - 92 136
K751/K754 快速 上海南 上海南 18:35 诸暨 22:45 4小时10分 260 麻城 23 - 60 89
K11/K14 空调快速 上海南 上海南 19:25 诸暨 22:57 3小时32分 260 武昌 41 - 92 136
K8401/K8404 空调快速 亳州 上海南 23:39 诸暨 次日02:25 2小时54分 260 温州 41 - 92 136

上海到诸暨火车时刻表-上海到诸暨火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K527 南京西-广州 上海南 04:18 诸暨 07:22 03时04分 260 41 - 107 162
2 K8371 淮北-江山 上海南 05:44 诸暨 08:58 03时14分 260 41 - 107 162
3 K8457 徐州-江山 上海南 07:05 诸暨 10:55 03时50分 260 41 - 107 162
4 D5685 上海南-义乌 上海南 07:20 诸暨 09:22 02时02分 260 81 97 - -
5 K833 上海南-贵阳 上海南 07:25 诸暨 10:20 02时55分 260 41 - 107 162
6 2584/2581 烟台-金华西 上海 08:17 诸暨 12:23 04时06分 290 39 - 101 154
7 T7779 上海南-义乌 上海南 08:21 诸暨 11:17 02时56分 260 - 61 - -
8 K149 上海南-湛江 上海南 08:50 诸暨 12:02 03时12分 260 41 - 107 162
9 K8429 上海-兰溪 上海 08:52 诸暨 12:33 03时41分 290 - 67 - -
10 K511 上海南-三亚 上海南 09:50 诸暨 12:42 02时52分 260 41 - 107 162
11 2135 上海南-南昌 上海南 09:56 诸暨 13:01 03时05分 260 36 - 101 154
12 K163 上海南-福州 上海南 12:40 诸暨 16:02 03时22分 260 41 - 107 162
13 K71/K74 上海南-重庆北 上海南 13:46 诸暨 16:47 03时01分 260 41 - 107 162
14 K575 上海南-邵阳 上海南 14:22 诸暨 18:10 03时48分 260 41 - 107 162
15 K759 上海南-衡阳 上海南 16:12 诸暨 19:46 03时34分 260 41 - 107 162
16 1373/1376 上海南-怀化 上海南 17:14 诸暨 20:25 03时11分 260 36 - 101 154
17 2001 南京西-福州 上海 17:33 诸暨 21:46 04时13分 290 39 - 101 154
18 K8437/K8440 南京-温州 上海 18:00 诸暨 22:19 04时19分 290 44 67 107 162
19 K197/K200 上海南-厦门 上海南 18:28 诸暨 21:32 03时04分 260 41 - 107 162
20 K751/K754 上海南-麻城 上海南 18:35 诸暨 22:45 04时10分 260 23 - 70 105
21 K11/K14 上海南-武昌 上海南 19:25 诸暨 22:57 03时32分 260 41 - 107 162
22 K8401/K8404 亳州-温州 上海南 23:39 诸暨 02:25 02时46分 260 41 - 107 162

热点新闻