深圳火车站车票票价查询

发布时间:2024-05-17 18:42 发布:上海旅游网

问题描述:

在深圳有没有火车到广州呢, 要多少钱呢?

问题解答:

有 一般都是动车 二等75 一等80

深圳到广州火车时刻表-深圳到广州火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 D7014 深圳-广州 深圳 06:20 广州 07:34 01时14分 147 46 55 - -
2 D7038 深圳-广州东 深圳 06:35 广州东 07:37 01时02分 139 75 80 - -
3 D7062 深圳-广州 深圳 06:45 广州 08:07 01时22分 147 46 55 - -
4 D7086 深圳-广州东 深圳 07:00 广州东 08:02 01时02分 139 75 80 - -
5 D7112 深圳-广州东 深圳 07:15 广州东 08:12 00时57分 139 75 80 - -
6 D7138 深圳-广州东 深圳 07:25 广州东 08:27 01时02分 139 75 80 - -
7 D7160 深圳-广州东 深圳 07:35 广州东 08:42 01时07分 139 75 80 - -
8 D7002 深圳-广州 深圳 07:50 广州 08:59 01时09分 147 46 55 - -
9 D7026 深圳-广州东 深圳 08:00 广州东 08:52 00时52分 139 75 80 - -
10 D7052 深圳-广州 深圳 08:05 广州 09:25 01时20分 147 46 55 - -
11 D7074 深圳-广州东 深圳 08:15 广州东 09:12 00时57分 139 75 80 - -
12 D7100 深圳-广州东 深圳 08:30 广州东 09:32 01时02分 139 75 80 - -
13 D7126 深圳-广州东 深圳 08:45 广州东 09:47 01时02分 139 75 80 - -
14 D7150 深圳-广州东 深圳 08:55 广州东 09:57 01时02分 139 75 80 - -
15 D7016 深圳-广州 深圳 09:05 广州 10:21 01时16分 147 46 55 - -
16 D7040 深圳-广州东 深圳 09:10 广州东 10:12 01时02分 139 75 80 - -
17 D7088 深圳-广州东 深圳 09:30 广州东 10:27 00时57分 139 75 80 - -
18 D7114 深圳-广州东 深圳 09:40 广州东 10:37 00时57分 139 75 80 - -
19 D7064 深圳-广州 深圳 09:50 广州 11:00 01时10分 147 46 55 - -
20 D7140 深圳-广州东 深圳 09:55 广州东 10:52 00时57分 139 75 80 - -
21 T8332 深圳-韶关 深圳 10:09 广州 12:16 02时07分 147 - 36 - -
22 D7162 深圳-广州东 深圳 10:10 广州东 11:07 00时57分 139 75 80 - -
23 D7028 深圳-广州东 深圳 10:25 广州东 11:27 01时02分 139 75 80 - -
24 D7004 深圳-广州 深圳 10:40 广州 11:56 01时16分 147 46 55 - -
25 K586/K587 深圳西-南充 深圳西 10:40 广州东 12:59 02时19分 154 24 - 107 162
26 D7076 深圳-广州东 深圳 10:50 广州东 11:47 00时57分 139 75 80 - -
27 D7102 深圳-广州东 深圳 11:00 广州东 11:57 00时57分 139 75 80 - -
28 D754 深圳-广州 深圳 11:15 广州 12:29 01时14分 147 46 55 - -
29 D7054 深圳-广州 深圳 11:15 广州 12:29 01时14分 147 46 55 - -
30 D7128 深圳-广州东 深圳 11:20 广州东 12:22 01时02分 139 75 80 - -
31 D7152 深圳-广州东 深圳 11:35 广州东 12:32 00时57分 139 75 80 - -
32 K9064/K9065 深圳西-铜仁 深圳西 11:38 广州 13:57 02时19分 162 15 - 70 105
33 D7042 深圳-广州东 深圳 11:45 广州东 12:47 01时02分 139 75 80 - -
34 D7090 深圳-广州东 深圳 12:00 广州东 13:02 01时02分 139 75 80 - -
35 D7018 深圳-广州 深圳 12:10 广州 13:25 01时15分 147 46 55 - -
36 D7116 深圳-广州东 深圳 12:20 广州东 13:17 00时57分 139 75 80 - -
37 D7142 深圳-广州东 深圳 12:30 广州东 13:32 01时02分 139 75 80 - -
38 D7164 深圳-广州东 深圳 12:45 广州东 13:47 01时02分 139 75 80 - -
39 D7066 深圳-广州 深圳 12:55 广州 14:04 01时09分 147 46 55 - -
40 D7030 深圳-广州东 深圳 13:00 广州东 14:02 01时02分 139 75 80 - -
41 D7078 深圳-广州东 深圳 13:15 广州东 14:17 01时02分 139 75 80 - -
42 D7104 深圳-广州东 深圳 13:30 广州东 14:32 01时02分 139 75 80 - -
43 D7006 深圳-广州 深圳 13:40 广州 14:52 01时12分 147 46 55 - -
44 D7130 深圳-广州东 深圳 13:55 广州东 14:52 00时57分 139 75 80 - -
45 D7056 深圳-广州 深圳 14:10 广州 15:24 01时14分 147 46 55 - -
46 D7154 深圳-广州东 深圳 14:20 广州东 15:17 00时57分 139 75 80 - -
47 D7044 深圳-广州东 深圳 14:30 广州东 15:27 00时57分 139 75 80 - -
48 D7092 深圳-广州东 深圳 14:35 广州东 15:37 01时02分 139 75 80 - -
49 D7118 深圳-广州东 深圳 14:50 广州东 15:52 01时02分 139 75 80 - -
50 D7020 深圳-广州 深圳 15:00 广州 16:09 01时09分 147 46 55 - -
51 D7144 深圳-广州东 深圳 15:10 广州东 16:07 00时57分 139 75 80 - -
52 D7166 深圳-广州东 深圳 15:15 广州东 16:17 01时02分 139 75 80 - -
53 D7032 深圳-广州东 深圳 15:35 广州东 16:37 01时02分 139 75 80 - -
54 D7068 深圳-广州 深圳 15:45 广州 16:55 01时10分 147 46 55 - -
55 D7080 深圳-广州东 深圳 16:00 广州东 16:52 00时52分 139 75 80 - -
56 D7106 深圳-广州东 深圳 16:10 广州东 17:07 00时57分 139 75 80 - -
57 D7132 深圳-广州东 深圳 16:15 广州东 17:17 01时02分 139 75 80 - -
58 D7008 深圳-广州 深圳 16:30 广州 17:39 01时09分 147 46 55 - -
59 D7156 深圳-广州东 深圳 16:40 广州东 17:37 00时57分 139 75 80 - -
60 D7046 深圳-广州东 深圳 16:50 广州东 17:47 00时57分 139 75 80 - -
61 D7058 深圳-广州 深圳 17:00 广州 18:05 01时05分 147 46 55 - -
62 T68 深圳-武昌 深圳 17:03 广州 18:44 01时41分 147 24 - 107 162
63 D7094 深圳-广州东 深圳 17:05 广州东 18:07 01时02分 139 75 80 - -
64 D7120 深圳-广州东 深圳 17:20 广州东 18:17 00时57分 139 75 80 - -
65 K9008 深圳西-岳阳 深圳西 17:25 广州 19:52 02时27分 162 15 - 70 -
66 D7146 深圳-广州东 深圳 17:35 广州东 18:32 00时57分 139 75 80 - -
67 D7168 深圳-广州东 深圳 17:40 广州东 18:42 01时02分 139 75 80 - -
68 T96 深圳-武昌 深圳 17:44 广州 19:20 01时36分 147 24 - 107 162
69 D7022 深圳-广州 深圳 17:50 广州 18:59 01时09分 147 46 55 - -
70 T38/T39 深圳-桂林 深圳 17:51 广州 19:33 01时42分 147 24 - 107 162
71 D7034 深圳-广州东 深圳 18:05 广州东 19:02 00时57分 139 75 80 - -
72 K9056/K9057 深圳西-怀化 深圳西 18:14 广州 20:24 02时10分 162 25 - 107 162
73 D7082 深圳-广州东 深圳 18:15 广州东 19:17 01时02分 139 75 80 - -
74 D7070 深圳-广州 深圳 18:30 广州 19:45 01时15分 147 46 55 - -
75 D7108 深圳-广州东 深圳 18:40 广州东 19:37 00时57分 139 75 80 - -
76 D7134 深圳-广州东 深圳 18:45 广州东 19:47 01时02分 139 75 80 - -
77 D7158 深圳-广州 深圳 19:00 广州 20:09 01时09分 147 46 55 - -
78 D7048 深圳-广州东 深圳 19:10 广州东 20:12 01时02分 139 75 80 - -
79 K9060/K9061 深圳西-辰溪 深圳西 19:10 广州 21:30 02时20分 162 15 - 70 105
80 D7010 深圳-广州 深圳 19:20 广州 20:32 01时12分 147 46 55 - -
81 K9076 深圳-常德 深圳 19:34 广州 22:20 02时46分 147 24 - 107 162
82 D7096 深圳-广州东 深圳 19:35 广州东 20:32 00时57分 139 75 80 - -
83 D7122 深圳-广州东 深圳 19:40 广州东 20:42 01时02分 139 75 80 - -
84 D7060 深圳-广州 深圳 19:50 广州 21:06 01时16分 147 46 55 - -
85 T176 深圳-武昌 深圳 19:50 广州 21:40 01时50分 147 24 - 107 162
86 D7148 深圳-广州东 深圳 20:05 广州东 21:07 01时02分 139 75 80 - -
87 D7170 深圳-广州东 深圳 20:15 广州东 21:12 00时57分 139 75 80 - -
88 D7036 深圳-广州东 深圳 20:30 广州东 21:32 01时02分 139 75 80 - -
89 D7024 深圳-广州 深圳 20:45 广州 21:59 01时14分 147 46 55 - -
90 K9018 深圳-长沙 深圳 20:48 广州 22:32 01时44分 147 24 - 107 162
91 D7084 深圳-广州东 深圳 20:55 广州东 21:52 00时57分 139 75 80 - -
92 D7110 深圳-广州东 深圳 21:05 广州东 22:02 00时57分 139 75 80 - -
93 D7136 深圳-广州东 深圳 21:20 广州东 22:22 01时02分 139 75 80 - -
94 D772 深圳-广州 深圳 21:30 广州 22:39 01时09分 147 46 55 - -
95 D7072 深圳-广州 深圳 21:30 广州 22:39 01时09分 147 46 55 - -
96 K9004 深圳-岳阳 深圳 21:43 广州东 23:18 01时35分 139 22 - 107 162
97 D7050 深圳-广州东 深圳 21:45 广州东 22:47 01时02分 139 75 80 - -
98 D7098 深圳-广州东 深圳 22:00 广州东 22:57 00时57分 139 75 80 - -
99 D7012 深圳-广州东 深圳 22:15 广州东 23:17 01时02分 139 75 80 - -
100 D7124 深圳-广州东 深圳 22:25 广州东 23:27 01时02分 139 75 80 - -
101 D7172 深圳-广州东 深圳 22:40 广州东 23:47 01时07分 139 75 80 - -

有的是车。

热点新闻