我能不能上上海金融学院

发布时间:2024-05-16 06:03 发布:上海旅游网

问题描述:

在下福建理科学生,今年考了565 本1线569 想报上海金融学院,不知可否上,请各位帮忙解答,因为是前途问题,所以请大家认真作答,事后一定再给分!!

问题解答:

08福建理工科低了本一线4分,低了本一线43分,06和本一线相同,05低了本一线8分,可见状态很不稳定,今年按道理来说是个小年,你这分应该是可以进了,不过金融还是挺热门的,而且我最近几天回答福建报金融的问题也不少,你可以百度知道搜索下,所以,你还需要慎重,因为就算进,也不一定能进个好专业。

二本的话应该没什么问题,这是2008年上好金融学院的招生状况,希望对你有帮助
科目

省市 理工类 文史类
最高分-最低分-平均分 二本
控制线 一本
控制线 最高分-最低分-平均分 二本
控制线 一本
控制线
吉林 572-510-544.86 493 569 570-524-546.67 497 565
贵州 606-542-566.57 468 521 591-535-564.17 503 566
江西 583-543-555.83 461 512 568-549-555.53 487 520
重庆 610-578-590.14 488 544 628-583-599.67 510 576
山东 619-598-605.19 557 582 610-591-601.22 567 584
黑龙江 657-591-615.14 508 577 614-601-606 504 569
新疆 601-555-571.5 454 515 579-556-569.33 467 525
山西 574-548-562.14 511 546 568-546-555.67 510 545
浙江 586-556-567.63 504 550 573-554-558.8 516 550
上海 484-451-459.27 399 467 478-454-461.43 428 471
辽宁 518-480-505.14 433 515 572-544-553.67 470 538
湖南 556-542-549 482 536 597-583-587 537 581
四川
(非延考) 643-570-583.9 534 593 616-596-603.7 548 598
四川
(延考) 592-571-581 534 593 559-551-555 548 598
甘肃 600-508-560.13 507 558 599-577-589.17 501 560
江苏 383-360-370.38 300 330 383-360-370.38 300 330
福建 579-530-546.87 471 534 582-544-554.07 487 547
云南 594-551-563.25 475 530 593-593-593 510 550
安徽 588-571-576.08 507 563 579-562-568.2 513 553
湖北 569-547-557.65 516 548 541-529-534.88 508 532
河南 590-565-578 517 563 574-565-569 513 557
内蒙古 603-572-577 497 548 577-572-565.5 502 5

肯定不能上,外地生起码要比一本分数线高20几分才能上上海的学校

热点新闻