我是上海杨浦区的,我中考571.5能进啥学校?

发布时间:2024-05-06 18:00 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

市东中学 571.5
正好呢

差不多区重点的中等或上面一点的学校吧,比如建设什么的。我就是杨浦区的,去年刚考完。

上海市杨浦职业技术学校欢迎您
(高中部)

同济中学吧!
今年肯定比去年高10分以上,因为今年卷子比去年简单,而且最低的投档线也比去年高20分
去年的录取分数线:
代 号 简 称 总 分 三门总分 数 学 语 文
70114 上海中学择校 601.0 425.0 149.0 131.5
70155 复旦附中择校 601.0 425.5 148.5 136.0
70156 交大附中择校 596.5 422.0 149.5 132.0
10157 控江中学 591.0 418.5 147.0 133.5
70157 控江中学择校 589.0 418.5 135.5 140.0
10158 杨浦高级中学 586.0 414.5 143.0 127.5
70158 杨浦高级择校 584.0 411.0 147.0 120.0
10159 同济一附中 582.0 410.5 135.5 131.5
70159 同济一附中择校 580.5 408.5 130.5 133.0
10330 上理工附中 576.0 407.0 135.5 136.0
70330 上理工附中择校 575.0 406.5 137.0 126.5
10334 市东中学 571.5 404.0 135.0 129.0
70334 市东中学择校 569.0 406.0 134.5 128.5
10331 上财附中 565.0 399.0 143.0 119.5
70331 上财附中择校 562.5 395.5 137.0 125.5
10458 复旦实验中学 562.0 395.0 130.5 127.0
70458 复旦实验择校 561.0 396.0 133.0 123.5
10333 同济中学 559.5 387.0 142.0 119.5
70333 同济中学择校 557.5 391.0 129.0 128.0
10332 中原中学 555.5 393.5 137.0 124.0
70332 中原中学择校 554.5 396.0 135.0 127.5
10459 体院附中 547.0 384.0 127.5 121.5
70459 体院附中择校 541.5 382.5 130.5 117.5
10460 少云中学 553.0 394.0 131.5 123.5
70460 少云中学择校 551.0 387.0 132.0 121.0
10462 民星中学 549.0 392.5 127.5 130.5
70462 民星中学择校 547.0 389.0 133.0 123.0
10829 五十六中学 543.0 381.5 134.0 123.5
10665 东光明中学 540.0 385.5 141.0 120.0
10661 沪东外国语高级中学 534.5 364.0 127.5 122.0
10669 教科院实验民办中学 520.0 361.5 118.0 124.0
10928 杨职综合高中 520.0 358.0 117.5 114

热点新闻