7月22日日全食上海的时刻表

发布时间:2024-05-19 10:19 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

我来告诉你吧

中国地方见食
(北京时间)
地名 初亏 食既 食甚 生光 复圆
------------------------ ------------------------ ---------------------------------------- ------------------------- -------------------------
时刻 切点方位 太阳 时刻 切点方位 太阳 时刻 食分 太阳 偏食食延 全食食延 时刻 切点方位 太阳 时刻 切点方位 太阳
P V 方位高度 P V 方位高度 方位高度 P V 方位高度 P V 方位高度
h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 h m s m s h m s 。 。 。 。 h m s 。 。 。 。
上海 上海 8 23 25 286 352 89 40 9 36 44 78 142 100 56 9 39 16 1.078 100 57 2 38 11 05 05 9 41 49 321 25 101 57 11 01 36 113 161 126 73
上海 嘉定 8 23 12 286 351 89 40 9 36 36 69 133 100 56 9 38 52 1.078 100 56 2 37 50 04 32 9 41 08 330 33 101 57 11 01 02 113 162 126 72
上海 金山 8 22 54 287 353 89 40 9 35 50 97 162 99 56 9 38 44 1.078 100 56 2 38 16 05 49 9 41 39 302 6 100 57 11 01 10 113 162 124 73
上海 松江 8 23 02 286 353 89 40 9 36 02 91 156 99 56 9 38 51 1.078 100 56 2 38 13 05 39 9 41 41 308 12 100 57 11 01 15 113 162 125 73
上海 青浦 8 22 55 286 352 89 40 9 35 56 84 148 99 56 9 38 37 1.078 100 56 2 37 58 05 23 9 41 19 315 19 100 57 11 00 53 113 162 125 72
上海 南汇 8 23 44 286 353 89 41 9 37 05 87 151 100 56 9 39 50 1.078 101 57 2 38 39 05 31 9 42 36 312 16 101 58 11 02 23 113 161 127 73
上海 奉贤 8 23 18 287 353 89 40 9 36 24 95 160 99 56 9 39 18 1.078 100 57 2 38 31 05 48 9 42 12 304 8 101 57 11 01 49 113 161 125 73
上海 崇明 8 23 29 285 351 89 40 9 37 38 49 113 101 56 9 39 06 1.078 101 56 2 37 40 02 58 9 40 36 349 53 101 57 11 01 09 114 161 127 72

注:切点方位P自日面北点向东起量,切点方位V自日面顶点向东起量;太阳方位自正北向东起量。

热点新闻