问题描述:
是深圳离上海近还是广州离上海近啊?分别去到上小海的路线是怎样的,都要几个小时到上海?
上海到无锡的火车下午5:00之后有几趟火车可以到?
问题解答:
深圳到上海的车次走京九线到江西向塘转浙赣线到上海,比广州到上海的车次走京广线到湖南株洲转浙赣线略近:
深圳—上海
L140次空调普快(深圳-上海)深圳11:55始发,上海13:21终到,25小时26分,全程1711公里,硬座176元、硬卧中327元、软卧下530元;
广州/广州东—上海/上海南
K48次空调快速(广州-上海南)广州09:14始发,上海南次日11:53终到,26小时39分,全程1781公里,硬座208元、硬卧中367元、软卧下584元;
K100次空调快速(九龙/广州东-上海)广州东17:11开,上海次日16:38终到,23小时27分,全程1818公里,票价同上;
下午5点后上海/上海南到无锡的车次:
T720次空调特快(上海-无锡)上海17:08始发,无锡18:41终到,1小时33分,硬座20元、软座31元;
T722次空调特快(上海-南京西)上海17:33始发,无锡18:53到达,1小时20分,票价同上;
T752次空调特快(上海-无锡)上海19:49始发,无锡21:25终到,1小时36分,票价同上;
T104次空调特快(上海-北京)上海20:02始发,无锡21:09到达,1小时7分,硬座20元;
T178次空调特快(杭州-济南东)上海20:52开,无锡22:11到达,1小时19分,硬座20元;
三者的火车信息分别如下:
广州到上海
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K48 空调快速 广州 广州 09:14 上海南 次日11:53 26小时39分 1781 上海南 208 332 367 584
K100B 空调快速 九龙 广州东 17:11 上海 次日16:38 23小时27分 1818 上海 208 332 367 584
K100A 空调快速 广州东 广州东 17:11 上海 次日16:38 23小时27分 1818 上海 208 332 367 584
-------------------------------------------
深圳到上海
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
L140 空调普快 深圳 深圳 11:55 上海 13:21 1小时26分 1711 上海 176 292 327 530
-----------------------------
上海到无锡:
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T756/T757 空调特快 杭州 上海 12:16 无锡 13:35 1小时19分 126 泰州 20 31 71 106
T710 空调特快 上海 上海 09:00 无锡 10:17 1小时17分 126 南京西 20 31 71 106
T52/T53 空调特快 上海 上海 20:38 无锡 21:52 1小时14分 126 乌鲁木齐 20 31 71 106
T736/T737 空调特快 上海 上海 14:50 无锡 16:04 1小时14分 126 扬州 20 31 71 106
T732/T733 空调特快 上海 上海 06:58 无锡 08:14 1小时16分 126 铜陵 20 31 71 106
T740 空调特快 宁波 上海 14:10 无锡 15:24 1小时14分 135 南京 22 34 73 109
T720 空调特快 上海 上海 17:08 无锡 18:41 1小时33分 126 无锡 20 31 71 106
T718 空调特快 上海 上海 16:04 无锡 17:12 1小时8分 126 南京 20 31 71 106
T716 空调特快 上海 上海 13:07 无锡 14:34 1小时27分 126 无锡 20 31 71 106
T714 空调特快 上海南 上海南 12:20 无锡 13:49 1小时29分 177 南京西 29 44 80 119
T722 空调特快 上海 上海 17:33 无锡 18:53 1小时20分 126 南京西 20 31 71 106
T726/T727 空调特快 上海 上海 15:44 无锡 16:57 1小时13分 126 合肥 20 31 71 106
T712 空调特快 上海 上海 09:35 无锡 10:49 1小时14分 126 南京西 20 31 71 106
T702 空调特快 上海 上海 07:55 无锡 09:09 1小时14分 126 南京西 20 31 71 106
T704 空调特快 上海 上海 08:30 无锡 09:25 55分 126 南京 20 31 71 106
T760 空调特快 上海 上海 16:18 无锡 17:47 1小时29分 126 南京 20 31 71 106
T752A 空调特快 上海 上海 19:49 无锡 21:25 1小时36分 126 无锡 20 31 71 106
T754A 空调特快 上海 上海 05:06 无锡 06:28 1小时22分 126 常州 20 31 71 106
T178 空调特快 杭州 上海 20:52 无锡 22:11 1小时19分 126 济南东 20 31 71 106
T138/T139 空调特快 上海 上海 16:25 无锡 17:40 1小时15分 126 西安 20 31 71 106
T132/T133 空调特快 上海 上海 15:23 无锡 16:37 1小时14分 126 大连 20 31 71 106
T116/T117 空调特快 上海 上海 16:43 无锡 17:57 1小时14分 126 兰州 20 31 71 106
T104 空调特快 上海 上海 20:02 无锡 21:09 1小时7分 126 北京 20 31 71 106
T110 空调特快 上海 上海 20:10 无锡 21:17 1小时7分 126 北京 20 31 71 106
N502 空调快速 上海 上海 06:00 无锡 07:30 1小时30分 126 无锡 20 31 71 106
N504 空调快速 杭州 上海 11:33 无锡 13:05 1小时32分 126 无锡 20 31 71 106
N538/N539 普快 宁波 上海 22:25 无锡 23:54 1小时29分 135 六安 11 19 48 72
N516 空调快速 上海 上海 14:57 无锡 16:24 1小时27分 126 南京西 20 31 71 106
N518/N519 空调快速 上海 上海 22:02 无锡 23:36 1小时34分 126 黄山 20 31 71 106
N512/N513 空调快速 温州 上海 21:44 无锡 23:22 1小时38分 126 阜阳 20 31 71 106
N548 空调快速 温州 上海 05:13 无锡 06:46 1小时33分 126 镇江 20 31 71 106
Z2 直达特快 上海 上海 18:47 无锡 19:46 59分 126 北京 20 31 71 106
5054 普快 上海 上海 04:15 无锡 05:44 1小时29分 126 南京西 10 17 47 70
5046/5047 普快 上海 上海 04:22 无锡 05:51 1小时29分 126 铜陵 10 17 47 70
5064 空调普快 上海 上海 06:31 无锡 08:50 2小时19分 126 镇江 18 29 69 104
5056 空调普快 温州 上海 05:20 无锡 06:57 1小时37分 126 南京西 18 29 69 104
5082 普快 宁波 上海 15:30 无锡 17:33 2小时3分 126 无锡 10 17 47 70
5022 普快 上海 上海 23:24 无锡 次日01:00 1小时36分 126 蚌埠 10 17 47 70
5018/5019 空调普快 上海 上海 21:13 无锡 22:40 1小时27分 126 安庆 18 29 69 104
5026/5027 普快 上海 上海 05:53 无锡 07:23 1小时30分 126 阜阳 10 17 47 70
5008/5009 普快 上海 上海 23:42 无锡 次日01:17 1小时35分 126 阜阳 10 17 47 70
5006 空调普快 上海 上海 03:45 无锡 05:30 1小时45分 126 宿州 18 29 69 104
5016 空调普快 衢州 上海 23:17 无锡 次日00:49 1小时32分 126 淮北 18 29 69 104
5152/5153 普快 上海 上海 00:25 无锡 01:58 1小时33分 126 阜阳 10 17 47 70
5172/5173 普快 上海 上海 02:14 无锡 04:02 1小时48分 126 阜阳 10 17 47 70
K294/K295 空调快速 上海 上海 12:25 无锡 14:12 1小时47分 126 青岛 20 31 71 106
K282/K283 空调快速 上海 上海 21:06 无锡 22:32 1小时26分 126 成都 20 31 71 106
K290/K291 空调快速 上海 上海 08:51 无锡 10:35 1小时44分 126 成都 20 31 71 106
K234/K235 空调快速 上海 上海 11:42 无锡 13:12 1小时30分 126 石家庄 20 31 71 106
K34 空调快速 上海 上海 13:00 无锡 14:27 1小时27分 126 天津 20 31 71 106
K360/K361 空调快速 上海 上海 22:09 无锡 23:29 1小时20分 126 银川 20 31 71 106
K376/K377 空调快速 上海 上海 08:16 无锡 10:10 1小时54分 126 西宁 20 31 71 106
K372/K373 空调快速 上海 上海 20:26 无锡 22:03 1小时37分 126 太原 20 31 71 106
K56/K57 空调快速 上海 上海 09:07 无锡 10:28 1小时21分 126 哈尔滨 20 31 71 106
K461/K464 空调快速 上海 上海 15:51 无锡 18:06 2小时15分 126 信阳 20 31 71 106
K188/K189 空调快速 上海 上海 20:17 无锡 21:39 1小时22分 126 沈阳北 20 31 71 106
K152/K153 空调快速 上海 上海 16:52 无锡 18:27 1小时35分 126 郑州 20 31 71 106
2582/2583 普快 金华西 上海 20:59 无锡 22:25 1小时26分 126 烟台 10 17 47 70
2526/2527 空调普快 上海 上海 06:50 无锡 08:26 1小时36分 126 连云港东 18 29 69 104
2182/2183 普快 上海 上海 13:14 无锡 14:41 1小时27分 126 鹰潭 10 17 47 70
1352/1353 普快 上海 上海 13:47 无锡 15:36 1小时49分 126 成都 10 17 47 70
1346/1347 空调普快 上海 上海 09:14 无锡 10:42 1小时28分 126 长春 18 29 69 104
1380 空调普快 南宁 上海 06:43 无锡 08:07 1小时24分 126 无锡 18 29 69 104
1228/1229 空调普快 上海 上海 23:50 无锡 次日01:43 1小时53分 126 阜新 18 29 69 104
1462 普快 上海 上海 14:25 无锡 16:12 1小时47分 126 北京 10 17 47 70
1658/1659 空调普快 上海 上海 16:32 无锡 18:34 2小时2分 126 洛阳 18 29 69 104
广州离上海近啊
广州—上海:
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K48 广州 上海南 空调快速 广州 09:14 上海南 11:53 1781 26:39 208 332 367 584
K100A 广州东 上海 空调快速 广州东 17:11 上海 15:38 1818 22:27 208 332 367 584
K100B 九龙 上海 空调快速 广州东 17:11 上海 15:38 1818 22:27 208 332 367 584
1312 广州 南京西 空调普快 广州 20:05 上海南 23:47 1781 27:42 184 308 343 560
上海—无锡:(下午5点后的全部车次)
车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T720 上海 无锡 空调特快 上海 17:08 无锡 18:41 126 01:33 20 31 106 162
T722 上海 南京西 空调特快 上海 17:33 无锡 18:53 126 01:20 20 31 106 162
1342/1343 杭州 齐齐哈尔 空调普快 上海南 17:57 无锡 20:54 177 02:57 26 41 100 156
Z2 上海 北京 空调特快 上海 18:47 无锡 19:46 126 00:59 20 31 106 162
T752 上海 无锡 空调特快 上海 19:49 无锡 21:31 126 01:42 20 31 106 162
T104 上海 北京 空调特快 上海 20:02 无锡 21:09 126 01:07 20 31 106 162
T110 上海 北京 空调特快 上海 20:10 无锡 21:17 126 01:07 20 31 106 162
K188/K189 上海 沈阳北 空调快速 上海 20:17 无锡 21:39 126 01:22 20 31 106 162
K372/K373 上海 太原 空调快速 上海 20:26 无锡 22:03 126 01:37 20 31 106 162
T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 上海 20:38 无锡 21:52 126 01:14 20 31 106 162
T178 杭州 济南 空调特快 上海 20:52 无锡 22:11 126 01:19 20 31 106 162
2582/2583 金华西 烟台 普快 上海 20:59 无锡 22:25 126 01:26 10 17 65 102
K282/K283 上海 成都 空调快速 上海 21:06 无锡 22:32 126 01:26 20 31 106 162
5018/5019 上海 安庆 空调普快 上海 21:13 无锡 22:40 126 01:27 18 29 100 156
N512/N513 温州 阜阳 空调快速 上海 21:44 无锡 23:22 126 01:38 20 31 106 162
N518/N519 上海 黄山 空调快速 上海 22:02 无锡 23:36 126 01:34 20 31 106 162
K360/K361 上海 银川 空调快速 上海 22:09 无锡 23:29 126 01:20 20 31 106 162
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 上海南 22:19 无锡 00:08 177 01:49 29 44 106 162
N538/N539 宁波 六安 空调快速 上海 22:25 无锡 23:54 126 01:29 20 31 106 162
5016 衢州 淮北 空调普快 上海 23:17 无锡 00:49 126 01:32 18 29 100 156
5022 上海 蚌埠 普快 上海 23:24 无锡 01:00 126 01:36 10 17 65 102
5008/5009 上海 阜阳 普快 上海 23:42 无锡 01:17 126 01:35 10 17 65 102
1228/1229 上海 阜新 空调普快 上海 23:50 无锡 01:43 126 01:53 18 29 100 156