问题描述:
冒险岛5区明珠港60%的矛攻击卷多少钱?
问题解答:
这东西目前属于垃圾一类的。但是如果以后开新职业:矛战士的话``那就有回升空间``目前我是丢掉。卖也就10到15万左右``我也是明珠港的127龙骑士`
开店卖10万,卖给商人5万
不值钱的 最高20W
名称 30% 70% 60% 10%
矛攻击 550W 25W 25W 50W
名称 30% 70% 60% 10%
披风魔力卷 100W 10W 10W 10W
披风魔防卷 100W 20W 20W 10W
披风体力卷 100W 50W 50W 10W
披风防御卷 100W 10W 10W 10W
披风智力卷 350W 400W 550W 150W
披风运气卷 200W 100W 100W 90W
披风敏捷卷 300W 250W 400W 100W
披风力量卷 300W 250W 400W 100W
头盔卷
名称 30% 70% 60% 10%
头盔防御卷 150W 30W 30W 20W
头盔体力卷 150W 50W 80W 20W
头盔智力卷 350W 700W 2500W ——
头盔命中卷 550W 600W 3000W ——
裙裤卷
名称 30% 70% 60% 10%
裙裤防御卷 100W 30W 30W 30W
裤裙跳跃卷 200W 100W 150W 50W
裤裙敏捷卷+速度 600W 900W 2000W 500W
裤裙敏捷卷+命中 1200W 1700W 3800W 800W
上衣卷
名称 30% 70% 60% 10%
上衣防御卷 100W 30W 20W 30W
上衣运气卷 150W 200W 800W 100W
上衣力量卷 1500W 3500W —— ——
耳环卷
名称 30% 70% 60% 10%
耳环防御卷 100W 50W 40W 40W
耳环智力卷 1200W 350W 400W 380W
耳环敏捷卷 1500W 1500W 1700W ——
耳环运气卷 7005 800W 600W ——
眼部及脸部卷卷
名称 30% 70% 60% 10%
眼部智力 卷 没出现过 1500W 1800W 400W
脸部回避率卷 2500W 1800W 2000W 300W
眼部命中率卷 2500W 1800W 2000W 380W
鞋子卷
名称 30% 70% 60% 10%
鞋子速度卷 150W 50W 50W 50W
鞋子敏捷卷 300W 100W 150W 90W
鞋子跳跃卷 1500W 300W 250W 350W
手套卷
名称 30% 70% 60% 10%
手套体力卷 100W 50W 50W 50W
手套敏捷卷 200W 60W 100W 100W
手套魔力卷 2200W 600W 3000W 600W
手套攻击卷 3500W 1000W 1200W 500W
全身铠甲卷
名称 30% 70% 60% 10%
全身铠甲防御卷 80W 30W 30W 30W
全身铠甲智力卷 2500W 800W 2200W 500W
全身铠甲运气卷 1100W 330W 400W 150W
全身铠甲敏捷卷 1500W 350W 450W 250W
全身盔甲力量卷 900W 400W 450W 250W
盾牌卷
名称 30% 70% 60% 10%
盾牌防御卷 50W 30W 20W 10W
盾牌体力卷 100W 80W 50W 30W
盾牌运气卷 250W 400W 800W 100W
盾牌魔力卷 2200W 2500W 6000W 1200W
盾牌攻击卷 2200W 2200W 5000W 1000w
武器卷
名称 30% 70% 60% 10%
单手剑攻击 1500W 45W 45W 150W
单手剑魔力卷 300W 60W 60W 30W
双手钝器攻击 100W 15W 15W 30W
单手斧攻击 120W 15W 15W 30W
双手斧攻击 200W 15W 15W 30W
单手吨器攻击 100W 15W 15W 30W
弩攻击 300W 15W 15W 30W
弓攻击 3500W 60W 60W 350W
长杖魔力 800W 100W 130W 120W
短杖魔力 1000W 50W 60W 90W
拳套攻击 3500W 100W 110W 350W
短剑攻击 500W 40W 40W 100W
矛攻击 550W 25W 25W 50W
枪攻击 2900W 150W 180W 350W
双手剑攻击 3800W 100W 110W 350W
祝福卷轴 3E-3.3E