求开心网001种子的收获期、收货价格、保护期、生长期、原始价格

发布时间:2024-05-13 00:47 发布:上海旅游网

问题描述:

求开心网001种子的收获期、收货价格、保护期、生长期、原始价格
把它们制成表格

问题解答:

开心网农作物种植经济表7月5日更新版
  级别 品名 保护期 小时收益 自己爱心地h收益 好友爱心地h收益 最差h损益 种子价格 果实价格 实际收获 成熟耗时 距今时间
  1 牧草 0 61.9 31.3 30.6 -0.6 5 10 50 8 0天8小时
  1 胡萝卜 0 50.0 26.3 23.8 -2.5 30 35 18 12 0天12小时
  1 悦活番茄 0 110.6 60.0 50.6 -9.4 300 240 16 32 1天8小时
  1 悦活橙子 0 110.6 60.0 50.6 -9.4 300 240 16 32 1天8小时
  1 悦活石榴 0 110.6 60.0 50.6 -9.4 300 240 16 32 1天8小时
  1 悦活黑加仑 0 110.6 60.0 50.6 -9.4 300 240 16 32 1天8小时
  1 水稻 0 59.0 30.0 29.0 -1.0 20 60 20 20 0天20小时
  1 大白菜 0 53.1 28.1 25.0 -3.1 50 50 18 16 0天16小时
  1 土豆 0 63.3 33.3 30.0 -3.3 80 100 16 24 1天0小时
  1 牵牛花 0 73.3 45.0 28.3 -16.7 400 135 16 24 1天0小时
  2 蒲公英 0 88.3 45.0 43.3 -1.7 40 120 18 24 1天0小时
  2 高粱 0 87.5 45.0 42.5 -2.5 60 120 18 24 1天0小时
  2 黄瓜 0 86.9 45.0 41.9 -3.1 100 160 18 32 1天8小时
  2 辣椒 0 86.7 45.0 41.7 -3.3 120 180 18 36 1天12小时
  2 蘑菇 0 110.4 58.3 52.1 -6.3 150 200 14 24 1天0小时
  2 玉米 0 86.3 45.0 41.3 -3.8 150 200 18 40 1天16小时
  2 茉莉花 0 115.6 62.5 53.1 -9.4 300 250 16 32 1天8小时
  3 豆角 0 72.5 40.0 32.5 -7.5 180 120 16 24 1天0小时
  3 茄子 0 72.9 40.0 32.9 -7.1 200 140 16 28 1天4小时
  3 杏 0 116.7 62.5 54.2 -8.3 200 150 20 24 1天0小时
  3 菠菜 0 65.4 37.1 28.2 -8.9 250 130 16 28 1天4小时
  3 薰衣草 0 115.6 62.5 53.1 -9.4 300 200 20 32 1天8小时
  3 番茄 0 70.6 40.0 30.6 -9.4 300 160 16 32 1天8小时
  3 向日葵 0 80.0 50.0 30.0 -20.0 800 500 8 40 1天16小时
  3 油菜花 0 102.0 56.0 46.0 -10.0 200 140 16 20 0天20小时
  3 芦荟 0 114.4 61.9 52.5 -9.4 300 220 18 32 1天8小时
  4 桃子 0 91.7 50.0 41.7 -8.3 300 200 18 36 1天12小时
  4 棉花 0 151.7 80.0 71.7 -8.3 300 320 18 36 1天12小时
  4 香蕉 0 86.1 48.6 37.5 -11.1 400 250 14 36 1天12小时
  4 杨梅 0 163.9 87.5 76.4 -11.1 400 450 14 36 1天12小时
  4 海棠 0 188.9 100.0 88.9 -11.1 400 450 16 36 1天12小时
  4 苹果 0 163.9 87.5 76.4 -11.1 400 450 14 36 1天12小时
  4 樱花 0 163.9 87.5 76.4 -11.1 400 450 14 36 1天12小时
  4 板栗 0 210.7 112.5 98.2 -14.3 400 450 14 28 1天4小时
  4 西瓜 0 92.5 52.5 40.0 -12.5 500 300 14 40 1天16小时
  4 玫瑰 0 118.1 69.4 48.6 -20.8 1500 1000 10 72 3天0小时
  4 康乃馨 0 138.9 97.2 41.7 -55.6 2000 500 14 36 1天12小时
  橙色5+5 1 166.7 125.0 41.7 -20.8 4000 3000 4 48 2天0小时
  红色5+5 1 166.7 125.0 41.7 -20.8 4000 3000 4 48 2天0小时
  5 菠萝 0 125.0 70.0 55.0 -15.0 600 400 14 40 1天16小时
  5 草莓 0 125.0 70.0 55.0 -15.0 600 400 14 40 1天16小时
  5 玉兰 0 168.8 93.8 75.0 -18.8 600 500 12 32 1天8小时
  5 仙人掌 0 131.3 78.1 53.1 -25.0 800 500 10 32 1天8小时
  5 石榴 0 125.0 71.6 53.4 -18.2 800 450 14 44 1天20小时
  5 荔枝 0 144.4 83.3 61.1 -22.2 800 600 10 36 1天12小时
  5 火龙果 0 137.5 81.3 56.3 -25.0 1000 650 10 40 1天16小时
  5 兰花 0 218.8 125.0 93.8 -31.3 1000 800 10 32 1天8小时
  5 紫罗兰 0 138.9 83.3 55.6 -27.8 1000 600 10 36 1天12小时
  5 菊花 4 150.0 88.2 61.8 -26.5 1800 1200 10 68 2天20小时
  6 南瓜 0 175.0 98.4 76.6 -21.9 700 450 14 32 1天8小时
  6 芒果 0 128.1 75.0 53.1 -21.9 700 400 12 32 1天8小时
  6 椰子 0 130.0 75.0 55.0 -20.0 800 600 10 40 1天16小时
  6 梅花 0 130.0 80.0 50.0 -30.0 1200 400 16 40 1天16小时
  6 哈密瓜 0 178.6 112.5 66.1 -46.4 1300 450 14 28 1天4小时
  6 食人草 0 165.0 100.0 65.0 -35.0 1400 500 16 40 1天16小时
  6 葡萄 0 137.7 85.9 51.8 -34.1 1500 420 18 44 1天20小时
  7 荷花 0 195.5 109.1 86.4 -22.7 1000 800 12 44 1天20小时
  7 竹子 0 271.4 171.4 100.0 -71.4 2000 600 16 28 1天4小时
  7 黄玫瑰 4 253.8 151.9 101.9 -50.0 4000 4050 6 80 3天8小时
  7 粉玫瑰 4 287.5 168.8 118.8 -50.0 4000 4500 6 80 3天8小时
  7 白玫瑰 4 325.0 187.5 137.5 -50.0 4000 5000 6 80 3天8小时
  7 双色玫瑰 4 362.5 206.3 156.3 -50.0 4000 5500 6 80 3天8小时
  7 蓝色妖姬 4 400.0 225.0 175.0 -50.0 4000 6000 6 80 3天8小时
  7 黑玫瑰 4 400.0 225.0 175.0 -50.0 4000 6000 6 80 3天8小时
  7 绿玫瑰 4 452.5 251.3 201.3 -50.0 4000 10050 4 80 3天8小时
  8 绿茶 0 642.9 357.1 285.7 -71.4 2000 2000 10 28 1天4小时
  8 牡丹 1 209.1 150.0 59.1 -90.9 4000 2200 6 44 1天20小时
  8 人参果 1 229.2 166.7 62.5 -104.2 5000 4000 4 48 2天0小时
  10 红郁金香 1 192.3 144.2 48.1 -96.2 5000 2500 6 52 2天4小时
  10 白郁金香 1 226.9 161.5 65.4 -96.2 5000 2800 6 52 2天4小时
  10 粉郁金香 1 250.0 173.1 76.9 -96.2 5000 3000 6 52 2天4小时
  10 多色郁金香 1 388.5 242.3 146.2 -96.2 5000 4200 6 52 2天4小时
  10 绿郁金香 2 365.4 230.8 134.6 -96.2 5000 6000 4 52 2天4小时
  10 黑郁金香 2 442.3 269.2 173.1 -96.2 5000 7000 4 52 2天4小时
  11 百合 0 253.6 171.4 82.1 -89.3 5000 3200 6 56 2天8小时
  12 雪莲 1 607.1 357.1 250.0 71.4 6000 10000 4 56 2天8小时
  13 灵芝 1 666.7 400.0 266.7 66.7 8000 12000 4 60 2天12小时
  14 冬虫夏草 1 656.3 406.3 250.0 46.9 10000 13000 4 64 2天16小时
  15 人参 24 975.0 500.0 475.0 225.0 12000 120000 4 480 20天0小时
  20 珙桐 2 650.0 375.0 275.0 -100.0 4000 5000 6 40 1天16小时
  25 何首乌 1 607.1 357.1 250.0 -107.1 6000 10000 4 56 2天8小时
  25 人形何首乌 24 750.0 428.6 321.4 -107.1 6000 12000 4 56 2天8小时
  / 爱情果 / / 250.0 250.0 / 0 10000 2 40 1天16小时
  / 友谊花 / / 277.8 277.8 / 0 10000 2 36 1天12小时

  表格所计算的小时收益首先是理想状态,也即是假设收获播种没有间隔,果实没有被偷情况下的效益,但事实上除非用设计完善的外挂软件,没人能实际做到吧。一个小小的excel表格仅仅是个参考而已^_^。

  自己爱心地收益是指好友来种你的爱心地时的收益,看哪个好友种的菜对你更合算。但如果好友是自己的小号,那其实都是一个碗里的,你收益多了,小号收益就少了,而小号收的最终也是送到大号上的,所以小号种时要真正效益最大化,还是应该看前面的小时收益。好友爱心地收益可以这么理解,种子成本是你负担的,所以种子价格占总收获比例越大,你的效益就差些。

  除了效益最大化,个人觉得播种时主要还要考虑1.成熟时能不能尽快收获,不然可就便宜了广大小偷。而且如果不能及时收获和播种,小时收益也就失去了太大的意义。2.果实收获量,同样被偷掉一个,损失比例可以相差很多。3.当然,个人喜好也很要紧啦,好看的优先,哈哈。

  最差小时损益是指另一种极限状况,即每茬果实都被小偷们洗劫一空后的损失水平,现在雪莲以后会留下最后一个果实,所以即使最差情况下也是可能有收益的,种胡萝卜的小气鬼们可要算算清楚哦^_^。可是新出来的何首乌和珙桐在商店里没有显示最后一个不能偷,粗心果然是开心的一贯风格啊。

  人参目前各方面收益都是当之无愧的第一,现在可以同时种二颗了。红色标显的是每次升级后效益最大的种植种类,并不一定级别越高的种子效益越好的。

  悦活场景下悦活种子以及其他第一阶段6种种子(橙色标注)可以缩短4个小时的生长期,于是单独列出来了,注意一定要种之前换好场景,否则生长期不会缩短。5+5的种子目前是送的其实没有种子成本,效益比现在表中的还要高一些。28和44个小时的成长期对于朝九晚五又喜欢亲力亲为的上班族来说并不方便,其他种子用来调节时间也不错。估计已经调试好了,我现在换场景已经不再送种子,也不再增加产量,仅缩短生长时间。

如下:1 牧草 0 61.9 31.3 30.6 -0.6 5 10 50 8 0天8小时
1 胡萝卜 0 50.0 26.3 23.8 -2.5 30 35 18 12 0天12小时
1 悦活番茄 0 110.6 60.0 50.6 -9.4 300 240 16 32 1天8小时
1 悦活橙子 0 110.6 60.0 50.6 -9.4 300 240 16 32 1天8小时
1 悦活石榴 0 110.6 60.0 50.6 -9.4 300 240 16 32 1天8小时
1 悦活黑加仑 0 110.6 60.0 50.6 -9.4 300 240 16 32 1 天8小时
1 水稻 0 59.0 30.0 29.0 -1.0 20 60 20 20 0天20小时
1 大白菜 0 53.1 28.1 25.0 -3.1 50 50 18 16 0天16小时
1 土豆 0 63.3 33.3 30.0 -3.3 80 100 16 24 1天0小时
1 牵牛花 0 73.3 45.0 28.3 -16.7 400 135 16 24 1天0小时
2 蒲公英 0 88.3 45.0 43.3 -1.7 40 120 18 24 1天0小时
2 高粱 0 87.5 45.0 42.5 -2.5 60 120 18 24 1天0小时
2 黄瓜 0 86.9 45.0 41.9 -3.1 100 160 18 32 1天8小时
2 辣椒 0 86.7 45.0 41.7 -3.3 120 180 18 36 1天12小时
2 蘑菇 0 110.4 58.3 52.1 -6.3 150 200 14 24 1天0小时
2 玉米 0 86.3 45.0 41.3 -3.8 150 200 18 40 1天16小时
2 茉莉花 0 115.6 62.5 53.1 -9.4 300 250 16 32 1天8小时
3 豆角 0 72.5 40.0 32.5 -7.5 180 120 16 24 1天0小时
3 茄子 0 72.9 40.0 32.9 -7.1 200 140 16 28 1天4小时
3 杏 0 116.7 62.5 54.2 -8.3 200 150 20 24 1天0小时
3 菠菜 0 65.4 37.1 28.2 -8.9 250 130 16 28 1天4小时
3 薰衣草 0 115.6 62.5 53.1 -9.4 300 200 20 32 1天8小时
3 番茄 0 70.6 40.0 30.6 -9.4 300 160 16 32 1天8小时
3 向日葵 0 80.0 50.0 30.0 -20.0 800 500 8 40 1天16小时
3 油菜花 0 102.0 56.0 46.0 -10.0 200 140 16 20 0天20小时
3 芦荟 0 114.4 61.9 52.5 -9.4 300 220 18 32 1天8小时
4 桃子 0 91.7 50.0 41.7 -8.3 300 200 18 36 1天12小时
4 棉花 0 151.7 80.0 71.7 -8.3 300 320 18 36 1天12小时
4 香蕉 0 86.1 48.6 37.5 -11.1 400 250 14 36 1天12小时
4 杨梅 0 163.9 87.5 76.4 -11.1 400 450 14 36 1天12小时
4 海棠 0 188.9 100.0 88.9 -11.1 400 450 16 36 1天12小时
4 苹果 0 163.9 87.5 76.4 -11.1 400 450 14 36 1天12小时
4 樱花 0 163.9 87.5 76.4 -11.1 400 450 14 36 1天12小时
4 板栗 0 210.7 112.5 98.2 -14.3 400 450 14 28 1天4小时
4 西瓜 0 92.5 52.5 40.0 -12.5 500 300 14 40 1天16小时
4 玫瑰 0 118.1 69.4 48.6 -20.8 1500 1000 10 72 3天0小时
4 康乃馨 0 138.9 97.2 41.7 -55.6 2000 500 14 36 1天12小时
橙色5+5 1 166.7 125.0 41.7 -20.8 4000 3000 4 48 2天0小时
红色5+5 1 166.7 125.0 41.7 -20.8 4000 3000 4 48 2天0小时
5 菠萝 0 125.0 70.0 55.0 -15.0 600 400 14 40 1天16小时
5 草莓 0 125.0 70.0 55.0 -15.0 600 400 14 40 1天16小时
5 玉兰 0 168.8 93.8 75.0 -18.8 600 500 12 32 1天8小时
5 仙人掌 0 131.3 78.1 53.1 -25.0 800 500 10 32 1天8小时
5 石榴 0 125.0 71.6 53.4 -18.2 800 450 14 44 1天20小时
5 荔枝 0 144.4 83.3 61.1 -22.2 800 600 10 36 1天12小时
5 火龙果 0 137.5 81.3 56.3 -25.0 1000 650 10 40 1天16小时
5 兰花 0 218.8 125.0 93.8 -31.3 1000 800 10 32 1天8小时
5 紫罗兰 0 138.9 83.3 55.6 -27.8 1000 600 10 36 1天12小时
5 菊花 4 150.0 88.2 61.8 -26.5 1800 1200 10 68 2天20小时
6 南瓜 0 175.0 98.4 76.6 -21.9 700 450 14 32 1天8小时
6 芒果 0 128.1 75.0 53.1 -21.9 700 400 12 32 1天8小时
6 椰子 0 130.0 75.0 55.0 -20.0 800 600 10 40 1天16小时
6 梅花 0 130.0 80.0 50.0 -30.0 1200 400 16 40 1天16小时
6 哈密瓜 0 178.6 112.5 66.1 -46.4 1300 450 14 28 1天4小时
6 食人草 0 165.0 100.0 65.0 -35.0 1400 500 16 40 1天16小时
6 葡萄 0 137.7 85.9 51.8 -34.1 1500 420 18 44 1天20小时
7 荷花 0 195.5 109.1 86.4 -22.7 1000 800 12 44 1天20小时
7 竹子 0 271.4 171.4 100.0 -71.4 2000 600 16 28 1天4小时
7 黄玫瑰 4 253.8 151.9 101.9 -50.0 4000 4050 6 80 3天8小时
7 粉玫瑰 4 287.5 168.8 118.8 -50.0 4000 4500 6 80 3天8小时
7 白玫瑰 4 325.0 187.5 137.5 -50.0 4000 5000 6 80 3天8小时
7 双色玫瑰 4 362.5 206.3 156.3 -50.0 4000 5500 6 80 3天8小时
7 蓝色妖姬 4 400.0 225.0 175.0 -50.0 4000 6000 6 80 3天8小时
7 黑玫瑰 4 400.0 225.0 175.0 -50.0 4000 6000 6 80 3天8小时
7 绿玫瑰 4 452.5 251.3 201.3 -50.0 4000 10050 4 80 3天8小时
8 绿茶 0 642.9 357.1 285.7 -71.4 2000 2000 10 28 1天4小时
8 牡丹 1 209.1 150.0 59.1 -90.9 4000 2200 6 44 1天20小时
8 人参果 1 229.2 166.7 62.5 -104.2 5000 4000 4 48 2天0小时
10 红郁金香 1 192.3 144.2 48.1 -96.2 5000 2500 6 52 2天4小时
10 白郁金香 1 226.9 161.5 65.4 -96.2 5000 2800 6 52 2天4小时
10 粉郁金香 1 250.0 173.1 76.9 -96.2 5000 3000 6 52 2天4小时
10 多色郁金香 1 388.5 242.3 146.2 -96.2 5000 4200 6 52 2天4小时
10 绿郁金香 2 365.4 230.8 134.6 -96.2 5000 6000 4 52 2天4小时
10 黑郁金香 2 442.3 269.2 173.1 -96.2 5000 7000 4 52 2天4小时
11 百合 0 253.6 171.4 82.1 -89.3 5000 3200 6 56 2天8小时
12 雪莲 1 607.1 357.1 250.0 71.4 6000 10000 4 56 2天8小时
13 灵芝 1 666.7 400.0 266.7 66.7 8000 12000 4 60 2天12小时
14 冬虫夏草 1 656.3 406.3 250.0 46.9 10000 13000 4 64 2天16小时
15 人参 24 975.0 500.0 475.0 225.0 12000 120000 4 480 20天0小时
20 珙桐 2 650.0 375.0 275.0 -100.0 4000 5000 6 40 1天16小时
25 何首乌 1 607.1 357.1 250.0 -107.1 6000 10000 4 56 2天8小时
25 人形何首乌 24 750.0 428.6 321.4 -107.1 6000 12000 4 56 2天8小时
/ 爱情果 / / 250.0 250.0 / 0 10000 2 40 1天16小时
/ 友谊花 / / 277.8 277.8 / 0 10000 2 36 1天12小时

热点新闻