问题描述:
问题解答:
地 区 土地面积 年末常住人口 其 中 人口密度
(平方公里) (万人) 外来人口 (人/平方公里)
全 市 6340.50 1778.42 438.40 2805
浦东新区 522.75 279.19 78.97 5341
黄浦区 12.41 50.88 7.15 40999
卢湾区 8.05 27.13 3.30 33702
徐汇区 54.76 98.59 15.83 18004
长宁区 38.30 67.18 11.06 17540
静安区 7.62 25.65 3.26 33661
普陀区 54.83 110.60 21.41 20171
闸北区 29.26 75.81 10.34 25909
虹口区 23.48 78.26 10.47 33330
杨浦区 60.73 120.32 14.30 19812
宝山区 270.99 130.54 34.23 4817
闵行区 371.68 170.76 72.02 4594
嘉定区 458.80 94.28 39.05 2055
金山区 586.05 59.21 7.04 1010
松江区 604.71 88.58 35.79 1465
青浦区 675.54 73.75 28.08 1092
南汇区 687.66 88.57 18.21 1288
奉贤区 687.39 73.44 22.17 1068
崇明县 1185.49 65.68 5.72 554
新浦东:522.75 +687.66 =1210.41
现在的浦东最大
现在浦东和南汇合并了。合称浦东新区。肯定大了
是的。浦东和南汇合并了。
是啊