求开心网001 最新车速表

发布时间:2024-05-10 16:10 发布:上海旅游网

问题描述:

收购开心001争车位汽车, 什么收都可以 QB卡 或其他任何游戏充值卡 收购开心001争车位汽车,800W一下的汽车不考虑 有的 请百度HI我,喜欢百度分的也可以 送我车 我追加百度1000分!
你想要什么呢 你的车 我都想要!

问题解答:

楼主看好。。我不是复制别人的。。。绝对最新。。
不是最新的你抽我!!!!给分吧!!!!

车型 单价 车速(km/h) 总价(6辆)
荣威550特别版 206800 110 1240800
S-MAX 219800 110 1318800
斯巴鲁翼豹 239800 110 1438800
蒙迪欧-致胜 239800 110 1438800
本田CRV 239800 110 1438800
PT漫步者 239900 110 1439400
Volvo S40 2.0 240000 110 1440000
途胜 241800 110 1450800
别克新一代君威 245900 110 1475400
甲壳虫 250000 112 1500000
奥迪A4 280000 112 1680000
指南者 290000 112 1740000
MINI Clubman 299500 114 1797000
哈雷摩托 300000 114 1800000
Mini Cooper 320000 114 1920000
欧宝安德拉 325000 114 1950000
宝马320 330000 114 1980000
MINI Cabrio 369500 114 2217000
新BMW 320i 375000 130 2250000
切诺基 420000 118 2520000
林荫大道 498800 118 2992800
牧马人 525000 120 3150000
宝马Z4 568000 120 3408000
凯迪拉克 CTS 588000 120 3528000
昂科雷 594000 120 3564000
奥迪A6 620000 122 3720000
萨博9-3 635000 122 3810000
奥迪TT 645000 122 3870000
林肯领航员 738000 124 4428000
悍马 800000 126 4800000
英菲尼迪 FX45 808000 126 4848000
讴歌MDX3.7 830000 126 4980000
凯迪拉克 878000 126 5268000
莲花跑车Elise 880000 126 5280000
宝马730 1080000 130 6480000
雷克萨斯SC430 1120000 130 6720000
沃尔沃XC90 1138000 130 6828000
奥迪Q7 1232000 130 7392000
路虎 1280000 130 7680000
宝马X5 1336000 130 8016000
林肯加长 1380000 无 无(3种颜色)
宝马X6 1400000 130 8400000
保时捷911 1500000 132 9000000
RIMOR奔驰房车 1500000 132 9000000
保时捷卡宴 1520000 132 9120000
捷豹XK 1520000 132 9120000
途锐 1580000 132 9480000
奥迪R8 1599000 132 9594000
雷克萨斯LS600 1598000 132 9588000
玛莎拉蒂 1790000 132 10740000
奥迪A8 1935000 132 11610000
奔驰S600 2000000 134 12000000
奔驰豪华大巴 2500000 136 15000000
法拉利F430 3200000 138 19200000
阿斯顿马丁 3620000 140 21720000
兰博基尼 3980000 140 23880000
雅致R 4380000 142 26280000
世爵 C8 Spyker 4880000 146 29280000
迈巴赫57 5380000 148 32280000
劳斯莱斯幻影 5650000 150 33900000
迈巴赫62 6180000 150 37080000
劳斯莱斯 6200000 150 37200000
宝马Gina 7260000 150 43560000
克尔维特Z03 8180000 150 49080000
霍顿Efijy 9350000 150 56100000
大黄蜂 1.2E+07 150 69960000
帕加尼 1.3E+07 150 77940000
雅致728 1.4E+07 150 83280000
布加迪威龙 2.5E+07 150 150000000
布加迪威航 4.3E+07 150 258000000
阿斯顿马丁One77 4.5E+07 150 270000000

有最新的了,开心网加油站就有,很全的。

我们来换吧! 818万的车队+现金2千万...劳斯莱斯幻影的车速就已经是顶级了,150km/h...再好的车车速也只有150km/h

车型 单价 车速(km/h)
S-MAX 219800 110
斯巴鲁翼豹 239800 110
蒙迪欧-致胜 239800 110
本田CRV 239800 110
PT漫步者 239900 110
途胜 241800 110
别克新一代君威 245900 110
甲壳虫 250000 112
奥迪A4 280000 112
指南者 290000 112
哈雷摩托300000114
Mini Cooper 320000 114 1920000
宝马320 330000 114 1980000
新BMW 320i 375000 130
切诺基 420000 118
牧马人 525000 120
宝马Z4 568000 120
凯迪拉克 CTS 588000 120
奥迪A6 620000 122
萨博9-3 635000 122
奥迪TT 645000 122
林肯领航员 738000 124
悍马 800000 126
英菲尼迪 FX45 808000 126 4848000
讴歌MDX3.7 830000 126 4980000
凯迪拉克 878000 126 5268000
莲花跑车Elise 880000 126 5280000
宝马730 1080000 130
雷克萨斯SC430 1120000 130 6720000
沃尔沃XC90 1138000 130
奥迪Q7 1232000 130 7392000
路虎 1280000 130 7680000
宝马X5 1336000 130 8016000
林肯加长 1380000 无 无
宝马X6 1400000 130
保时捷911 1500000 132
RIMOR奔驰房车 1500000 132 9000000
保时捷卡宴 1520000 132 9120000
捷豹XK 1520000 132 9120000
途锐 1580000 132 9480000
雷克萨斯LS600 1598000 132 9588000
奥迪R8 1599000 132 9594000
玛莎拉蒂 1790000 132 10740000
奥迪A8 1935000 132 11610000
奔驰S600 2000000 134
奔驰豪华大巴 2500000 136
法拉利F430 3200000 138
阿斯顿马丁 3620000 140
兰博基尼 3980000 140
雅致R 4380000 142
世爵 C8 Spyker 4880000 146
迈巴赫57 5380000 148
劳斯莱斯幻影 5650000 150
迈巴赫62 6180000 150
劳斯莱斯 6200000 150
接下来就都是150码了!只不过更贵个人觉得没必要买了.

序号 车型 单价 车速(km/h) 总价(6辆)
1 荣威550特别版 206800 110 1240800
2 S-MAX 219800 110 1318800
3 斯巴鲁翼豹 239800 110 1438800
4 蒙迪欧-致胜 239800 110 1438800
5 本田CRV 239800 110 1438800
6 PT漫步者 239900 110 1439400
7 Volvo S40 2.0 240000 110 1440000
8 途胜 241800 110 1450800
9 别克新一代君威 245900 110 1475400
10 甲壳虫 250000 112 1500000
11 奥迪A4 280000 112 1680000
12 指南者 290000 112 1740000
13 哈雷摩托 300000 114 1800000
14 Mini Cooper 320000 114 1920000
15 宝马320 330000 114 1980000
16 新BMW 320i 375000 130 2250000
17 切诺基 420000 118 2520000
18 林荫大道 498800 118 2992800
19 牧马人 525000 120 3150000
20 宝马Z4 568000 120 3408000
21 凯迪拉克 CTS 588000 120 3528000
22 昂科雷 594000 120 3564000
23 奥迪A6 620000 122 3720000
24 萨博9-3 635000 122 3810000
25 奥迪TT 645000 122 3870000
26 林肯领航员 738000 124 4428000
27 悍马 800000 126 4800000
28 英菲尼迪 FX45 808000 126 4848000
29 讴歌MDX3.7 830000 126 4980000
30 凯迪拉克 878000 126 5268000
31 莲花跑车Elise 880000 126 5280000
32 宝马730 1080000 130 6480000
33 雷克萨斯SC430 1120000 130 6720000
34 沃尔沃XC90 1138000 130 6828000
35 奥迪Q7 1232000 130 7392000
36 路虎 1280000 130 7680000
37 宝马X5 1336000 130 8016000
38 林肯加长 1380000 无 无(3种颜色)
39 宝马X6 1400000 130 8400000
40 保时捷911 1500000 132 9000000
41 RIMOR奔驰房车 1500000 132 9000000
42 保时捷卡宴 1520000 132 9120000
43 捷豹XK 1520000 132 9120000
44 途锐 1580000 132 9480000
45 雷克萨斯LS600 1598000 132 9588000
46 奥迪R8 1599000 132 9594000
47 玛莎拉蒂 1790000 132 10740000
48 奥迪A8 1935000 132 11610000
49 奔驰S600 2000000 134 12000000
50 奔驰豪华大巴 2500000 136 15000000
51 法拉利F430 3200000 138 19200000
52 阿斯顿马丁 3620000 140 21720000
53 兰博基尼 3980000 140 23880000
54 雅致R 4380000 142 26280000
55 世爵 C8 Spyker 4880000 146 29280000
56 迈巴赫57 5380000 148 32280000
57 劳斯莱斯幻影 5650000 150 33900000
58 迈巴赫62 6180000 150 37080000
59 劳斯莱斯 6200000 150 37200000
60 宝马Gina 7260000 150 43560000
61 克尔维特Z03 8180000 150 49080000
62 霍顿Efijy 9350000 150 56100000
63 大黄蜂 11660000 150 69960000
64 帕加尼 12990000 150 77940000
65 雅致728 13880000 150 83280000
66 布加迪威龙 25000000 150 150000000
67 布加迪威航 43000000 150 258000000
68 阿斯顿马丁One77 45000000 150 270000000

序号 车型 单价 车速(km/h) 总价(6辆)
1 荣威550特别版 206800 110 1240800
2 S-MAX 219800 110 1318800
3 斯巴鲁翼豹 239800 110 1438800
4 蒙迪欧-致胜 239800 110 1438800
5 本田CRV 239800 110 1438800
6 PT漫步者 239900 110 1439400
7 Volvo S40 2.0 240000 110 1440000
8 途胜 241800 110 1450800
9 别克新一代君威 245900 110 1475400
10 甲壳虫 250000 112 1500000
11 奥迪A4 280000 112 1680000
12 指南者 290000 112 1740000
13 哈雷摩托 300000 114 1800000
14 Mini Cooper 320000 114 1920000
15 宝马320 330000 114 1980000
16 新BMW 320i 375000 130 2250000
17 切诺基 420000 118 2520000
18 林荫大道 498800 118 2992800
19 牧马人 525000 120 3150000
20 宝马Z4 568000 120 3408000
21 凯迪拉克 CTS 588000 120 3528000
22 昂科雷 594000 120 3564000
23 奥迪A6 620000 122 3720000
24 萨博9-3 635000 122 3810000
25 奥迪TT 645000 122 3870000
26 林肯领航员 738000 124 4428000
27 悍马 800000 126 4800000
28 英菲尼迪 FX45 808000 126 4848000
29 讴歌MDX3.7 830000 126 4980000
30 凯迪拉克 878000 126 5268000
31 莲花跑车Elise 880000 126 5280000
32 宝马730 1080000 130 6480000
33 雷克萨斯SC430 1120000 130 6720000
34 沃尔沃XC90 1138000 130 6828000
35 奥迪Q7 1232000 130 7392000
36 路虎 1280000 130 7680000
37 宝马X5 1336000 130 8016000
38 林肯加长 1380000 无 无(3种颜色)
39 宝马X6 1400000 130 8400000
40 保时捷911 1500000 132 9000000
41 RIMOR奔驰房车 1500000 132 9000000
42 保时捷卡宴 1520000 132 9120000
43 捷豹XK 1520000 132 9120000
44 途锐 1580000 132 9480000
45 雷克萨斯LS600 1598000 132 9588000
46 奥迪R8 1599000 132 9594000
47 玛莎拉蒂 1790000 132 10740000
48 奥迪A8 1935000 132 11610000
49 奔驰S600 2000000 134 12000000
50 奔驰豪华大巴 2500000 136 15000000
51 法拉利F430 3200000 138 19200000
52 阿斯顿马丁 3620000 140 21720000
53 兰博基尼 3980000 140 23880000
54 雅致R 4380000 142 26280000
55 世爵 C8 Spyker 4880000 146 29280000
56 迈巴赫57 5380000 148 32280000
57 劳斯莱斯幻影 5650000 150 33900000
58 迈巴赫62 6180000 150 37080000
59 劳斯莱斯 6200000 150 37200000
60 宝马Gina 7260000 150 43560000
61 克尔维特Z03 8180000 150 49080000
62 霍顿Efijy 9350000 150 56100000
63 大黄蜂 11660000 150 69960000
64 帕加尼 12990000 150 77940000
65 雅致728 13880000 150 83280000
66 布加迪威龙 25000000 150 150000000
67 布加迪威航 43000000 150 258000000
68 阿斯顿马丁One77 45000000 150 270000000

热点新闻