2001年至2009年7月间,上海综合水价调整过吗?是多少?

发布时间:2024-05-18 21:37 发布:上海旅游网

问题描述:

用水费单价、排水费各为多少?谢谢!

问题解答:

自来水单价(不含污水处理费) 污水处理费 居民生活 工 业 行政事业 经营服务 特种行业 居民生活 工 业 行政事业 经营服务 特种行业
2009-01 1.03 1.50 1.50 1.70 10.60
0.90 1.70 1.70 1.70 1.70 0.90
2009-02 1.03 1.50 1.50 1.70 10.60 0.90 1.70 1.70 1.70 1.70 0.90
2009-03 1.03 1.50 1.50 1.70 10.60 0.90 1.70 1.70 1.70 1.70 0.90
2009-04 1.03 1.50 1.50 1.70 10.60 0.90 1.70 1.70 1.70 1.70 0.90
2009-05 1.03 1.50 1.50 1.70 10.60 0.90 1.70 1.70 1.70 1.70 0.90
2009-06 1.03 2.00 2.00 2.00 10.60 1.08 1.70 1.70 1.70 1.70 0.90
2009-07 1.03 2.00 2.00 2.00 10.60 1.08 1.70 1.70 1.70 1.70 0.90
2009-08 1.03 2.00 2.00 2.00 10.60 1.08 1.70 1.70 1.70 1.70 0.90
2009-09 1.03 2.00 2.00 2.00 10.60 1.08 1.70 1.70 1.70 1.70 0.90
2009-10 1.03 2.00 2.00 2.00 10.60 1.08 1.70 1.70 1.70 1.70 0.90
2009-11 1.03 2.00 2.00 2.00 10.60 1.08 1.70 1.70 1.70 1.70 0.90
可能你看不懂,里这找吧
http://price.h2o-china.com/view.php?id=6&pid=5&ppid=&nian=2009

热点新闻