上海各个市区,郊区的平均收入

发布时间:2024-05-12 10:12 发布:上海旅游网

问题描述:

一定是分区的各个收入

问题解答:

http://www.shtong.gov.cn/node2/node19828/node72707/node72833/index.html
  看表格,如青浦年人均工资(元)
  21562

  农民年人均收入(元)
  7251
  另外,我有下列资料
  表格的,这里是乱的,可以研究

  上 海 市 郊 区 (县)统 计 信 息 (二)

  指 标 单 位 金 山 区 青 浦 区 南 汇 区 奉 贤 区 崇 明 县
  数 量 增 长 数 量 增 长(%) 数 量 增 长 数 量 增 长 数 量 增 长
  (%) (%) (%) (%)
  总户数(户籍) 户 173228 -0.22 149756 0.8 281918 1.9 207575 1.1 254710 1.5
  总人口(户籍) 人 525866 -0.2 455689 -0.6 707711 1.2 510780 0.4 632635 -0.4
  #非农业人口 人 239943 11.9 229779 52.2 283784 22.8 216622 30.2 175995 7.3
  总人口(常住人口) 人 645866 — 708993 6.1 875711 1.3 790835 11.9 — —
  土地面积 平方公里 586 平 669.69 平 688.9 平 704.94 平 1200 平
  人口密度 人/平方公里 897 -0.2 680 -0.6 1027 1.2 721.65 平 529 -0.2
  乡镇数 个 14 平 11 -15.4 14 平 8 — 14 平
  行政村数 个 140 平 184 -5.4 189 -3.1 276 -4.5 224 平
  居委会数 个 60 平 57 1.8 67 28.8 64 -7.2 52 -5.5
  人口出生率 ‰ 7.45 — 7.22 1.38 7.76 1.39 6.94 0.44 5.52 —
  人口自然增长率 ‰ — — 0.82 0.39 6.3 -0.48 0.46 1.16 -2.91 —
  增加值 万元 1510769 25.1 2589133 20.1 2328018 16.8 1780773 20.1 790021 12.7
  第一产业 万元 78811 平 95020 -8.8 150145 -1.5 96544 -4.4 149579 1.9
  第二产业 万元 936807 34 1608489 20.7 1381621 19.2 1165445 22.1 345709 21.7
  #工业 万元 842017 37.1 1506800 18.6 1206677 20.9 1084276 21.8 240889 18.9
  第三产业 万元 495151 15.1 885624 23.1 796252 16.6 518784 21.2 294733 9.2
  #房地产业 万元 38163 80 212530 49.6 146135 23.7 75302 37.6 45550 38.1
  增加值构成 % 100 — 100 — 100 — 100 — 100 —
  第一产业 % 5.2 -1.3 3.7 -1 6.4 -0.9 5.4 -1.2 18.9 -2
  第二产业 % 62 4.5 62.1 0.3 59.4 1.3 65.5 1.4 43.8 3.3
  #工 业 % 55.7 11.2 58.2 -0.8 51.8 1.6 60.9 1.1 30.5 1.6
  第三产业 % 32.8 -3.2 34.2 0.7 34.2 -0.4 29.1 -0.2 37.3 -1.3
  财政收入 万元 403450 38.3 689380 30.9 458968 24.2 387271 20.1 201291 24.5
  #区(县)级地方财政收入 万元 179316 46.1 373975 62.2 261140 38.4 206117 40 123880 35.6
  财政支出 万元 298317 26 469649 51.3 332633 36.1 278717 30.5 220715 32.4
  银行存款余额 万元 2509166 26.9 3076154 12.7 4509466 17.1 2692882 7.6 1863778 18.2
  城乡居民储蓄余额(含邮政) 万元 1160476 15.2 1313193 23.8 2326289 11.3 1474960 7.8 1165317 16.5
  银行贷款余额 万元 2383965 12.7 2016017 23.2 2710707 21.1 2115577 23 1196912 16.6
  私营企业注册户数 万元 39472 45.8 47850 38.3 24026 25.8 32091 15.5 6248 29.6
  私营企业营业或销售收入 万元 5421345 — 10732890 38.9 423000 2.8 3709409 144 510267 10.8
  私营企业实交税金 万元 234623 41.5 407156 53.8 — — 239000 45.7 91636 31.1
  批准三资企业 个 84 15.1 185 -11.9 85 -27 136 1.5 47 80.8
  项目总投资 万美元 46510 61.9 207286 30.5 85598 29 81031 71.7 1519 20.4
  合同外资额 万美元 22324 10.9 97856 -18.8 68550 35 48300 47.2 1071 70.5
  三资企业实际到位外资 万美元 18238 85.2 45659 16.7 25692 3.8 17236 12 711 -20.8
  外贸出口商品总额(海关) 万美元 112833 45.8 256255 35.8 44278 40 106726 29.8 17981 29.9

  上 海 市 郊 区 (县)统 计 信 息 (三)

  指 标 单 位 闵 行 区 宝 山 区 嘉 定 区 松 江 区
  数 量 增 长 数 量 增 长 数 量 增 长 数 量 增 长
  (%) (%) (%) (%)
  工业总产值(现价) 万元 10370009 44.1 5510645 29.9 11012456 26.1 15409722 38.3
  工业销售产值 万元 10364316 46.5 5470683 29.7 10847235 25.5 15223316 38.7
  工业产品销售收入 万元 10463948 46 3899654 28 10763072 24.9 15033000 38.3
  工业利润总额 万元 525486 8.1 177036 12.1 598955 11.1 503023 45.8
  农业总产值(现价) 万元 74392 -19 95591 -18.7 113328 -18.6 204603 -11.6
  种植业 万元 40502 -6 43776 -10.4 50057 -14.4 88903.7 17.8
  林 业 万元 11254 -30.3 6122 -7.7 3328 -24.1 32947 6
  牧 业 万元 18914 -32.5 24639 -21.3 43965 -31.8 60078.4 -35.8
  渔 业 万元 1198 -38.1 21054 -31.6 9651 -18.1 16662.8 -25.3
  年末耕地面积 公顷 5848 -12.7 13453.6 -6.3 21724 -3.6 17736.7 -11
  农村劳动力 人 137809 -4.8 113656 -4.1 154950 -8.6 197776 -5.4
  谷物总产量 万吨 0.98 -24.6 3.2 13.5 4.697 -12.9 10.04 3.4
  油菜籽总产量 吨 70 -49.4 1930 67 395 -55.8 3480 -32.7
  生猪出栏 万头 10.44 -54.5 15.9 -34.5 36.4 -22.2 32.8 -24.1
  家禽产量 万只 375 -1.3 45.3 -61 170 -62.4 790.7 -60.1
  鲜蛋产量 吨 346 -93.7 2063 -44.9 5256 -35.5 7832 -48.1
  牛奶产量 吨 1302 -28.8 35618 0.3 12155 -12.7 9907 -16.4
  水产品产量 吨 977 -51.2 10626 -7.4 6861 -4.7 13776 -16
  社会消费品零售总额 万元 1388816 15.3 1309266 17.4 1182636 21.3 1075028 21.4
  # 集市贸易成交额 万元 178939 5.7 355146 — 127141 15 183159 -7.4
  固定资产投资额 万元 1759951 44.5 1537802 54.2 1559406 13.4 2107512 40
  第一产业 万元 — — 1000 4倍 1200 — 2936 9.9
  第二产业 万元 486914 7.9 471951 20.3 374795 9.1 1006942 56.8
  # 工 业 万元 475916 5.5 468996 20 374535 9 996012 57.3
  第三产业 万元 1273037 66.2 1064851 76 1183411 14.7 1097634 27.5
  # 房地产业 万元 1026238 61.9 625364 58.9 666055 51.7 798968 34.3
  现房销售面积 万平方米 9 90.3 27 25.5 18.5 — 17.76 -21.2
  期房销售面积 万平方米 403 25.8 197.9 8.3 139.4 — 239.29 -13.5
  现房商品房销售额 万元 50911 209.4 87714 12.3 50805 — 89268 -30.1
  期房商品房销售额 万元 2516944 88.4 1047043 43.3 624482 — 1305543 34.5
  竣工面积 万平方米 384 18.5 161.4 -14.1 103 36.7 111.95 -48.2
  空置面积 万平方米 12 -14.3 5.3 -45.9 9.4 35.8 16.24 44
  全部职工工资总额 万元 212900 14.3 145669 15 176458 22.8 328981 28.2
  职工年平均工资 元 23413 10.4 27326 20.8 22247 11.2 22560 10.3
  农村住户人均纯收入 元 9070 11 8772 9.8 8740 10.1 7495.2 10.4

热点新闻