旅游板块的旅游旺季都是哪几个月啊?

发布时间:2024-05-17 21:50 发布:上海旅游网

问题描述:

张家界 000430 4.46 4.25 0.21(4.94%) 1725207 2007-01-09 11:30:28
桂林旅游 000978 11.54 11.34 0.20(1.76%) 911567 2007-01-09 11:30:28
峨嵋山A 000888 10.39 10.22 0.17(1.66%) 1166662 2007-01-09 11:30:28
京西旅游 000802 7.07 7.04 0.03(0.43%) 2193624 2007-01-09 11:30:28
中国武夷 000797 4.30 4.29 0.01(0.23%) 1864704 2007-01-09 11:30:28
中青旅 600138 14.28 14.29 -0.01(-0.07%) 2029413 2007-01-09 11:30:05
国旅联合 600358 4.50 4.53 -0.03(-0.66%) 4696719 2007-01-09 11:30:05
首旅股份 600258 停牌 19.34 停牌 0 2007-01-09 11:30:05
ST东海
可是为什么那时的股票一般都是跌的啊?

问题解答:

春节,五一,十一

热点新闻