问题描述:
问题解答:
车次 类型 发车站 开车时间 目的站 到达时间 硬座/元 软座/元 硬卧/元 软卧/元 行车时间
【5152】 普快 上海站 0:14:00 南京 1/4:31 24 61
【5054】 普快 上海站 3:26:00 南京 1/8:04 24 40
【5054】 普快 上海站 3:26:00 南京西 1/8:32 24 44
【5046】 普快 上海站 4:00:00 南京 1/8:25 25 40
【5046】 普快 上海站 4:00:00 南京南 1/8:59 25 48
【5056】 新空普快 上海站 05:20:00 南京 09:42 41
【5056】 新空普快 上海站 05:20:00 南京西 10:45 25
【2526】 新空普快 上海站 6:50:00 南京 1/11:05 35
【T732】 新空特快 上海站 6:58:00 南京 1/10:05 47 72
【T702】 新空特快 上海站 7:55:00 南京西 1/11:28 47 72
【K376】 新空快速 上海站 8:16:00 南京 1/12:32 47 98 147
【T704】 新空特快 上海站 8:30:00 南京 1/10:47 79
【T706】 新空特快 上海站 8:37:00 南京 1/10:54 79
【T708】 新空特快 上海站 8:44:00 南京 1/11:34 73
【K290】 新空快速 上海站 8:51:00 南京 1/13:01 47
【T710】 新空特快 上海站 9:00:00 南京西 1/12:23 47 72
硬座特快 47元,软座特快是72元.
1、火车:车次不同,票价不一样,在下面
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1228/1229 上海 23:50 南京 04:17 4小时27分 303 31 51 57 93
1342/1343 上海南 17:57 南京 23:35 5小时59分 317 29 48 55 87
1346/1347 上海 09:14 南京 13:08 3小时54分 303 30 49 55 89
1352/1353 上海 13:47 南京 17:56 4小时9分 303 17 30 34 57
1462 上海 14:25 南京 19:09 4小时21分 303 19 33 38 63
1658/1659 上海 16:32 南京 22:26 5小时54分 303 35 57 65 104
2182/2183 上海 13:14 南京 17:43 4小时29分 303 20 35 43 68
2182/2183 上海 13:14 南京南 18:18 5小时4分 336 22 39 48 76
2526/2527 上海 06:50 南京 11:05 4小时15分 303 36 60 68 109
2582/2583 上海 20:59 南京 00:51 4小时15分 303 17 31 35 59
5008/5009 上海 23:42 南京 03:58 4小时16分 303 21 36 45 71
5016 上海 23:17 南京 03:34 4小时26分 303 34 57 64 103
5018/5019 上海 21:13 南京 01:06 3小时53分 303 36 58 67 107
5022 上海 23:24 南京 03:40 4小时16分 303 22 37 47 76
5026/5027 上海 05:53 南京 10:27 4小时34分 303 21 36 44 71
5046/5047 上海 04:22 南京 08:27 4小时5分 303 22 38 47 76
5046/5047 上海 04:22 南京南 09:09 4小时47分 336 24 42 52 84
5054 上海 04:15 南京 08:12 3小时57分 303 24 40 60 92
5054 上海 04:15 南京西 08:34 4小时19分 309 24 40 61 93
5056 上海 05:20 南京 09:42 4小时40分 303 35 58 66 107
5056 上海 05:20 南京西 10:45 5小时43分 309 36 59 68 109
5152/5153 上海 00:25 南京 04:31 4小时6分 303 21 36 44 71
5172/5173 上海 02:14 南京 06:38 4小时24分 303 21 36 44 71
K152/K153 上海 16:52 南京 20:45 3小时53分 303 40 63 71 111
K188/K189 上海 20:17 南京 00:28 4小时11分 303 35 54 60 95
K234/K235 上海 11:42 南京 15:25 3小时43分 303 38 60 69 105
K282/K283 上海 21:06 南京 00:58 3小时52分 303 32 51 58 90
K290/K291 上海 08:51 南京 13:01 4小时10分 303 34 53 59 93
K294/K295 上海 12:25 南京 16:23 3小时58分 303 38 60 67 106
K34 上海 13:00 南京 16:39 3小时39分 303 38 60 67 105
K360/K361 上海 22:09 南京 01:46 3小时37分 303 34 53 59 93
K372/K373 上海 20:26 南京 00:44 4小时18分 303 37 58 67 101
K376/K377 上海 08:16 南京 12:32 4小时16分 303 33 52 58 91
K461/K464 上海 15:51 南京 20:25 4小时34分 303 40 64 72 113
K56/K57 上海 09:07 南京 12:39 3小时32分 303 33 53 60 92
N512/N513 上海 21:44 南京 02:02 4小时31分 303 38 59 66 103
N516 上海 14:57 南京 19:21 4小时24分 303 47 71 97 145
N516 上海 14:57 南京西 19:36 4小时39分 309 47 72 98 147
N518/N519 上海 22:02 南京 01:55 3小时53分 303 43 67 76 119
N518/N519 上海 22:02 南京南 02:34 4小时32分 336 47 74 85 132
N538/N539 上海 22:25 南京 02:11 4小时1分 303 40 64 74 112
T116/T117 上海 16:43 南京 19:39 2小时56分 303 34 54 61 94
T132/T133 上海 15:23 南京 18:33 3小时10分 303 34 53 61 93
T138/T139 上海 16:25 南京 19:29 3小时4分 303 37 59 67 103
T178 上海 20:52 南京 00:03 3小时19分 303 39 62 69 108
T52/T53 上海 20:38 南京 23:41 3小时3分 303 29 47 52 81
T702 上海 07:55 南京西 11:28 3小时33分 309 47 72 98 147
T704 上海 08:30 南京 10:47 2小时17分 303 47 72 98 147
T706 上海 08:37 南京 10:54 2小时17分 303 47 72 98 147
T708 上海 08:44 南京 11:34 2小时50分 303 47 72 98 147
T712 上海 09:35 南京 12:54 3小时19分 303 47 71 97 145
T712 上海 09:35 南京西 13:18 3小时43分 309 47 72 98 147
T714 上海南 12:20 南京 15:47 3小时27分 354 52 80 102 154
T714 上海南 12:20 南京西 16:08 3小时48分 360 52 81 103 156
T718 上海 16:04 南京 18:53 2小时49分 303 47 72 98 147
T722 上海 17:33 南京 20:52 3小时19分 303 47 71 97 145
T722 上海 17:33 南京西 21:10 3小时37分 309 47 72 98 147
T726/T727 上海 15:44 南京 18:40 2小时56分 303 43 68 78 121
T730 上海 17:01 南京 19:55 3小时5分 303 44 68 80 122
T730 上海 17:01 南京西 20:13 3小时23分 309 45 70 81 125
T732/T733 上海 06:58 南京 10:05 3小时7分 303 44 68 79 122
T736/T737 上海 14:50 南京 18:02 3小时12分 303 48 73 87 132
T740 上海 14:10 南京 17:29 3小时34分 303 43 65 0 0
T740 上海 14:10 南京西 17:47 3小时52分 309 43 67 0 0
T760 上海 16:18 南京 19:46 3小时28分 303 47 72 98 147
T710 上海 09:00 南京西 12:23 3小时23分 309 47 72 101 147
T756/T757 上海南 12:01 南京 15:32 3小时27分 317 44 68 79 121
T164/165 上海 16:11 南京 19:00 2小时49分 303 29 53 59 92
2、汽车:也有几种票价
上海南站--石龙路666号
发车时间 到达地 票价 车型 里程 是否高速 是否始发 是否有配载 余票 操作
08:20:00 南京 88 桂林大宇 306 是 是 否 >5 暂无代售
09:20:00 南京 88 中通博发 306 是 是 否 >5 暂无代售
10:20:00 南京 88 西沃 306 是 是 否 >5 暂无代售
13:30:00 南京 97 安凯 306 是 是 否 >5 暂无代售
15:30:00 南京 88 大宇 306 是 是 否 >5 暂无代售
客运总站--中兴路1662号
发车时间 到达地 票价 车型 里程 是否高速 是否始发 是否有配载 余票 操作
07:00:00 南京 88 青年 306 否 是 否 >5 暂无代售
09:00:00 南京 97 青年 306 否 是 否 >5 暂无代售
10:00:00 南京 88 青年 306 否 是 否 >5 暂无代售
11:00:00 南京 97 青年 306 否 是 否 >5 暂无代售
12:00:00 南京 97 青年 306 否 是 否 >5 暂无代售
13:30:00 南京 97 北方 385 否 是 否 >5 暂无代售
14:30:00 南京 97 青年 306 否 是 否 >5 暂无代售
15:30:00 南京 97 西沃 385 否 是 否 >5 暂无代售
17:00:00 南京 97 青年 306 否 是 否 >5 暂无代售
19:00:00 南京 97 西沃 385 否 是 否 >5 暂无代售
巴士沪太--中山北路1015号
发车时间 到达地 票价 车型 里程 是否高速 是否始发 是否有配载 余票 操作
10:50:00 南京 78 青年 306 是 是 否 >5 暂无代售