金华到上海的火车票 票价多少

发布时间:2024-05-03 01:12 发布:上海旅游网

问题描述:

有直接到青浦的吗?有的话票价多少?要多久?

问题解答:

www.huoche.com.cn
自己查一下吧。

如果您要到青浦,可以搭乘 金华西——上海南 的车次,到达上海南站以后乘坐上朱线直达青浦。

春运期间 金华西——上海 票价表:

车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1380 南宁 金华西 00: 02 00: 10 上海 06: 28 06: 43 无锡 普快 新型有空调 372 48.0 78.0 102.0 153.0
2313 麻城 金华西 04: 35 04: 44 上海 11: 22 上海 普快 普通无空调 362 27.0 47.0 66.0 100.0
2582 金华西 金华西 14: 40 14: 40 上海 20: 36 20: 59 烟台 普快 普通无空调 362 27.0 47.0 66.0 100.0
5016 衢州 金华西 16: 08 16: 20 上海 23: 03 23: 17 淮北 普快 新型有空调 362 48.0 78.0 102.0 153.0
5056 温州 金华西 22: 21 22: 33 上海 05: 02 05: 20 南京西 普快 新型有空调 362 48.0 78.0 102.0 153.0
5086 上饶 金华西 15: 43 15: 58 上海 23: 25 上海 普快 普通无空调 360 26.0 45.0 65.0 98.0
K100 广州东 金华西 11: 07 11: 15 上海 15: 38 上海 快速 新型有空调 362 54.0 84.0 108.0 159.0
K13 汉口 金华西 04: 16 04: 25 上海 10: 17 上海 快速 新型有空调 362 46.0 73.0 94.0 139.0
K198 厦门 金华西 11: 19 11: 28 上海 17: 18 上海 快速 新型有空调 362 54.0 84.0 108.0 159.0
K80 昆明 金华西 04: 25 04: 34 上海 09: 58 上海 快速 新型有空调 0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
L158 贵阳 金华西 18: 30 18: 39 上海 01: 41 上海 普快 普通无空调 362 27.0 47.0 66.0 100.0
L350 广州 金华西 11: 00 11: 07 上海 18: 14 上海 普快 普通无空调 362 27.0 47.0 66.0 100.0
L78 南昌 金华西 16: 44 16: 54 上海 23: 47 上海 普快 新型有空调 362 41.0 68.0 89.0 134.0
N510 兰溪 金华西 15: 38 15: 49 上海 21: 24 上海 快速 新型有空调 372 54.0 84.0 0.0 0.0
N512 温州 金华西 15: 55 16: 13 上海 21: 31 21: 44 阜阳 快速 新型有空调 362 54.0 84.0 108.0 159.0
N534 温州 金华西 00: 02 00: 18 上海 05: 30 上海 快速 新型有空调 362 54.0 84.0 108.0 159.0
N548 温州 金华西 23: 04 23: 15 上海 04: 51 05: 13 镇江 快速 新型有空调 362 54.0 84.0 108.0 159.0

金华西——上海南 票价表:
车次 始发站 发站 到站时间 发车时间 到站 到站时间 发车时间 终到站 列车等级 空调特征 里程 硬座票价 软座票价 硬卧票价 软卧票价
1312 广州 金华西 17: 51 18: 03 上海南 23: 47 00: 01 南京西 普快 新型有空调 332 45.0 72.0 99.0 147.0
1528 怀化 金华西 09: 24 09: 34 上海南 15: 40 上海南 普快 新型有空调 332 39.0 62.0 87.0 128.0
1598 衡阳 金华西 07: 05 07: 16 上海南 13: 18 上海南 普快 新型有空调 350 40.0 65.0 88.0 131.0
1608 怀化 金华西 06: 54 07: 05 上海南 12: 36 12: 59 无锡 普快 新型有空调 332 39.0 62.0 87.0 128.0
2002 福州 金华西 23: 16 23: 33 上海南 05: 17 05: 50 南京西 普快 新型有空调 350 46.0 75.0 100.0 150.0
2006 赣州 金华西 04: 45 05: 02 上海南 10: 43 11: 00 苏州 普快 新型有空调 332 39.0 62.0 87.0 128.0
2136 南昌 金华西 22: 54 23: 04 上海南 04: 14 上海南 普快 新型有空调 332 42.0 67.0 93.0 137.0
K112 贵阳 金华西 00: 17 00: 27 上海南 05: 51 上海南 快速 新型有空调 332 44.0 67.0 92.0 133.0
K121 武昌 金华西 06: 29 06: 38 上海南 12: 10 上海南 快速 新型有空调 332 51.0 78.0 105.0 153.0
K135 长沙 金华西 05: 53 06: 05 上海南 11: 03 上海南 快速 新型有空调 332 51.0 78.0 105.0 153.0
K150 湛江 金华西 09: 13 09: 23 上海南 15: 06 上海南 快速 新型有空调 332 51.0 78.0 105.0 153.0
K164 福州 金华西 02: 46 02: 56 上海南 09: 28 上海南 快速 新型有空调 332 51.0 78.0 105.0 153.0
K182 昆明 金华西 12: 31 12: 41 上海南 18: 50 上海南 快速 新型有空调 342 45.0 70.0 93.0 136.0
K254 宜昌 金华西 08: 44 08: 52 上海南 14: 22 上海南 快速 新型有空调 332 48.0 73.0 99.0 143.0
K288 南昌 金华西 01: 19 01: 32 上海南 06: 19 上海南 快速 新型有空调 342 52.0 81.0 106.0 156.0
K352 成都 金华西 08: 20 08: 28 上海南 14: 30 上海南 快速 新型有空调 332 48.0 73.0 99.0 143.0
K48 广州 金华西 05: 43 05: 53 上海南 11: 53 上海南 快速 新型有空调 332 51.0 78.0 105.0 153.0
K73 重庆 金华西 07: 58 08: 07 上海南 14: 12 上海南 快速 新型有空调 342 52.0 81.0 106.0 156.0
L140 深圳 金华西 06: 16 06: 24 上海南 12: 57 上海南 普快 普通无空调 332 32.0 55.0 80.0 121.0

祝您旅途愉快!

热点新闻