问题描述:
谢谢!再告诉我要多少钱,还要最快的!!
谢谢!!
问题解答:
杭州到上海
开往 乘车地点 发车时间 车型 票价 备注
上海 杭州汽车东站 06:30 高速大高3 58 上海
上海 杭州汽车东站 07:20 高速大高3 58 上海
上海 杭州汽车东站 08:08 高速大高3 58 上海
上海 杭州汽车东站 09:59 高速大高3 58 上海
上海 杭州汽车东站 11:30 高速大高3 58 上海
上海 杭州汽车东站 12:05 高速大高3 58 上海
上海 杭州汽车东站 13:09 高速大高3 58 上海
上海 杭州汽车东站 13:55 高速大高3 58 上海
上海 杭州汽车西站 14:10 普通大中2 49 上海
上海 杭州汽车东站 14:25 高速大高3 58 上海
上海 杭州汽车东站 16:28 高速大高3 58 上海
上海 杭州汽车东站 18:20 高速大高3 58 上海
上海 杭州汽车东站 18:51 高速大高3 58 上海
上海总站 杭州汽车东站 06:40 高速大高3 58 上海
上海总站 杭州汽车东站 06:50 高速大高2C 58 上海
上海总站 杭州汽车东站 10:06 高速大高2C 58 上海
上海总站 杭州汽车东站 11:44 高速大高3 58 上海
上海总站 杭州汽车东站 13:40 高速大高3 58 上海
上海总站 杭州汽车东站 14:47 高速大高2C 58 上海
上海总站 杭州汽车东站 16:35 高速大高2C 58 上海
上海总站 杭州汽车东站 17:45 高速大高3 58 上海
上车站 车次 上车日期 时间 客别 车型 线路名称 余座/卧 全座/卧价 半座/卧价 里程
杭州东站 1917 2007-5-6 09:31 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1845 2007-5-6 09:38 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1922 2007-5-6 09:45 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1921 2007-5-6 09:52 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1924 2007-5-6 09:59 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1925 2007-5-6 10:06 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1923 2007-5-6 10:13 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1926 2007-5-6 10:20 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1928 2007-5-6 10:27 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1927 2007-5-6 10:34 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176
杭州东站 1995 2007-5-6 10:41 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1931 2007-5-6 10:48 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176
杭州东站 1929 2007-5-6 10:55 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1930 2007-5-6 11:02 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1932 2007-5-6 11:09 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1890 2007-5-6 11:16 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1935 2007-5-6 11:23 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1934 2007-5-6 11:30 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1997 2007-5-6 11:37 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1933 2007-5-6 11:44 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1936 2007-5-6 11:51 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1887 2007-5-6 11:58 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1937 2007-5-6 12:05 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1882 2007-5-6 12:12 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1938 2007-5-6 12:19 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1992 2007-5-6 12:26 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176
杭州东站 1940 2007-5-6 12:33 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1885 2007-5-6 12:47 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1939 2007-5-6 12:54 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1835 2007-5-6 13:01 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1942 2007-5-6 13:08 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1943 2007-5-6 13:16 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1944 2007-5-6 13:24 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 53.0/0.0 26.5/0.0 176
杭州东站 1945 2007-5-6 13:31 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1946 2007-5-6 13:38 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1947 2007-5-6 13:46 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1948 2007-5-6 13:53 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1951 2007-5-6 14:00 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176
杭州东站 1949 2007-5-6 14:08 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1953 2007-5-6 14:15 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1950 2007-5-6 14:22 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1955 2007-5-6 14:36 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1959 2007-5-6 14:43 高速 大高3 杭州东-上海(高) 1/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1994 2007-5-6 14:50 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1956 2007-5-6 14:57 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1957 2007-5-6 15:04 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176
杭州东站 1958 2007-5-6 15:11 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1987 2007-5-6 15:18 高速 大中2 杭州东-上海(高) 3/0 44.0/0.0 22.0/0.0 176
杭州东站 1954 2007-5-6 15:25 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1963 2007-5-6 15:39 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1848 2007-5-6 15:46 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1962 2007-5-6 15:53 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1846 2007-5-6 16:00 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1961 2007-5-6 16:07 高速 大高3 杭州东-上海(高) 1/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1965 2007-5-6 16:14 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1964 2007-5-6 16:21 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1966 2007-5-6 16:28 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1970 2007-5-6 16:35 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176
杭州东站 1967 2007-5-6 16:42 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1969 2007-5-6 16:49 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1968 2007-5-6 16:56 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1973 2007-5-6 17:03 高速 大高1 杭州东-上海(高) 3/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176
杭州东站 1971 2007-5-6 17:10 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1998 2007-5-6 17:17 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1974 2007-5-6 17:24 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1883 2007-5-6 17:31 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1972 2007-5-6 17:38 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1975 2007-5-6 17:45 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1977 2007-5-6 17:52 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1976 2007-5-6 17:59 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1884 2007-5-6 18:06 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1996 2007-5-6 18:13 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1978 2007-5-6 18:20 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1979 2007-5-6 18:27 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1980 2007-5-6 18:35 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1888 2007-5-6 18:43 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1981 2007-5-6 18:51 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1983 2007-5-6 18:59 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1886 2007-5-6 19:07 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1982 2007-5-6 19:15 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1889 2007-5-6 19:23 高速 大高1 杭州东-上海(高) 1/0 51.0/0.0 25.5/0.0 176
杭州东站 1984 2007-5-6 19:31 高速 大高3 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1985 2007-5-6 19:40 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
杭州东站 1836 2007-5-6 19:50 高速 大高2 杭州东-上海(高) 3/0 58.0/0.0 29.0/0.0 176
不到十分钟一辆,随到随走