问题描述:
问题解答:
车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途中时间 客座数 车型 余票 票价
ZK6139 06:40 南京中央门站 如东 如东 4 32 金龙中巴 32 72.0
PT6146 08:45 南京中央门站 如东 如东 4 40 普客 36 54.0
PT6146 08:45 南京中央门站 岔河如东 如东 0 40 普客 36 49.0
ZK6141 09:20 南京中央门站 如东 如东 4 32 金龙中巴 32 72.0
PT6144 12:10 南京中央门站 如东 如东 4 40 普客 40 54.0
PT6144 12:10 南京中央门站 岔河如东 如东 0 40 普客 40 49.0
KK5171 12:45 南京汉中门站 如东 如东 4 47 金龙 46 88.0
KK6140 13:30 南京中央门站 如东 如东 4 45 金旅 40 88.0
ZK6142 14:40 南京中央门站 如东 如东 4 45 金龙 45 88.0
PT6152 15:40 南京中央门站 河口如东 拼茶 0 40 普客 36 48.0
ZK3028 16:50 南京中央门站 如东 如东 4 37 宇通 37 72.0
共11条