问题描述:
哪位知道的仁兄请高抬贵手帮帮忙,我实在是被催得太急了,多谢多谢!
问题解答:
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
T110 空调特快列车11 上海 上海 20:42 北京 次日次日09:42 13小时0分钟 1463公里 北京 102 172 190 197 204 306 320
1462 普快列车30 上海 上海 13:00 北京 第2日12:12 23小时12分钟 1463公里 北京 88 158 176 183 190 292 306
T110 空调特快列车11 上海 上海 20:42 北京 次日次日09:42 13小时0分钟 1463公里 北京 102 172 190 197 204 306 320
Z8 空调直达特快z1 上海 上海 19:44 北京 第2日7:12 11小时28分钟 1463公里 北京 102 172 190 197 204 306 320
K256/K257 空调快速列车21 宁波 上海 13:15 北京西 第2日8:54 37小时33分钟 2651公里 包头 160 271 293 305 316 477 500
Z14 空调直达特快z1 上海 上海 19:32 北京 第2日7:00 11小时28分钟 1463公里 北京 102 172 190 197 204 306 320
T104 空调特快列车11 上海 上海 20:36 北京 第2日9:36 13小时0分钟 1463公里 北京 102 172 190 197 204 306 320
Z6 空调直达特快z1 上海 上海 19:15 北京 第2日6:48 11小时33分钟 1463公里 北京 102 172 190 197 204 306 320
Z2 空调直达特快z1 上海 上海 19:21 北京 第2日6:54 11小时33分钟 1463公里 北京 102 172 190 197 204 306 320
Z22 空调直达特快z1 上海 上海 19:38 北京 第2日7:06 11小时28分钟 1463公里 北京 102 172 190 197 204 306 320
D32 动车组 上海 上海 10:50 北京 当日20:49 9小时59分 1463 北京 450 538 -1 -1
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
T110 空调特快列车11 上海 上海 20:42 北京 次日次日09:42 13小时0分钟 1463公里 北京 102 172 190 197 204 306 320
1462 普快列车30 上海 上海 13:00 北京 第2日12:12 23小时12分钟 1463公里 北京 88 158 176 183 190 292 306
T110 空调特快列车11 上海 上海 20:42 北京 次日次日09:42 13小时0分钟 1463公里 北京 102 172 190 197 204 306 320