问题描述:
我想知道在07年十一大假前2、3天从乌鲁木齐坐这车去蚌埠,它的具体价格是多少,分多少种类?能买往返车票不能?能详细介绍下这个车次么?谢谢了`
问题解答:
您好!您乘坐的是由乌鲁木齐铁路局和上海铁路局联合开行的T51/51次列车
以下是详细信息‘
站车次 发站 到站 发站到时刻 发站开时刻 到站到时刻 到站开时刻 始发站 终到站
T54 乌鲁木齐 蚌埠 18:57 18:57 10:03 10:05 乌鲁木齐 上海
硬座 硬卧下 硬卧中 硬卧上 软卧下 软卧上
351 631 610 589 972 930
列车站顺及编组信息
站车次 站顺 站名 到点 开点 里程 运行天数
T54 01 乌鲁木齐 18:57 18:57 0 0
T54 02 吐鲁番 20:41 20:47 143 0
T54 03 鄯善 22:16 22:22 283 0
T54 04 哈密 00:59 01:11 553 1
T54 05 柳园 04:04 04:10 825 1
T54 06 嘉峪关 07:05 07:13 1122 1
T54 07 张掖 09:07 09:09 1345 1
T54 08 金昌 11:11 11:13 1515 1
T54 09 武威 12:03 12:09 1589 1
T54 10 兰州 15:17 15:25 1892 1
T54 11 天水 19:11 19:14 2240 1
T54 12 宝鸡 21:50 21:52 2395 1
T54 13 西安 23:24 23:32 2568 1
T54 14 郑州 05:14 05:17 3079 2
T54 15 商丘 07:01 07:03 3282 2
T51 16 徐州 08:22 08:28 3428 2
T51 17 蚌埠 10:03 10:05 3592 2
T51 18 南京 11:40 11:45 3776 2
T51 19 常州 13:16 13:18 3912 2
T51 20 无锡 13:41 13:43 3951 2
T51 21 苏州 14:05 14:07 3993 2
T51 22 上海 14:54 14:54 4077 2
车厢 车厢功能 席位特征
01 邮政车 新型有空调
02 硬座车 新型有空调
03 硬座车 新型有空调
04 硬座车 新型有空调
05 硬座车 新型有空调
06 餐车 新型有空调
07 软卧车 新型有空调
08 硬卧车 新型有空调
09 硬卧车 新型有空调
10 硬卧车 新型有空调
11 硬卧车 新型有空调
12 硬卧车 新型有空调
13 硬卧车 新型有空调
14 硬卧车 新型有空调
15 硬卧车 新型有空调
16 硬卧车 新型有空调
17 发电车 新型有空调
18 行李车 新型有空调
T51/T54 1 乌鲁木齐 始发站 18:57 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
T51/T54 2 吐鲁番 20:41 20:47 6 104 143 24.0 36.0 51.0 72.0
T51/T54 3 鄯善 22:16 22:22 6 199 283 44.0 67.0 86.0 125.0
T51/T54 4 哈密 00:59 01:11 12 362 553 79.0 124.0 149.0 224.0
T51/T54 5 柳园 04:04 04:10 6 547 825 113.0 178.0 209.0 316.0
T51/T54 6 嘉峪关 07:05 07:13 8 728 1122 143.0 226.0 263.0 400.0
T51/T54 7 张掖 09:07 09:09 2 850 1345 165.0 260.0 301.0 458.0
T51/T54 8 金昌 11:11 11:13 2 974 1515 182.0 289.0 333.0 511.0
T51/T54 9 武威 12:03 12:09 6 1026 1589 191.0 301.0 345.0 529.0
T51/T54 10 兰州 15:17 15:25 8 1220 1892 215.0 342.0 390.0 600.0
T51/T54 11 天水 19:11 19:14 3 1454 2240 245.0 391.0 446.0 686.0
T51/T54 12 宝鸡 21:50 21:52 2 1613 2395 257.0 411.0 467.0 720.0
T51/T54 13 西安 23:24 23:32 8 1707 2568 276.0 438.0 499.0 768.0
T51/T54 14 郑州 05:14 05:17 3 2057 3079 316.0 501.0 569.0 874.0
T51/T54 15 商丘 07:01 07:03 2 2164 3282 326.0 517.0 588.0 904.0
T51/T54 16 徐州 08:22 08:28 6 2245 3428 338.0 538.0 609.0 940.0
T51/T54 17 蚌埠 10:03 10:05 2 2346 3592 351.0 557.0 631.0 972.0
T51/T54 18 南京 11:42 11:45 3 2445 3776 363.0 577.0 652.0 1006.0
T51/T54 19 常州 13:16 13:18 2 2539 3912 375.0 597.0 675.0 1041.0
T51/T54 20 无锡 13:41 13:43 2 2564 3951 375.0 597.0 675.0 1041.0
T51/T54 21 苏州 14:05 14:07 2 2588 3993 380.0 606.0 684.0 1059.0
T51/T54 22 上海 14:54 终点站 0 2637 4077 389.0 617.0 699.0 1077.0
T51/T54 乌鲁木齐--上海 发时:18:57---14:54 历时:43:57小时
硬座389 硬卧中:675 软卧下:1079 往返你得去火车站问问,打电话也行!
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K593/K596 乌鲁木齐 11:51 蚌埠 10:50 46小时59分 3592 345 0 600 956
T51/T54 乌鲁木齐 18:57 蚌埠 10:03 39小时6分 3592 343 0 595 951
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座价 软座价 硬卧价 软卧价
T51/T54 1 乌鲁木齐 始发站 18:57 0分 0 0 0 0 0
T51/T54 2 吐鲁番 20:41 20:47 1小时44分 143 24 0 106 162
T51/T54 3 鄯善 22:16 22:22 3小时19分 283 44 0 106 162
T51/T54 4 哈密 00:59 01:11 6小时2分 553 79 0 145 224
T51/T54 5 柳园 04:04 04:10 9小时7分 825 113 0 201 316
T51/T54 6 嘉峪关 07:05 07:13 12小时8分 1122 143 0 254 400
T51/T54 7 张掖 09:07 09:09 14小时10分 1345 165 0 291 458
T51/T54 8 金昌 11:11 11:13 16小时14分 1515 182 0 323 511
T51/T54 9 武威 12:03 12:09 17小时6分 1589 191 0 335 529
T51/T54 10 兰州 15:17 15:25 20小时20分 1892 215 0 377 600
T51/T54 11 天水 19:11 19:14 24小时14分 2240 245 0 431 686
T51/T54 12 宝鸡 21:50 21:52 26小时53分 2395 257 0 452 720
T51/T54 13 西安 23:24 23:32 28小时27分 2568 276 0 483 770
T51/T54 14 郑州 05:14 05:17 34小时17分 3079 316 0 550 874
T51/T54 15 商丘 07:01 07:03 36小时4分 3282 326 0 569 904
T51/T54 16 徐州 08:22 08:28 37小时25分 3428 338 0 588 940
T51/T54 17 蚌埠 10:03 10:05 39小时6分 3592 351 0 610 972
T51/T54 18 南京 11:40 11:45 40小时43分 3776 363 0 631 1006
T51/T54 19 常州 13:16 13:18 42小时19分 3912 375 0 652 1041
T51/T54 20 无锡 13:41 13:44 42小时44分 3951 375 0 652 1041
T51/T54 21 苏州 14:05 14:07 43小时8分 3993 380 0 662 1059
T51/T54 22 上海 14:54 终点站 43小时57分 4077 389 0 675 1079
最后友情提醒:为了保证能有座位,请提前购买火车票。 出门在外,请多注意安全!