问题描述:
有沈阳到山海关的地图吗?
问题解答:
沈阳→山海关 列车时刻表
火车车次 类型 始发站 出发站 出发时间 目的站 到达时间 终点站 硬座 软座 上 中 下 上 下 历时
0000/4216 空调普快 沈阳北 沈阳 21:25 山海关 05:52 北京 62 100 116 119 123 179 187 8时35分
1033/1036 空调普快 沈阳北 沈阳 19:53 山海关 02:14 金华西 62 100 116 119 123 179 187 6时31分
1205/1208 普快 丹东 沈阳 20:19 山海关 01:33 沧口 31 53 66 69 71 103 108 5时27分
4240 普快 吉林 沈阳 03:47 山海关 10:05 山海关 31 53 66 69 71 103 108 6时30分
4302 普快 丹东 沈阳 12:44 山海关 19:01 山海关 34 59 73 75 78 115 120 6时42分
k125/k128 空调快速 长春 沈阳 16:40 山海关 22:29 西安 70 108 124 127 131 187 195 5时59分
k187/k190 空调快速 沈阳北 沈阳 12:34 山海关 18:28 上海 70 108 124 127 131 187 195 6时2分
k20 快速 满洲里 沈阳 19:33 山海关 00:14 北京 36 58 71 74 76 108 113 4时56分
k28 空调快速 丹东 沈阳 22:24 山海关 03:01 北京 63 97 111 115 118 167 175 4时52分
k385/k388 空调快速 沈阳北 沈阳 18:20 山海关 23:11 成都 63 97 111 115 118 167 175 5时3分
k40 空调快速 齐齐哈尔 沈阳 19:33 山海关 00:14 北京 63 97 111 115 118 167 175 4时56分
k96 空调快速 抚顺 沈阳 23:40 山海关 05:44 北京 63 97 111 115 118 167 175 6时30分
l122/l123a 普快 长春 沈阳 23:07 山海关 07:45 南京 34 59 73 75 78 115 120 8时48分
l122/l123b 普快 沈阳北 沈阳 23:07 山海关 07:45 南京 34 59 73 75 78 115 120 8时48分
l6a 普快 长春 沈阳 10:30 山海关 18:00 北京 31 53 66 69 71 103 108 7时41分
l6b 普快 吉林 沈阳 10:30 山海关 18:00 北京 31 53 66 69 71 103 108 7时41分
n114 快速 沈阳 沈阳 10:35 山海关 15:51 山海关 36 58 71 74 76 108 113 5时16分
n142 快速 沈阳 沈阳 14:10 山海关 19:45 山海关 36 58 71 74 76 108 113 5时35分
n146 快速 沈阳 沈阳 16:53 山海关 22:38 山海关 36 58 71 74 76 108 113 5时45分
t122/t123 空调特快 长春 沈阳 00:30 山海关 04:53 广州 63 97 111 115 118 167 175 4时46分
t185/t188 空调特快 沈阳北 沈阳 18:05 山海关 23:59 深圳 70 108 124 127 131 187 195 6时2分
k545/k548 空调快速 齐齐哈尔 沈阳北 03:30 山海关 08:11 西安 55 87 101 106 109 156 162 4时53分
k55/k58 空调快速 哈尔滨 沈阳北 16:36 山海关 21:00 上海 55 87 101 106 109 156 162 4时39分
k551/k554 空调快速 哈尔滨 沈阳北 21:35 山海关 02:29 温州 63 97 111 115 118 167 175 5时4分
k665/k668 空调快速 沈阳北 沈阳北 18:08 山海关 22:50 福州 55 87 101 106 109 156 162 4时42分
k75/k78 空调快速 吉林 沈阳北 23:45 山海关 04:08 宁波 55 87 101 106 109 156 162 4时40分
k96 空调快速 抚顺 沈阳北 23:07 山海关 05:44 北京 63 97 111 115 118 167 175 6时54分
l122/l123a 普快 长春 沈阳北 22:50 山海关 07:45 南京 34 59 73 75 78 115 120 9时10分
l2 普快 哈尔滨 沈阳北 15:56 山海关 21:19 北京 31 53 66 69 71 103 108 5时31分
l212 普快 哈尔滨东 沈阳北 02:00 山海关 08:02 山海关 31 53 66 69 71 103 108 6时27分
l6a 普快 长春 沈阳北 10:12 山海关 18:00 北京 31 53 66 69 71 103 108 8时5分
l6b 普快 吉林 沈阳北 10:12 山海关 18:00 北京 31 53 66 69 71 103 108 8时5分
t12/t13 空调特快 沈阳北 沈阳北 07:00 山海关 10:20 广州东 55 87 101 106 109 156 162 3时20分
t181/t184 空调特快 哈尔滨 沈阳北 14:13 山海关 18:00 汉口 55 87 101 106 109 156 162 3时57分
t185/t188 空调特快 沈阳北 沈阳北 17:50 山海关 23:59 深圳 70 108 124 127 131 187 195 6时9分
t235/t238 空调特快 哈尔滨 沈阳北 00:15 山海关 03:54 广州东 55 87 101 106 109 156 162 3时47分
t272 空调特快 吉林 沈阳北 02:36 山海关 06:37 北京 55 87 101 106 109 156 162 4时10分
l122/l123b 普快 沈阳北 沈阳北 22:50 山海关 07:45 南京 34 59 73 75 78 115 120 8时55分
0000/4216 空调普快 沈阳北 沈阳北 21:10 山海关 05:52 北京 62 100 116 119 123 179 187 8时42分
1033/1036 空调普快 沈阳北 沈阳北 19:36 山海关 02:14 金华西 62 100 116 119 123 179 187 6时38分
1052 普快 齐齐哈尔 沈阳北 03:40 山海关 08:55 天津 31 53 66 69 71 103 108 5时30分
1055/1058 空调普快 沈阳北 沈阳北 15:00 山海关 19:11 郑州 49 81 95 100 103 150 156 4时11分
1137/1140 普快 沈阳北 沈阳北 17:25 山海关 22:24 太原 31 53 66 69 71 103 108 4时59分
1302 空调普快 满洲里 沈阳北 09:55 山海关 14:40 北京 49 81 95 100 103 150 156 4时55分
1391/1394 空调普快 佳木斯 沈阳北 00:58 山海关 05:07 烟台 49 81 95 100 103 150 156 4时17分
1405/1408 空调普快 通化 沈阳北 22:38 山海关 03:39 四方 55 89 103 107 110 159 167 5时11分
1415/1418 普快 哈尔滨 沈阳北 02:11 山海关 07:10 济南 31 53 66 69 71 103 108 5时9分
1449/1452 空调普快 牡丹江 沈阳北 04:33 山海关 08:47 济南 49 81 95 100 103 150 156 4时30分
1469/1472 普快 哈尔滨 沈阳北 04:12 山海关 09:11 徐州 31 53 66 69 71 103 108 5时12分
1490 普快 佳木斯 沈阳北 01:33 山海关 06:18 天津 31 53 66 69 71 103 108 4时59分
1522 空调普快 哈尔滨东 沈阳北 05:20 山海关 09:21 天津 49 81 95 100 103 150 156 4时12分
1711/1714 普快 沈阳北 沈阳北 16:21 山海关 22:09 包头 31 53 66 69 71 103 108 5时48分
2045/2048 空调普快 哈尔滨 沈阳北 18:50 山海关 23:14 石家庄 49 81 95 100 103 150 156 4时34分
2224 普快 吉林 沈阳北 23:54 山海关 04:54 天津 28 49 62 65 67 98 102 5时14分
4240 普快 吉林 沈阳北 03:25 山海关 10:05 山海关 31 53 66 69 71 103 108 6时50分
a116 普快 吉林 沈阳北 23:13 山海关 07:35 山海关 31 53 66 69 71 103 108 8时35分
k125/k128 空调快速 长春 沈阳北 16:23 山海关 22:29 西安 70 108 124 127 131 187 195 6时14分
k170 空调快速 哈尔滨 沈阳北 20:56 山海关 00:41 北京 55 87 101 106 109 156 162 3时55分
k187/k190 空调快速 沈阳北 沈阳北 12:19 山海关 18:28 上海 70 108 124 127 131 187 195 6时9分
k216 空调快速 图们 沈阳北 01:11 山海关 05:28 北京 55 87 101 106 109 156 162 4时32分
k266 空调快速 牡丹江 沈阳北 02:46 山海关 07:01 北京 55 87 101 106 109 156 162 4时25分
k340 空调快速 佳木斯 沈阳北 01:52 山海关 06:02 北京 55 87 101 106 109 156 162 4时21分
k385/k388 空调快速 沈阳北 沈阳北 18:00 山海关 23:11 成都 63 97 111 115 118 167 175 5时11分
k430 空调快速 通化 沈阳北 05:08 山海关 09:02 北京 55 87 101 106 109 156 162 4时4分
k515/k518 空调快速 长春 沈阳北 16:46 山海关 21:21 上海 55 87 101 106 109 156 162 4时48分
l122/l123b 普快 沈阳北 沈阳南 23:27 山海关 07:45 南京 34 59 73 75 78 115 120 8时21分
l122/l123a 普快 长春 沈阳南 23:27 山海关 07:45 南京 34 59 73 75 78 115 120 8时21分
0000/4216 空调普快 沈阳北 沈阳南 21:43 山海关 05:52 北京 62 100 116 119 123 179 187 8时12分
1205/1208 普快 丹东 沈阳南 19:48 山海关 01:33 沧口 32 56 69 72 74 109 114 5时50分
4302 普快 丹东 沈阳南 12:01 山海关 19:01 山海关 36 63 77 79 82 122 127 7时5分
地图可以到百度地图或者GOOGLE地图搜索就可以了,推荐GOOGLE地图,在行车路线里面添加起点和终点就可以了。
太多车了
由 沈阳 到 山海关 的车次如下:
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1033/1036 沈阳北 19:36 山海关 02:14 6小时38分 484 47 0 86 141
1033/1036 沈阳 19:53 山海关 02:14 6小时31分 481 47 0 86 140
1052 沈阳北 03:40 山海关 08:55 5小时30分 417 25 0 52 87
1055/1058 沈阳北 15:00 山海关 19:11 4小时11分 388 42 0 78 126
1137/1140 沈阳北 17:25 山海关 22:24 4小时59分 417 26 0 53 87
1205/1208 沈阳南 19:48 山海关 01:33 5小时50分 433 26 0 52 87
1205/1208 沈阳 20:19 山海关 01:33 5小时27分 417 25 0 50 84
1391/1394 沈阳北 00:58 山海关 05:07 4小时17分 388 37 0 68 111
1522 沈阳北 05:20 山海关 09:21 4小时12分 388 43 0 80 129
2045/2048 沈阳北 15:20 山海关 20:13 5小时4分 388 49 0 90 146
4240 沈阳北 03:25 山海关 10:05 6小时50分 429 29 0 60 99
4240 沈阳 03:47 山海关 10:05 6小时30分 426 28 0 60 98
4302 沈阳南 12:01 山海关 19:01 7小时5分 497 34 59 0 0
4302 沈阳 12:44 山海关 19:01 6小时42分 481 33 57 0 0
K125/K128 沈阳北 16:23 山海关 22:29 6小时14分 468 51 0 89 142
K125/K128 沈阳 16:40 山海关 22:29 5小时59分 465 51 0 89 141
K187/K190 沈阳北 12:19 山海关 18:28 6小时9分 484 55 0 96 151
K187/K190 沈阳 12:34 山海关 18:28 6小时2分 481 55 0 95 150
K20 沈阳 19:33 山海关 00:14 4小时56分 426 0 0 51 83
K216 沈阳北 01:11 山海关 05:28 4小时32分 388 47 0 82 129
K266 沈阳北 02:46 山海关 07:01 4小时25分 388 47 0 83 131
K28 沈阳 22:24 山海关 03:01 4小时52分 417 53 0 94 148
K340 沈阳北 01:52 山海关 06:02 4小时21分 388 45 0 79 126
K385/K388 沈阳北 18:00 山海关 23:11 5小时11分 429 45 0 78 123
K385/K388 沈阳 18:20 山海关 23:11 5小时3分 426 44 0 77 122
K40 沈阳 19:33 山海关 00:14 4小时56分 426 51 0 88 139
K430 沈阳北 05:08 山海关 09:02 4小时4分 388 50 0 88 138
K515/K518 沈阳北 16:46 山海关 21:24 4小时51分 388 43 0 75 119
K55/K58 沈阳北 16:36 山海关 21:04 4小时43分 388 42 0 74 117
K665/K668 沈阳北 18:08 山海关 22:50 4小时42分 388 41 0 71 113
K75/K78 沈阳北 23:45 山海关 04:08 4小时40分 388 41 0 71 114
K96 沈阳北 23:07 山海关 05:44 6小时54分 420 57 0 103 160
K96 沈阳 23:40 山海关 05:44 6小时30分 417 57 0 102 159
N114 沈阳 10:35 山海关 15:51 5小时16分 417 36 0 74 113
N142 沈阳 14:10 山海关 19:45 5小时35分 417 36 58 0 0
N146 沈阳 16:53 山海关 22:38 5小时45分 426 36 58 0 0
T12/T13 沈阳北 07:00 山海关 10:20 3小时20分 388 40 0 69 111
T122/T123 沈阳 00:30 山海关 04:53 4小时46分 426 42 0 73 117
T181/T184 沈阳北 14:13 山海关 18:00 3小时57分 388 42 0 73 115
T185/T188 沈阳北 17:50 山海关 23:59 6小时9分 484 50 0 86 137
T185/T188 沈阳 18:05 山海关 23:59 6小时2分 481 49 0 86 136
T235/T238 沈阳北 00:15 山海关 03:54 3小时47分 388 38 61 69 105
T272 沈阳北 02:36 山海关 06:37 4小时10分 388 50 78 91 138
0000/4216 沈阳北 21:10 山海关 05:52 8小时4分 0 0 0 0 0
0000/4216 沈阳南 21:38 山海关 05:52 7小时39分 -19 -19 0 -36 -59