成都到上海走这条路线有多少公里

发布时间:2024-11-03 05:33 发布:上海旅游网

问题描述:

从这条路线:成都——宝鸡——西安——三门峡——郑州——徐州——蚌埠_除州——南京——上海。急急急!谢谢了

问题解答:


  细
  情
  况
  发车时间 19:25 到站时间 08:48
  运行时间 1天13小时23分钟 全程 2351公里
  类型 空调普快
  备注 暂无
  票
  价
  信
  息
  硬座 227 软座 381
  硬卧上 407 软卧上 660
  硬卧中 422 软卧下 690
  硬卧下 437 全程票价参考

  站次 车站 酒店预定 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间
  1 成都 2-7折预定“成都”酒店 当日 始发站 19:25 0公里 0分钟
  2 德阳 2-7折预定“德阳”酒店 当日 20:18 20:21 61公里 53分钟
  3 绵阳 2-7折预定“绵阳”酒店 当日 21:08 21:14 115公里 1小时43分钟
  4 江油 当日 21:52 21:58 157公里 2小时27分钟
  5 广元 2-7折预定“广元”酒店 次日 00:46 01:01 319公里 5小时21分钟
  6 略阳 次日 03:52 03:54 454公里 8小时27分钟
  7 凤州 次日 06:38 06:44 578公里 11小时13分钟
  8 宝鸡 2-7折预定“宝鸡”酒店 次日 09:09 09:20 669公里 13小时44分钟
  9 蔡家坡 次日 09:49 09:51 712公里 14小时24分钟
  10 西安 2-7折预定“西安”酒店 次日 11:13 11:21 842公里 15小时48分钟
  11 华山 次日 12:44 12:46 965公里 17小时19分钟
  12 三门峡 次日 14:33 14:35 1107公里 19小时8分钟
  13 义马 次日 15:33 15:35 1174公里 20小时8分钟
  14 新安县 次日 15:56 15:58 1201公里 20小时31分钟
  15 洛阳 2-7折预定“洛阳”酒店 次日 16:24 16:30 1229公里 20小时59分钟
  16 偃师 次日 16:52 16:54 1263公里 21小时27分钟
  17 巩义 次日 17:12 17:14 1283公里 21小时47分钟
  18 郑州 2-7折预定“郑州”酒店 次日 18:08 18:22 1353公里 22小时43分钟
  19 中牟 次日 18:47 18:50 1393公里 23小时22分钟
  20 开封 2-7折预定“开封”酒店 次日 19:14 19:17 1425公里 23小时49分钟
  21 商丘 次日 20:42 20:48 1556公里 1天1小时17分钟
  22 虞城县 次日 21:07 21:12 1576公里 1天1小时42分钟
  23 徐州 2-7折预定“徐州”酒店 次日 22:28 22:46 1702公里 1天3小时3分钟
  24 蚌埠 2-7折预定“蚌埠”酒店 第3日 01:26 01:31 1866公里 1天6小时1分钟
  25 滁州 第3日 02:49 02:59 1993公里 1天7小时24分钟
  26 南京 2-7折预定“南京”酒店 第3日 03:41 03:45 2050公里 1天8小时16分钟
  27 镇江 2-7折预定“镇江”酒店 第3日 04:27 04:29 2114公里 1天9小时2分钟
  28 丹阳 2-7折预定“丹阳”酒店 第3日 04:47 04:49 2142公里 1天9小时22分钟
  29 常州 2-7折预定“常州”酒店 第3日 05:19 06:26 2186公里 1天9小时54分钟
  30 无锡 2-7折预定“无锡”酒店 第3日 06:54 06:56 2225公里 1天11小时29分钟
  31 苏州 2-7折预定“苏州”酒店 第3日 07:22 07:29 2267公里 1天11小时57分钟
  32 昆山 2-7折预定“昆山”酒店 第3日 07:51 08:14 2302公里 1天12小时26分钟
  33 上海 2-7折预定“上海”酒店 第3日 08:48 终点站 2351公里 1天13小时23分钟

  详
  细
  情
  况
  发车时间 17:50 到站时间 09:41
  运行时间 1天15小时51分钟 全程 2620公里
  类型 空调快速
  备注 暂无
  票
  价
  信
  息
  硬座 276 软座 440
  硬卧上 466 软卧上 737
  硬卧中 483 软卧下 770
  硬卧下 499 全程票价参考

  站次 车站 酒店预定 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间
  1 成都 2-7折预定“成都”酒店 当日 始发站 17:50 0公里 0分钟
  2 绵阳 2-7折预定“绵阳”酒店 当日 19:27 19:36 115公里 1小时37分钟
  3 江油 当日 20:14 20:21 157公里 2小时24分钟
  4 广元 2-7折预定“广元”酒店 当日 23:06 23:18 319公里 5小时16分钟
  5 勉西 次日 02:03 02:05 470公里 8小时13分钟
  6 汉中 次日 02:45 02:47 515公里 8小时55分钟
  7 西乡 次日 04:00 04:03 608公里 10小时10分钟
  8 安康 次日 05:56 06:05 755公里 12小时6分钟
  9 十堰 2-7折预定“十堰”酒店 次日 09:24 09:26 957公里 15小时34分钟
  10 武当山 次日 10:02 10:04 988公里 16小时12分钟
  11 襄樊 2-7折预定“襄樊”酒店 次日 12:53 13:01 1123公里 19小时3分钟
  12 南阳 2-7折预定“南阳”酒店 次日 14:40 14:42 1252公里 20小时50分钟
  13 宝丰 次日 16:19 16:21 1374公里 22小时29分钟
  14 郑州 2-7折预定“郑州”酒店 次日 19:29 19:43 1622公里 1天1小时39分钟
  15 开封 2-7折预定“开封”酒店 次日 20:28 20:30 1694公里 1天2小时38分钟
  16 商丘 次日 21:53 21:55 1825公里 1天4小时3分钟
  17 徐州 2-7折预定“徐州”酒店 次日 23:32 23:50 1971公里 1天5小时42分钟
  18 蚌埠 2-7折预定“蚌埠”酒店 第3日 01:39 02:01 2135公里 1天7小时49分钟
  19 南京 2-7折预定“南京”酒店 第3日 03:57 04:00 2319公里 1天10小时7分钟
  20 镇江 2-7折预定“镇江”酒店 第3日 04:42 04:44 2383公里 1天10小时52分钟
  21 常州 2-7折预定“常州”酒店 第3日 06:38 06:40 2455公里 1天12小时48分钟
  22 无锡 2-7折预定“无锡”酒店 第3日 07:08 07:10 2494公里 1天13小时18分钟
  23 苏州 2-7折预定“苏州”酒店 第3日 07:36 07:54 2536公里 1天13小时46分钟
  24 昆山 2-7折预定“昆山”酒店 第3日 08:16 08:20 2571公里 1天14小时26分钟
  25 上海 2-7折预定“上海”酒店

  详
  细
  情
  况
  发车时间 16:35 到站时间 05:07
  运行时间 1天12小时32分钟 全程 2351公里
  类型 空调快速
  备注 暂无
  票
  价
  信
  息
  硬座 257 软座 411
  硬卧上 437 软卧上 690
  硬卧中 452 软卧下 720
  硬卧下 467 全程票价参考

  站次 车站 酒店预定 日期 停车时间 开车时间 公里数 运行时间
  1 成都 2-7折预定“成都”酒店 当日 始发站 16:35 0公里 0分钟
  2 德阳 2-7折预定“德阳”酒店 当日 17:28 17:31 61公里 53分钟
  3 绵阳 2-7折预定“绵阳”酒店 当日 18:18 18:23 115公里 1小时43分钟
  4 江油 当日 19:01 19:08 157公里 2小时26分钟
  5 广元 2-7折预定“广元”酒店 当日 21:53 22:06 319公里 5小时18分钟
  6 阳平关 当日 23:28 23:34 398公里 6小时53分钟
  7 略阳 次日 00:56 01:09 454公里 8小时21分钟
  8 凤州 次日 04:42 04:47 578公里 12小时7分钟
  9 秦岭 次日 05:31 05:40 624公里 12小时56分钟
  10 宝鸡 2-7折预定“宝鸡”酒店 次日 07:23 07:37 669公里 14小时48分钟
  11 咸阳 次日 09:26 09:37 819公里 16小时51分钟
  12 西安 2-7折预定“西安”酒店 次日 09:56 10:06 842公里 17小时21分钟
  13 华山 次日 11:29 11:41 965公里 18小时54分钟
  14 三门峡 次日 13:35 13:39 1107公里 21小时0分钟
  15 洛阳 2-7折预定“洛阳”酒店 次日 15:25 15:30 1229公里 22小时50分钟
  16 偃师 次日 15:52 15:57 1263公里 23小时17分钟
  17 巩义 次日 16:15 16:25 1283公里 23小时40分钟
  18 郑州 2-7折预定“郑州”酒店 次日 17:19 17:25 1353公里 1天0小时44分钟
  19 开封 2-7折预定“开封”酒店 次日 18:10 18:14 1425公里 1天1小时35分钟
  20 商丘 次日 19:37 19:42 1556公里 1天3小时2分钟
  21 徐州 2-7折预定“徐州”酒店 次日 21:17 21:25 1702公里 1天4小时42分钟
  22 蚌埠 2-7折预定“蚌埠”酒店 次日 23:14 23:16 1866公里 1天6小时39分钟
  23 南京 2-7折预定“南京”酒店 第3日 01:25 01:28 2050公里 1天8小时50分钟
  24 镇江 2-7折预定“镇江”酒店 第3日 02:10 02:14 2114公里 1天9小时35分钟
  25 常州 2-7折预定“常州”酒店 第3日 02:59 03:02 2186公里 1天10小时24分钟
  26 无锡 2-7折预定“无锡”酒店 第3日 03:30 03:35 2225公里 1天10小时55分钟
  27 苏州 2-7折预定“苏州”酒店 第3日 04:01 04:12 2267公里 1天11小时26分钟
  28 上海 2-7折预定“上海”酒店 第3日 05:07 终点站 2351公里 1天12小时32分钟

K289/K292 成都-上海 (空调快速) 基本信息
全程 2351 全程运行 36小时32分 票价 硬座 257
始发 成都 终点 上海 硬卧中 452
始发时刻 16:35 终到时刻 05:07 软座 暂无
类型 空调快速 更新时间 2007-10-25 软卧 720

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K289/K292 01 成都 16:35 16:35 0分 0
K289/K292 02 德阳 17:28 17:31 53分 61
K289/K292 03 绵阳 18:18 18:23 1小时43分 115
K289/K292 04 江油 19:01 19:08 2小时26分 157
K289/K292 05 广元 21:53 22:06 5小时18分 319
K289/K292 06 阳平关 23:28 23:34 6小时53分 398
K289/K292 07 略阳 次日00:56 01:09 8小时21分 454
K289/K292 08 凤州 次日04:42 04:47 12小时7分 578
K289/K292 09 宝鸡 次日07:23 07:37 14小时48分 669
K289/K292 10 咸阳 次日09:26 09:37 16小时51分 819
K289/K292 11 西安 次日09:56 10:06 17小时21分 842
K289/K292 12 华山 次日11:29 11:41 18小时54分 965
K289/K292 13 三门峡 次日13:35 13:39 21小时0分 1107
K289/K292 14 洛阳 次日15:25 15:30 22小时50分 1229
K289/K292 15 偃师 次日15:52 15:57 23小时17分 1263
K289/K292 16 巩义 次日16:15 16:25 23小时40分 1283
K289/K292 17 郑州 次日17:19 17:25 24小时44分 1353
K289/K292 18 开封 次日18:10 18:14 25小时35分 1425
K289/K292 19 商丘 次日19:37 19:42 27小时2分 1556
K289/K292 20 徐州 次日21:17 21:25 28小时42分 1702
K289/K292 21 蚌埠 次日23:14 23:16 30小时39分 1866
K289/K292 22 南京 第3日01:25 01:28 32小时50分 2050
K289/K292 23 镇江 第3日02:10 02:14 33小时35分 2114
K289/K292 24 常州 第3日02:59 03:02 34小时24分 2186
K289/K292 25 无锡 第3日03:30 03:35 34小时55分 2225
K289/K292 26 苏州 第3日04:01 04:12 35小时26分 2267
K289/K292 27 上海 第3日05:07 05:07 36小时32分 2351

总共2351

2500左右

热点新闻