香港的房价贵还是上海、北京的房价贵?贵多少?

发布时间:2024-05-17 10:35 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

明显是香港的......贵很多

香港的房价肯定是最高的/以下是大陆这边最新的房价调查.

2007年10月份全国主要城市房屋销售价格指数
地 区 房屋销售价格指数 新建商品住宅价格指数 二手住宅价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比
全 国 109.5 101.6 110.6 101.9 108.7 101.4
北 京 115.1 100.9 117.8 101.3 111.7 100.4
上 海 107.9 101.9 108.3 101.9 108.9 102.0
南 京 107.1 100.8 108.4 101.0 105.3 100.7
杭 州 110.6 102.2 110.8 101.8 109.2 103.2
广 州 106.6 100.4 107.8 100.8 106.4 99.9
深 圳 119.5 101.5 116.8 102.4 121.1 99.7
大 连 107.2 100.5 107.7 100.5 108.3 101.0

热点新闻