关于酷基金网

发布时间:2024-04-28 18:05 发布:上海旅游网

问题描述:

请问:大家今天登陆酷基金网了吗?今天打不开网页

问题解答:

1 2008-01-09 350002 天治品质优选 3.3439 3.7039 0.1012 3.1209% 开放 开放 净值/走势 讨论
2 2008-01-09 257020 德盛精选 1.3950 3.4480 0.0380 2.8003% 开放 开放 净值/走势 讨论
3 2008-01-09 162102 金鹰中小盘 1.6745 2.2945 0.0408 2.4974% 开放 开放 净值/走势 讨论
4 2008-01-09 519993 长信增利动态 1.3917 2.6307 0.0336 2.4740% 开放 开放 净值/走势 讨论
5 2008-01-09 000011 华夏大盘精选 7.8400 8.0200 0.1890 2.4703% 暂停 ◥
开放 ◥
净值/走势 讨论
6 2008-01-09 160610 鹏华动力增长 2.3000 2.3000 0.0490 2.1768% 开放 开放 净值/走势 讨论
7 2008-01-09 159901 易基深100ETF 5.7350 5.8550 0.1180 2.1008% 开放 开放 净值/走势 讨论
8 2008-01-09 213002 宝盈泛沿海 1.0974 3.0992 0.0225 2.0932% 开放 ◥
开放 ◥
净值/走势 讨论
9 2008-01-09 161604 融通深证100 2.0670 3.2370 0.0420 2.0741% 开放 开放 净值/走势 讨论
10 2008-01-09 163503 天治核心 0.9696 2.9019 0.0196 2.0632% 暂停 ◥
开放 ◥
净值/走势 讨论
11 2008-01-09 257030 德盛优势 1.8320 1.8320 0.0370 2.0613% 开放 开放 净值/走势 讨论
12 2008-01-09 550001 信诚四季红 1.1616 2.3226 0.0234 2.0559% 开放 开放 净值/走势 讨论
13 2008-01-09 110010 易基价值成长 1.7032 1.7632 0.0342 2.0491% 开放 开放 净值/走势 讨论
14 2008-01-09 213001 宝盈鸿利收益 1.4598 3.0998 0.0292 2.0411% 开放 ◥
开放 ◥
净值/走势 讨论
15 2008-01-09 519994 长信金利 1.3130 3.5108 0.0262 2.0361% 开放 开放 净值/走势 讨论
16 2008-01-09 162006 长城久富 1.8866 3.7674 0.0373 2.0170% 开放 开放 净值/走势 讨论
17 2008-01-09 550002 信诚精萃成长 2.4377 2.5577 0.0477 1.9958% 开放 开放 净值/走势 讨论
18 2008-01-09 288002 中信红利精选 2.7370 4.1370 0.0533 1.9861% 暂停 ◥
开放 ◥
净值/走势 讨论
19 2008-01-09 560002 益民红利成长 1.2875 2.6046 0.0250 1.9802% 开放 开放 净值/走势 讨论
20 2008-01-09 100022 富国天瑞 2.3790 3.5490 0.0448 1.9193% 开放 开放 净值/走势 讨论
21 2008-01-09 510880 友邦红利ETF 4.9540 4.9540 0.0930 1.9132% 开放 开放 净值/走势 讨论
22 2008-01-09 162201 泰达荷银成长 2.3062 3.3862 0.0431 1.9045% 开放 开放 净值/走势 讨论
23 2008-01-09 481004 工银稳健成长 2.1062 2.1062 0.0393 1.9014% 开放 开放 净值/走势 讨论
24 2008-01-09 162202 泰达荷银周期
没什么问题。打的开。

热点新闻