酷基金网今天打不开网页

发布时间:2024-04-28 06:01 发布:上海旅游网

问题描述:

请教为什么

问题解答:

没什么问题,打的开的。请看下面的数据。25 2008-01-09 121005 国投瑞银创新 1.6928 3.0571 0.0315 1.8961% 开放 开放 净值/走势 讨论
26 2008-01-09 162703 广发小盘 3.1853 4.3453 0.0592 1.8937% 开放 开放 净值/走势 讨论
27 2008-01-09 112002 易基策略二号 1.9850 3.5000 0.0360 1.8471% 开放 开放 净值/走势 讨论
28 2008-01-09 040005 华安宏利股票 3.3570 3.7470 0.0607 1.8415% 开放 开放 净值/走势 讨论
29 2008-01-09 530005 建信优化配置 1.2416 1.7916 0.0224 1.8373% 开放 开放 净值/走势 讨论
30 2008-01-09 519996 长信银利精选 1.1307 3.0507 0.0199 1.7915% 暂停 开放 净值/走势 讨论
31 2008-01-09 290002 泰信先行策略 1.0250 3.3105 0.0179 1.7774% 开放 ◥
开放 ◥
净值/走势 讨论
32 2008-01-09 483003 工银精选平衡 1.1978 2.5899 0.0208 1.7672% 开放 开放 净值/走势 讨论
33 2008-01-09 160910 大成创新成长 1.3860 2.5970 0.0240 1.7621% 暂停 ◥
开放 ◥
净值/走势 讨论
34 2008-01-09 213003 宝盈策略 1.7120 1.9120 0.0296 1.7594% 开放 ◥
开放 ◥
净值/走势 讨论
35 2008-01-09 481001 工银核心价值

热点新闻