2008年2月,从成都到合肥的车票,是单好售票还是双号,最新的票价是多少?谢谢

发布时间:2024-11-05 13:51 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
  1431/1434A 空调普快 成都 成都 21:50 合肥 第3日06:54 33小时4分 1955 合肥 193 323 359 587

  1 成都 始发站 20:00 0 9 10 - -
  2 德阳 20:53 20:57 61 13 19 - -
  3 绵阳 21:44 21:49 115 19 29 - -
  4 江油 22:27 22:31 157 24 37 - -
  5 广元 01:39 01:51 319 47 72 - -
  6 阳平关 03:32 03:42 398 55 87 109 162
  7 略阳 04:37 04:39 454 65 101 123 183
  8 凤州 07:09 07:19 578 79 124 149 224
  9 秦岭 08:20 08:31 624 87 137 162 245
  10 宝鸡 09:40 10:04 669 92 142 170 254
  11 蔡家坡 10:33 10:35 712 99 155 183 276
  12 咸阳 11:39 11:42 819 106 166 197 298
  13 西安 12:01 12:12 842 113 178 209 316
  14 渭南 13:27 13:41 898 116 184 215 326
  15 华山 14:31 14:35 965 125 198 231 352
  16 灵宝 15:40 15:44 1054 137 214 249 379
  17 三门峡西 16:08 16:16 1084 140 221 257 390
  18 渑池 17:23 17:26 1160 150 237 274 417
  19 洛阳 18:18 18:23 1229 154 243 281 429
  20 偃师 18:45 18:48 1263 158 250 290 442
  21 巩义 19:06 19:10 1283 158 250 290 442
  22 郑州 20:04 20:17 1353 170 268 309 472
  23 开封 21:02 21:06 1425 175 276 319 486
  24 兰考 21:34 21:42 1468 179 283 327 499
  25 商丘 22:40 22:53 1556 191 301 345 529
  26 亳州 23:41 23:44 1630 194 307 353 539
  27 阜阳 00:57 01:05 1734 203 322 369 568
  28 颍上 01:41 01:44 1782 208 332 379 584
  29 淮南 02:59 03;01 1860 215 342 390 600
  30 水家湖 03:23 03:39 1885 215 342 390 600
  31 合肥 05:03 终点站 1955 219 349 399 613
  每天都有

热点新闻