上海去徐州坐哪趟火车比较好一点

发布时间:2024-11-08 09:15 发布:上海旅游网

问题描述:

到徐州不能是晚上10点以后,还要火车上的环境好一点,速度快一点

问题解答:

T54

那你就坐T32次吧,时间最短,不到六个小时,环境很好,是特快空调。
还有其他火车,你可以参考一下。
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T32 特快,新型有空调 杭州 上海西 00:03 徐州 05:54 5小时51分 644 北京 92.0 142.0 170.0 254.0
1342 普快,新型有空调 杭州 上海西 18:10 徐州 次日05:12 11小时2分 644 齐齐哈尔 81.0 131.0 159.0 243.0
2582 普快,普通无空调 金华西 上海西 21:02 徐州 次日06:44 9小时42分 644 烟台 45.0 78.0 100.0 156.0
K256 快速,新型有空调 宁波 上海西 12:55 徐州 20:51 7小时56分 644 包头 92.0 142.0 170.0 254.0
K76 快速,新型有空调 宁波 上海西 22:50 徐州 次日07:04 8小时14分 644 吉林 79.0 122.0 148.0 220.0
1228 普快,新型有空调 上海 上海 23:50 徐州 次日10:59 11小时9分 649 阜新 70.0 113.0 139.0 211.0
1346 普快,新型有空调 上海 上海 09:14 徐州 18:12 8小时58分 649 长春 81.0 131.0 159.0 243.0
2526 普快,新型有空调 上海 上海 06:50 徐州 15:38 8小时48分 649 连云港东 70.0 113.0 139.0 211.0
K234 快速,新型有空调 上海 上海 11:40 徐州 19:29 7小时49分 649 石家庄 92.0 142.0 170.0 254.0
K282 快速,新型有空调 上海 上海 21:06 徐州 次日05:04 7小时58分 649 成都 92.0 142.0 170.0 254.0
K290 快速,新型有空调 上海 上海 08:51 徐州 17:03 8小时12分 649 成都 92.0 142.0 170.0 254.0
K294 快速,新型有空调 上海 上海 12:37 徐州 21:09 8小时32分 649 青岛 92.0 142.0 170.0 254.0
K34 快速,新型有空调 上海 上海 13:00 徐州 21:17 8小时17分 649 天津 92.0 142.0 170.0 254.0
K360 快速,新型有空调 上海 上海 22:09 徐州 次日06:20 8小时11分 649 银川 85.0 132.0 158.0 237.0
K376 快速,新型有空调 上海 上海 08:16 徐州 17:10 8小时54分 649 西宁 92.0 142.0 170.0 254.0
K56 快速,新型有空调 上海 上海 09:07 徐州 16:36 7小时29分 649 哈尔滨 92.0 142.0 170.0 254.0

以下车次都很适合你,都是在22:00以后

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1346 普快,新型有空调 上海 上海 09:14 徐州 18:12 8小时58分 649 长春 81.0 131.0 159.0 243.0
1352 普快,普通无空调 上海 上海 13:44 徐州 次日01:18 11小时34分 649 成都 45.0 78.0 100.0 156.0
1462 普快,普通无空调 上海 上海 14:25 徐州 次日01:44 11小时19分 649 北京 45.0 78.0 100.0 156.0
1658 普快,新型有空调 上海 上海 16:26 徐州 次日03:27 11小时1分 649 洛阳 81.0 131.0 159.0 243.0
K152 快速,新型有空调 上海 上海 16:52 徐州 次日02:45 9小时53分 649 郑州 92.0 142.0 170.0 254.0
K188 快速,新型有空调 上海 上海 20:18 徐州 次日04:39 8小时21分 649 沈阳北 92.0 142.0 170.0 254.0
K234 快速,新型有空调 上海 上海 11:40 徐州 19:29 7小时49分 649 石家庄 92.0 142.0 170.0 254.0
K282 快速,新型有空调 上海 上海 21:06 徐州 次日05:04 7小时58分 649 成都 92.0 142.0 170.0 254.0
K290 快速,新型有空调 上海 上海 08:51 徐州 17:03 8小时12分 649 成都 92.0 142.0 170.0 254.0
K294 快速,新型有空调 上海 上海 12:37 徐州 21:09 8小时32分 649 青岛 92.0 142.0 170.0 254.0
K34 快速,新型有空调 上海 上海 13:00 徐州 21:17 8小时17分 649 天津 92.0 142.0 170.0 254.0
K372 快速,新型有空调 上海 上海 20:26 徐州 次日04:55 8小时29分 649 太原 92.0 142.0 170.0 254.0
K376 快速,新型有空调 上海 上海 08:16 徐州 17:10 8小时54分 649 西宁 92.0 142.0 170.0 254.0
K56 快速,新型有空调 上海 上海 09:07 徐州 16:36 7小时29分 649 哈尔滨 92.0 142.0 170.0 254.0
T104 特快,新型有空调 上海 上海 20:02 徐州 次日02:08 6小时6分 649 北京 92.0 142.0 170.0 254.0
T110 特快,新型有空调 上海 上海 20:10 徐州 次日02:17 6小时7分 649 北京 92.0 142.0 170.0 254.0
T116 特快,新型有空调 上海 上海 16:43 徐州 23:05 6小时22分 649 兰州 92.0 142.0 170.0 254.0
T132 特快,新型有空调 上海 上海 15:23 徐州 22:01 6小时38分 649 大连 92.0 142.0 170.0 254.0
T178 特快,新型有空调 杭州 上海 20:52 徐州 次日03:33 6小时41分 649 济南东 92.0 142.0 170.0 254.0
T52 特快,新型有空调 上海 上海 20:38 徐州 次日03:12 6小时34分 649 乌鲁木齐 92.0 142.0 170.0 254.0

热点新闻