问题描述:
问题解答:
合约 开盘价最高价最低价收盘价涨跌(元)成交量
Au9995 163.60 163.80 162.00 162.75 4.05 3,044
Au9999 163.80 163.99 162.40 162.74 3.38 445.80
Pt9995 297.15 297.15 294.58 296.75 5.92 98
AuT+D 163.40 163.66 162.00 162.55 3.69 2,252
合约 开盘价最高价最低价收盘价涨跌(元)成交量
Au9995 163.60 163.80 162.00 162.75 4.05 3,044
Au9999 163.80 163.99 162.40 162.74 3.38 445.80
Pt9995 297.15 297.15 294.58 296.75 5.92 98
AuT+D 163.40 163.66 162.00 162.55 3.69 2,252
网页打不开啊