厦门旅游学校多少分可以进

发布时间:2024-05-16 06:12 发布:上海旅游网

问题描述:

厦门旅游学校多少分可以进

问题解答:

你是问大学还中学,具体点啊!我只知道大学的面向福建省的.
集美大学2006年普通高等学校福建招生录取分数情况(第一专业志愿)
省份批次 科类名称 专业名称 录取总人数 最高分 最低分
福建(师范类-全省) 理工 教育技术学 80 548 513
福建(师范类-全省) 理工 小学教育(学前教育方向) 15 541 519
福建(师范类-全省) 理工 小学教育 45 542 511
福建(师范类-全省) 理工 数学与应用数学 74 555 525
福建(师范类-厦门) 理工 数学与应用数学(面向厦门) 40 546 506
福建本二批 理工 财政学 34 572 549
福建本二批 理工 水产养殖学 28 559 546
福建本二批 理工 动物科学 16 565 546
福建本二批 理工 生物工程 83 640 543
福建本二批 理工 食品科学与工程 74 571 545
福建本二批 理工 船舶与海洋工程 29 569 547
福建本二批 理工 交通运输(国际航运管理方向) 64 583 546
福建本二批 理工 环境工程 52 562 543
福建本二批 理工 建筑环境与设备工程(暖通空调方向) 47 557 545
福建本二批 理工 计算机科学与技术 109 638 549
福建本二批 理工 电子信息工程 52 583 557
福建本二批 理工 自动化 42 585 551
福建本二批 理工 热能与动力工程(热能工程方向) 33 578 544
福建本二批 理工 热能与动力工程(热力发动机方向) 19 561 549
福建本二批 理工 热能与动力工程(制冷工程方向) 31 565 543
福建本二批 理工 车辆工程 57 576 544
福建本二批 理工 机械设计制造及其自动化 78 587 557
福建本二批 理工 地理信息系统 44 555 546
福建本二批 理工 应用物理学(光电子技术方向) 30 561 546
福建本二批 理工 应用物理学(电子测量与传感技术方向) 30 584 543
福建本二批 理工 应用物理学(计算物理方向) 25 546 546
福建本二批 理工 信息与计算科学 55 585 543
福建本二批 理工 信息管理与信息系统 51 577 544
福建本二批 理工 金融学 52 578 557
福建本二批 理工 软件工程 59 587 544
福建本二批 理工 国际经济与贸易 53 592 564
福建本二批 理工 经济学 34 602 544
福建本二批 理工 法学(海商法方向) 19 560 548
福建本二批 理工 工商管理 41 583 553
福建本二批 理工 市场营销 49 572 543
福建本二批 理工 会计学 56 600 562
福建本二批 理工 旅游管理 45 563 543
福建本二批 理工 物流管理 42 596 557
福建本二批 理工 工程管理 59 562 543
福建本二批 理工 通信工程 42 591 559
福建本科提前(国防生) 理工 轮机工程(国防生) 11 550 524
福建本科提前(国防生) 理工 机械设计制造及其自动化(国防生) 11 566 546
福建本科提前(国防生) 理工 航海技术(国防生) 10 549 516
福建本科提前(国防生) 理工 热能与动力工程(热力发动机方向)(国防生) 5 560 532
福建本科提前(航海类) 理工 轮机工程 27 562 535
福建本科提前(航海类) 理工 航海技术 21 560 538
福建诚毅(航海类) 理工 轮机工程 29 488 451
福建诚毅(航海类) 理工 航海技术 29 489 451
福建诚毅本科批 理工 食品科学与工程(食品安全与检验方向) 23 482 461
福建诚毅本科批 理工 国际经济与贸易 181 542 461
福建诚毅本科批 理工 软件工程 66 537 461
福建诚毅本科批 理工 建筑环境与设备工程 22 505 461
福建诚毅本科批 理工 法学 23 515 461
福建诚毅本科批 理工 交通运输(物流工程方向) 12 496 461
福建诚毅本科批 理工 财政学(理财与税收筹划方向) 44 511 461
福建诚毅本科批 理工 工商管理 52 527 461
福建诚毅本科批 理工 会计学(国际会计方向) 132 539 461
福建诚毅本科批 理工 电子商务 17 540 461
福建诚毅本科批 理工 工商管理(中美双学位) 33 487 442
福建诚毅本科批 理工 会计学(国际会计方向)(中美双学位) 37 491 450
福建诚毅本科批 理工 交通运输(物流管理方向) 49 521 461
福建诚毅本科批 理工 通信工程 52 524 461
福建诚毅本科批 理工 机械工程及自动化 97 540 461
福建诚毅本科批 理工 自动化(电气自动化方向) 23 542 461
福建诚毅本科批 理工 计算机科学与技术 46 502 461
福建诚毅本科批 理工 电子信息工程 38 521 461
福建诚毅本科批 理工 金融学(证券投资方向) 39 506 461
福建高职批 理工 物流管理 60 531 483
福建高职批 理工 数控技术 100 538 478
福建高职批 理工 模具设计与制造 110 542 474
福建高职批 理工 机电设备维修与管理 110 529 470
福建高职批 理工 物流管理(中加合作办学) 60 478 388
福建高职批(航海类) 理工 航海技术 24 509 457
福建高职批(航海类) 理工 轮机工程技术 23 483 461
参考资料:www.jmu.edu.cn

热点新闻