问题描述:
南汇的区重点的录取分数线大概多少啊?
问题解答:
2008年南汇区初升高区重点高中投档分数线
代码 学校名称 计划数 投档数 投档分数 说 明
70115 上师大附中(择) 1 1 594 总分 593.5 ,语数英 423 分 ,数学 146 分、语文 133.5 分者,与 594 分的考生一并投档。
10193 南汇中学(公) 249+76 325 575 总分 574.5 ,语数英 399 分 ,数学 135 分、语文 128.5 分者,与 575 分的考生一并投档。
70193 南汇中学(择) 123 123 566 总分 565.5 ,语数英 398.5 分 ,数学 139 分、语文 126.5 分者,与 566 分的考生一并投档。
10360 周浦中学(公) 226+88 354 565 总分 564.5 ,语数英 399.5 分 ,数学 138 分、语文 118.5 分者,与 565 分的考生一并投档。
70360 周浦中学(择) 76 76 561.5 总分 561 ,语数英 396 分 ,数学 137 分、语文 127 分者,与 561.5 分的考生一并投档。
10361 大团中学(公) 227 227 557.5 总分 557 ,语数英 391 分 ,数学 140 分、语文 122 分者,与 557.5 分的考生一并投档。
70361 大团中学(择) 63 63 552 总分 551.5 ,语数英 384 分 ,数学 141 分、语文 119.5 分者,与 552 分的考生一并投档。
10363 大团中学(公) 20 20 555 总分 554.5 ,语数英 388 分 ,数学 130.5 分、语文 120.5 分者,与 555 分的考生一并投档。
10362 新场中学(公) 162+26 188 554.5 总分 554 ,语数英 387.5 分 ,数学 143 分、语文 114 分者,与 554.5 分的考生一并投档。
70362 新场中学(择) 38 38 549 总分 548.5 ,语数英 391 分 ,数学 131 分、语文 125 分者,与 549 分的考生一并投档。
注:代码10363为学籍在大团中学就读在闸北新八中的计划。
2008年南汇区初升高一般普通高中投档分数线
代码 学校名称 计划数 投档数 投档分数 说 明
10545 新场中学(公) 134 134 544.5 总分 544 ,语数英 390.5 分 ,数学 132 分、语文 123 分者,与 544.5 分的考生一并投档。
70545 新场中学(择) 13 13 542.5 总分 542 ,语数英 384 分 ,数学 136.5 分、语文 119.5 分者,与 542.5 分的考生一并投档。
10546 南汇一中(公) 218 218 547.5 总分 547 ,语数英 381 分 ,数学 134 分、语文 113 分者,与 547.5 分的考生一并投档。
70546 南汇一中(择) 10 10 546 总分 545.5 ,语数英 388 分 ,数学 140.5 分、语文 118 分者,与 546 分的考生一并投档。
10547 祝桥中学(公) 216 216 533 总分 532.5 ,语数英 378 分 ,数学 130 分、语文 108.5 分者,与 533 分的考生一并投档。
70547 祝桥中学(择) 12 12 531 总分 530.5 ,语数英 370.5 分 ,数学 127.5 分、语文 114.5 分者,与 531 分的考生一并投档。
10548 老港中学(公) 148 148 532 总分 531.5 ,语数英 383 分 ,数学 130.5 分、语文 123 分者,与 532 分的考生一并投档。
70548 老港中学(择) 4 4 531 总分 530.5 ,语数英 373 分 ,数学 133 分、语文 114.5 分者,与 531 分的考生一并投档。
10549 泥城中学(公) 210 210 536.5 总分 536 ,语数英 367.5 分 ,数学 135 分、语文 110 分者,与 536.5 分的考生一并投档。
70549 泥城中学(择) 18 18 533 总分 532.5 ,语数英 377 分 ,数学 137.5 分、语文 121.5 分者,与 533 分的考生一并投档。
10550 吴迅中学(公) 150 150 531.5 总分 531 ,语数英 372.5 分 ,数学 126 分、语文 124.5 分者,与 531.5 分的考生一并投档。
70550 吴迅中学(择) 2 2 530.5 总分 530 ,语数英 365 分 ,数学 135 分、语文 123 分者,与 530.5 分的考生一并投档。
2008年南汇区初升高民办、转制高中投档分数线
代码 学校名称 计划数 投档数 投档分数 说 明
10648 田家炳中学 4 542.5
10652 新江湾 2 1 520
10657 上外一实验 4 4 525.5
10691 上外实验学校 2 520
10695 育辛高中 5 1 520
10696 前进高中 2 2 528
10697 金苹果学校 2 510
10702 丰华高中 8 1 515
10709 交大南洋 7 2 500
10715 上外西校 2 530
10718 工商附中 87 43 515
10719 上师大附二外 127 55 494.5 上师大附二外,即原“双翼学校”
10721 尚德实验 77 27 530
10723 奉浦学校 4 2 490
19813 上戏附中 1 520
19819 音院安师实验 1 520
南汇区教育考试中心
二○○八年七月十八日
等多几天拉
现在知道的也不准确
565左右