问题描述:
问题解答:
是一个标准大气压是1.013×10^5帕斯卡或760
mm汞柱,上海也应该是这样,因为在平原地区,所以基本是在一个大气压左右,又因为气压随湿度,气温,海拔,流速等多个方面影响变化无常,所以取平均值就是一个标准大气压。
实际的大气压随着温度、湿度、风速等因素变化而变化,上海海拔高度接近于海平面,大气压强有两种表示方式,所以一般情况下,该地的大气压在10^5Pa左右,用汞柱表示大约为760mm。
2008-07-11 09:00 31.3 1002.3 354 1.1 68 0
2008-07-11 08:00 29.5 1002.6 163 3 76 0
2008-07-11 07:00 28 1002.5 214 0 82 0
2008-07-11 06:00 27.3 1002.3 129 1.2 84 0
2008-07-11 05:00 27.4 1002.1 191 0 84 0
2008-07-11 04:00 27.5 1002.2 90 .8 83 0
2008-07-11 03:00 27.5 1002.4 174 0 83 0
2008-07-11 02:00 27.7 1002.4 354 0 82 0
2008-07-11 01:00 27.8 1002.9 203 0 82 0
2008-07-11 00:00 28.1 1003.3 23 0 81 0
2008-07-10 22:00 28.6 1003.9 332 .2 77 0
2008-07-10 21:00 29.2 1004.1 158 2.6 75 0
2008-07-10 20:00 29.6 1003.7 56 1.2 71 0
2008-07-10 19:00 30.5 1003.3 180 1.8 69 0
2008-07-10 18:00 31.7 1002.7 315 1.4 63 0
2008-07-10 17:00 32.7 1002.4 23 .1 58 0
2008-07-10 16:00 34.1 1002.7 197 .4 54 0
2008-07-10 15:00 34.8 1003.1 141 1.6 51 0
2008-07-10 14:00 34.2 1003.8 197 .6 55 0
2008-07-10 13:00 33.2 1004.5 174 2.4 61 0
2008-07-10 12:00 33.1 1005 360 0 61 0
2008-07-10 11:00 32.7 1005.4 259 0 61 0
2008-07-10 10:00 32.7 1005.8 62 1.4 60 0
2008-07-10 09:00 29.8 1006.1 96 .5 75 0
2008-07-10 08:00 28.6 1006.4 338 .2 80 0
2008-07-10 07:00 28 1006.4 84 .8 82 0
2008-07-10 06:00 27.9 1006.1 118 0 83 0
2008-07-10 05:00 27.9 1006.2 129 .1 83 0
2008-07-10 04:00 28.1 1006.1 197 0 81 0
2008-07-10 03:00 28.4 1006.1 152 1.3 80 0
2008-07-10 02:00 28.4 1006.5 124 1.2 80 0
2008-07-10 01:00 28.5 1006.7 129 1.6 80 0
2008-07-10 00:00 28.6 1007 248 .6 80 0
2008-07-09 23:00 28.8 1007.6 135 1.4 78 0
2008-07-09 22:00 29 1007.6 321 .6 75 0
2008-07-09 21:00 29.3 1007.6 219 .1 73 0
2008-07-09 20:00 29.6 1007.2 276 0 70 0
2008-07-09 19:00 30.3 1006.7 214 1.5 68 0
2008-07-09 18:00 31.1 1006.5 169 .9 66 0
2008-07-09 17:00 32.1 1006.4 338 1.6 62 0
2008-07-09 16:00 32.8 1006.8 197 .1 59 0
2008-07-09 15:00 32.6 1007.4 197 1.8 61 0
2008-07-09 14:00 33 1008.1 169 .7 59 0
2008-07-09 13:00 32.9 1008.5 129 1.4 58 0
2008-07-09 12:00 32.3 1008.9 338 2.9 61 0
2008-07-09 11:00 32.5 1009.2 124 3.5 60 0
2008-07-09 10:00 33 1009.5 276 1.6 57 0
2008-07-09 09:00 31.8 1009.6 163 .9 64 0
看天气预报就可以了
汞柱786.5mm