上海坐大巴卧铺到东莞要多长时间

发布时间:2024-04-28 13:37 发布:上海旅游网

问题描述:

上海坐大巴卧铺到东莞要多长时间,谢谢!希望是正确的

问题解答:

要4天啊,还是坐火车吧.到广州倒车吧,没有直达,每天都有车的

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1177/1176 麻城 广州东 普快 东莞东 08:11 广州东 09:12 86 01:01 7 - 41/44/46 -
T162/T159 四方 广州东 空调特快 东莞东 11:30 广州东 12:20 86 00:50 15 - 61/66/69 91/97
K311/K310 合肥 广州东 空调快速 东莞东 07:39 广州东 08:40 86 01:01 15 - 61/66/69 91/97
K87/K86 九江 广州 空调快速 东莞东 06:42 广州 07:52 94 01:10 18 - 72/78/82 109/117
L49/L52 九江 广州东 普快 东莞东 03:34 广州东 05:00 86 01:26 8 - 47/50/53 -
2093/2092 上饶 广州东 普快 东莞东 07:14 广州东 08:19 86 01:05 7 - 41/44/46 61/65
K230/K231 厦门 昆明 空调快速 东莞东 06:02 广州东 07:03 86 01:01 11 - 55/59/62 83/88
K298/K299 厦门 广州东 空调快速 东莞东 05:50 广州东 06:52 86 01:02 17 - 73/78/82 110/118
D702 深圳 广州 动车组 东莞 08:10 广州 09:02 90 00:52 28 33 - -
D704 深圳 广州 动车组 东莞 11:10 广州 11:59 90 00:49 28 33 - -
D710 深圳 广州 动车组 东莞 19:32 广州 20:21 90 00:49 28 33 - -
D712 深圳 广州东 动车组 东莞 07:52 广州东 08:24 82 00:32 25 30 - -
D716 深圳 广州 动车组 东莞 13:25 广州 14:14 90 00:49 28 33 - -
D720 深圳 广州东 动车组 东莞 18:47 广州东 19:19 82 00:32 25 30 - -
D722 深圳 广州东 动车组 东莞 21:13 广州东 21:50 82 00:37 25 30 - -
D726 深圳 广州东 动车组 东莞 11:03 广州东 11:35 82 00:32 25 30 - -
D734 深圳 广州东 动车组 东莞 21:47 广州东 22:19 82 00:32 25 30 - -
D736 深圳 广州 动车组 东莞 06:45 广州 07:34 90 00:49 28 33 - -
D738 深圳 广州东 动车组 东莞 09:41 广州东 10:18 82 00:37 25 30 - -
D746 深圳 广州东 动车组 东莞 20:07 广州东 20:39 82 00:32 25 30 - -
D748 深圳 广州东 动车组 东莞 22:56 广州东 23:33 82 00:37 25 30 - -
D754 深圳 广州东 动车组 东莞 14:07 广州东 14:39 82 00:32 25 30 - -
D756 深圳 广州东 动车组 东莞 16:30 广州东 17:02 82 00:32 25 30 - -
D762 深圳 广州东 动车组 东莞 08:00 广州东 08:37 82 00:37 25 30 - -
D764 深圳 广州东 动车组 东莞 10:38 广州东 11:10 82 00:32 25 30 - -
D766 深圳 广州东 动车组 东莞 13:06 广州东 13:38 82 00:32 25 30 - -
D770 深圳 广州东 动车组 东莞 18:29 广州东 19:06 82 00:37 25 30 - -
D772 深圳 广州东 动车组 东莞 21:04 广州东 21:36 82 00:32 25 30 - -
D774 深圳 广州 动车组 东莞 08:49 广州 09:33 90 00:44 28 33 - -
D776 深圳 广州 动车组 东莞 11:51 广州 12:38 90 00:47 28 33 - -
D778 深圳 广州 动车组 东莞 15:03 广州 15:47 90 00:44 28 33 - -
D790 深圳 广州东 动车组 东莞 15:42 广州东 16:14 82 00:32 25 30 - -
D800 深圳 广州东 动车组 东莞 13:50 广州东 14:22 82 00:32 25 30 - -
D804 深圳 广州东 动车组 东莞 19:17 广州东 19:49 82 00:32 25 30 - -
D808 深圳 广州东 动车组 东莞 07:15 广州东 07:52 82 00:37 25 30 - -
D810 深圳 广州东 动车组 东莞 10:07 广州东 10:39 82 00:32 25 30 - -
D812 深圳 广州东 动车组 东莞 12:37 广州东 13:09 82 00:32 25 30 - -
D816 深圳 广州东 动车组 东莞 18:05 广州东 18:42 82 00:37 25 30 - -
D818 深圳 广州东 动车组 东莞 20:40 广州东 21:12 82 00:32 25 30 - -
D820 深圳 广州东 动车组 东莞 23:15 广州东 23:52 82 00:37 25 30 - -
D826 深圳 广州东 动车组 东莞 14:46 广州东 15:18 82 00:32 25 30 - -
D828 深圳 广州东 动车组 东莞 17:15 广州东 17:52 82 00:37 25 30 - -
D832 深圳 广州东 动车组 东莞 07:05 广州东 07:37 82 00:32 25 30 - -
D834 深圳 广州东 动车组 东莞 09:57 广州东 10:34 82 00:37 25 30 - -
D838 深圳 广州东 动车组 东莞 15:19 广州东 15:51 82 00:32 25 30 - -
D840 深圳 广州东 动车组 东莞 17:51 广州东 18:23 82 00:32 25 30 - -
D846 深圳 广州 动车组 东莞 09:21 广州 10:10 90 00:49 28 33 - -
D848 深圳 广州东 动车组 东莞 12:13 广州东 12:49 82 00:36 25 30 - -
D852 深圳 广州东 动车组 东莞 17:29 广州东 18:01 82 00:32 25 30 - -
D854 深圳 广州 动车组 东莞 19:57 广州 20:48 90 00:51 28 33 - -
D862 深圳 广州东 动车组 东莞 16:03 广州东 16:35 82 00:32 25 30 - -
D868 深圳 广州东 动车组 东莞 09:05 广州东 09:37 82 00:32 25 30 - -
D874 深圳 广州东 动车组 东莞 17:08 广州东 17:40 82 00:32 25 30 - -
D876 深圳 广州东 动车组 东莞 19:43 广州东 20:15 82 00:32 25 30 - -
D878 深圳 广州 动车组 东莞 22:28 广州 23:19 90 00:51 28 33 - -
D886 深圳 广州东 动车组 东莞 18:15 广州东 18:47 82 00:32 25 30 - -
D888 深圳 广州 动车组 东莞 20:47 广州 21:31 90 00:44 28 33 - -
D896 深圳 广州东 动车组 东莞 16:58 广州东 17:30 82 00:32 25 30 - -
D900 深圳 广州东 动车组 东莞 22:09 广州东 22:46 82 00:37 25 30 - -
N554 深圳 岳阳 空调快速 东莞 22:26 广州东 23:18 82 00:52 15 - 61/66/69 91/97
N558 深圳 长沙 空调快速 东莞 21:31 广州 22:31 90 01:00 15 - 61/66/69 91/97
T362 九龙 广州东 空调特快 东莞 15:50 广州东 16:31 82 00:41 - 22 - -
T832 深圳 韶关 空调特快 东莞 11:42 广州 12:45 90 01:03 - 22 - -
K437/K436 惠州 武昌 空调快速 东莞东 19:57 广州 21:14 94 01:17 16 - 63/68/71 94/101
N622/N623 汕头 广州东 空调快速 东莞东 17:03 广州东 18:00 86 00:57 16 - 67/72/75 100/107
N626/N627 汕头 茂名东 空调快速 东莞东 15:15 广州 16:25 94 01:10 16 - 62/67/70 93/99
5302/5303 深圳西 怀化 普快 东莞 20:15 广州 21:21 90 01:06 7 - 41/44/46 61/65
5364 深圳西 岳阳 普快 东莞 18:49 广州 19:52 90 01:03 9 - 50/54/57 -
N582/N583 深圳西 铜仁 快速 东莞 12:50 广州 13:54 90 01:04 8 - 42/45/47 62/66
N586/N587 深圳西 怀化 空调快速 东莞 17:38 广州 18:42 90 01:04 15 - 61/66/69 91/97
K528 广州 南京西 空调快速 广州 08:08 上海 04:26 1810 20:18 208 - 355/367/379 558/584
T170 广州 上海南 空调特快 广州 14:00 上海南 09:14 1780 19:14 203 - 345/357/369 544/568
T100 广州东 上海 空调特快 广州东 18:10 上海 11:10 1818 17:00 208 - 355/367/379 558/584
T100 九龙 上海 空调特快 广州东 18:10 上海 11:10 1818 17:00 208 - 355/367/379 558/584
K512 三亚 上海南 空调快速 广州 09:02 上海南 05:43 1780 20:41 203 - 345/357/369 544/568

热点新闻