上海GDP排第几位啊?

发布时间:2024-05-15 16:23 发布:上海旅游网

问题描述:

上海GDP排第几位啊?如果把上海当作一个国家上海经济会排名在世界的第几位啊?

问题解答:

在国内人均GDP排第一。

以下供参考:
2008年第一季度全国各省、直辖市、自治区GDP排名
名次 省区 GDP(亿元) 人均GDP(元) 人均GDP排名
1 广东 29863 32142 5
2 山东 25326 27148 7
3 江苏 24738 32985 6
4 浙江 17633 35730 4
5 河南 14234 15056 16
6 河北 13387 19363 11
7 上海 11658 65473 1
8 辽宁 10418 24645 9
9 四川 9657 11708 25
10 北京 8879 57431 2

在世界上这个排不上位。

以上海为中心,16个城市组成的长江三角洲,GDP占全国的18%,上海占5.6%

再看看中国各省2006GDP排名:

名次 省份 GDP(亿) 增长率
01 广东省 25969 14.1%
02 山东省 21700 15.0%
03 江苏省 21548 15.0%
04 浙江省 15649 13.9%
05 河南省 12464.09 14.0%
06 河北省 11631.7 13.2%
07 上海市 10297.17 12.2%
08 辽宁省 9257 13.0%
09 四川省 8367.82 12.3%
10 北京市 7720.31 12.1%
11 福建省 7501.64 13.4%
12 湖北省 7497.17 12.1%
13 湖南省 7493.17 12.0%
14 黑龙江 6216.84 12.0%
15 安徽省 6141.88 12.9%
16 广 西 4801.99 13.5%
17 内蒙古 4790.11 18.6%
18 山西省 4746.52 11.7%
19 江西省 4609.85 12.3%
20 陕西省 4382.83 12.5%
21 天津市 4337.74 14.4%
22 吉林省 4249.22 13.0%
23 云南省 4001.86 11.9%
24 重庆市 3840.84 12.3%
25 新 疆 3063.15 11.2%
26 贵州省 2259.67 10.1%
27 甘肃省 2246.00 10.6%
28 海南省 1052.43 12.5%
29 宁 夏 706.98 12.4%
30 青海省 641.05 12.2%

国内人均算的话第一,但是还没有达到发达国家的水平(发达的水平是人均GDP超过10000美元)世界上现在有几十个发达国家,想想上海排第几?

热点新闻