上海到南京城际列车时刻表

发布时间:2024-05-21 16:11 发布:上海旅游网

问题描述:

2006年10月上海到南京的火车时刻表

问题解答:

上海到南京城际列车时刻表

车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T702 上海 南京西 空调特快 上海 07:55 南京西 11:28 309 03:33 47 72 106 162
T704 上海 南京 空调特快 上海 08:30 南京 10:47 303 02:17 47 72 106 162
T706 上海 南京 空调特快 上海 08:37 南京 10:54 303 02:17 47 72 106 162
T708 上海 南京 空调特快 上海 08:44 南京 11:34 303 02:50 47 72 106 162
T710 上海 南京西 空调特快 上海 09:00 南京西 12:23 309 03:23 47 72 106 162
T712 上海 南京西 空调特快 上海 09:35 南京 12:54 303 03:19 47 72 106 162
T714 上海南 南京西 空调特快 上海南 12:20 南京 15:47 354 03:27 52 81 106 162
N516 上海 南京西 空调快速 上海 14:57 南京 19:21 303 04:24 47 72 106 162
T718 上海 南京 空调特快 上海 16:04 南京 18:53 303 02:49 47 72 106 162
T760 上海 南京 空调特快 上海 16:18 南京 19:46 303 03:28 47 72 106 162
T722 上海 南京西 空调特快 上海 17:33 南京 20:52 303 03:19 47 72 106 162

车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T710 空调特快 上海 上海 09:00 南京西 12:23 3小时23分 309 南京西 47 72 98 147
K34 空调快速 上海 上海 13:00 南京 16:39 3小时39分 303 天津 47 72 98 147
K360/K361 空调快速 上海 上海 22:09 南京 次日01:46 3小时37分 303 银川 47 72 98 147
K372/K373 空调快速 上海 上海 20:26 南京 次日00:44 4小时18分 303 太原 47 72 98 147
K376/K377 空调快速 上海 上海 08:16 南京 12:32 4小时16分 303 西宁 47 72 98 147
K461/K464 空调快速 上海 上海 15:51 南京 20:25 4小时34分 303 信阳 47 72 98 147
K56/K57 空调快速 上海 上海 09:07 南京 12:39 3小时32分 303 哈尔滨 47 72 98 147
K290/K291 空调快速 上海 上海 08:51 南京 13:01 4小时10分 303 成都 47 72 98 147
K282/K283 空调快速 上海 上海 21:06 南京 次日00:58 3小时52分 303 成都 47 72 98 147
K294/K295 空调快速 上海 上海 12:25 南京 16:23 3小时58分 303 青岛 47 72 98 147
K152/K153 空调快速 上海 上海 16:52 南京 20:45 3小时53分 303 郑州 47 72 98 147
K188/K189 空调快速 上海 上海 20:17 南京 次日00:28 4小时11分 303 沈阳北 47 72 98 147
5152/5153 普快 上海 上海 00:25 南京 04:31 4小时6分 303 阜阳 24 40 61 93
5172/5173 普快 上海 上海 02:14 南京 06:38 4小时24分 303 阜阳 24 40 61 93
5008/5009 普快 上海 上海 23:42 南京 次日03:58 4小时16分 303 阜阳 24 40 61 93
5016 空调普快 衢州 上海 23:17 南京 次日03:34 4小时17分 303 淮北 41 66 92 141
5026/5027 普快 上海 上海 05:53 南京 10:27 4小时34分 303 阜阳 24 40 61 93
5018/5019 空调普快 上海 上海 21:13 南京 次日01:06 3小时53分 303 安庆 41 66 92 141
5022 普快 上海 上海 23:24 南京 次日03:40 4小时16分 303 蚌埠 24 40 61 93
5046/5047 普快 上海 上海 04:22 南京南 09:09 4小时47分 336 铜陵 25 43 62 96
5046/5047 普快 上海 上海 04:22 南京 08:27 4小时5分 303 铜陵 24 40 61 93
5056 空调普快 温州 上海 05:20 南京西 10:45 5小时25分 309 南京西 41 66 92 141
5056 空调普快 温州 上海 05:20 南京 09:42 4小时22分 303 南京西 41 66 92 141
2182/2183 普快 上海 上海 13:14 南京南 18:21 5小时7分 336 鹰潭 25 43 62 96
2182/2183 普快 上海 上海 13:14 南京 17:43 4小时29分 303 鹰潭 24 40 61 93
2526/2527 空调普快 上海 上海 06:50 南京 11:05 4小时15分 303 连云港东 41 66 92 141
2582/2583 普快 金华西 上海 20:59 南京 次日00:51 3小时52分 303 烟台 24 40 61 93
1658/1659 空调普快 上海 上海 16:32 南京 22:26 5小时54分 303 洛阳 41 66 92 141
1462 普快 上海 上海 14:25 南京 19:03 4小时38分 303 北京 24 40 61 93
1352/1353 普快 上海 上海 13:47 南京 17:56 4小时9分 303 成都 24 40 61 93
1346/1347 空调普快 上海 上海 09:14 南京 13:08 3小时54分 303 长春 41 66 92 141
1228/1229 空调普快 上海 上海 23:50 南京 次日04:17 4小时27分 303 阜新 41 66 92 141
N512/N513 空调快速 温州 上海 21:44 南京 次日02:02 4小时18分 303 阜阳 47 72 98 147
N518/N519 空调快速 上海 上海 22:02 南京南 次日02:34 4小时32分 336 黄山 51 78 102 153
N518/N519 空调快速 上海 上海 22:02 南京 次日01:55 3小时53分 303 黄山 47 72 98 147
N516 空调快速 上海 上海 14:57 南京西 19:36 4小时39分 309 南京西 47 72 98 147
N516 空调快速 上海 上海 14:57 南京 19:21 4小时24分 303 南京西 47 72 98 147
T732/T733 空调特快 上海 上海 06:58 南京 10:05 3小时7分 303 铜陵 47 72 98 147
T736/T737 空调特快 上海 上海 14:50 南京 18:02 3小时12分 303 扬州 47 72 98 147
T718 空调特快 上海 上海 16:04 南京 18:53 2小时49分 303 南京 47 72 98 147
T714 空调特快 上海南 上海南 12:20 南京西 16:08 3小时48分 360 南京西 52 81 103 156
T714 空调特快 上海南 上海南 12:20 南京 15:47 3小时27分 354 南京西 52 81 103 156
T722 空调特快 上海 上海 17:33 南京 20:52 3小时19分 303 南京西 47 72 98 147
T722 空调特快 上海 上海 17:33 南京西 21:10 3小时37分 309 南京西 47 72 98 147
T712 空调特快 上海 上海 09:35 南京西 13:18 3小时43分 309 南京西 47 72 98 147
T712 空调特快 上海 上海 09:35 南京 12:54 3小时19分 303 南京西 47 72 98 147
T702 空调特快 上海 上海 07:55 南京西 11:28 3小时33分 309 南京西 47 72 98 147
T708 空调特快 上海 上海 08:44 南京 11:34 2小时50分 303 南京 47 72 98 147
T706 空调特快 上海 上海 08:37 南京 10:54 2小时17分 303 南京 47 72 98 147
T704 空调特快 上海 上海 08:30 南京 10:47 2小时17分 303 南京 47 72 98 147
T760 空调特快 上海 上海 16:18 南京 19:46 3小时28分 303 南京 47 72 98 147
T52/T53 空调特快 上海 上海 20:38 南京 23:41 3小时3分 303 乌鲁木齐 47 72 98 147
T138/T139 空调特快 上海 上海 16:25 南京 19:29 3小时4分 303 西安 47 72 98 147
T132/T133 空调特快 上海 上海 15:23 南京 18:33 3小时10分 303 大连 47 72 98 147
T116/T117 空调特快 上海 上海 16:43 南京 19:39 2小时56分 303 兰州 47 72 98 147
T164/T165 空调特快 上海 上海 16:11 南京 19:00 2小时49分 303 拉萨 47 72 98 147
T178 空调特快 杭州 上海 20:52 南京 次日00:03 3小时11分 303 济南 47 72 98 147
K234/K235 空调快速 上海 上海 11:40 南京 15:25 3小时45分 303 石家庄 47 72 98 147
N538/N539 空调快速 宁波 上海 22:25 南京 次日02:11 3小时46分 303 六安 24 40 61 93
T726/T727 空调特快 上海 上海 15:44 南京 18:40 2小时56分 303 合肥 47 72 98 147
T730 空调特快 杭州 上海 17:01 南京 19:55 2小时54分 303 南京西 47 72 98 147
T730 空调特快 杭州 上海 17:01 南京西 20:13 3小时12分 309 南京西 47 72 98 147
T740 空调特快 宁波 上海 14:10 南京 17:29 3小时19分 303 南京西 47 72 98 147
T740 空调特快 宁波 上海 14:10 南京西 17:47 3小时37分 309 南京西 47 72 98 147
T756/T757 空调特快 义乌 上海南 12:01 南京 15:32 3小时31分 354 泰州 52 81 103 156
5054 普快 上海 上海 04:15 南京 08:04 3小时49分 303 南京西 24 40 61 93
5054 普快 上海 上海 04:15 南京西 08:32 4小时17分 309 南京西 24 40 61 93
5056/5057 空调普快 温州 上海 05:20 南京 09:42 4小时22分 303 南京西 41 66 92 141
5056/5057 空调普快 温州 上海 05:20 南京西 10:45 5小时25分 309 南京西 41 66 92 141

车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1312 广州 南京西 空调普快 上海南 00:01 南京 04:39 354 04:38 46 75 100 156
5152/5153 上海 阜阳 普快 上海 00:25 南京 04:31 303 04:06 24 40 65 102
5054 上海 南京西 普快 上海 04:15 南京 08:04 303 03:49 24 40 65 102
5046/5047 上海 铜陵 普快 上海 04:22 南京 08:25 303 04:03 24 40 65 102
5056/5057 温州 南京西 空调普快 上海 05:20 南京 09:42 303 04:22 41 66 100 156
2002 福州 南京西 空调普快 上海南 05:50 南京 10:37 354 04:47 46 75 100 156
5026/5027 上海 阜阳 普快 上海 05:53 南京 10:27 303 04:34 24 40 65 102
2526/2527 上海 连云港东 空调普快 上海 06:50 南京 11:05 303 04:15 41 66 100 156
T732/T733 上海 铜陵 空调特快 上海 06:58 南京 10:05 303 03:07 47 72 106 162
T702 上海 南京西 空调特快 上海 07:55 南京西 11:28 309 03:33 47 72 106 162
K376/K377 上海 西宁 空调快速 上海 08:16 南京 12:32 303 04:16 47 72 106 162
T704 上海 南京 空调特快 上海 08:30 南京 10:47 303 02:17 47 72 106 162
T706 上海 南京 空调特快 上海 08:37 南京 10:54 303 02:17 47 72 106 162
T708 上海 南京 空调特快 上海 08:44 南京 11:34 303 02:50 47 72 106 162
K290/K291 上海 成都 空调快速 上海 08:51 南京 13:01 303 04:10 47 72 106 162
T710 上海 南京西 空调特快 上海 09:00 南京西 12:23 309 03:23 47 72 106 162
K56/K57 上海 哈尔滨 空调快速 上海 09:07 南京 12:39 303 03:32 47 72 106 162
1346/1347 上海 长春 空调普快 上海 09:14 南京 13:08 303 03:54 41 66 100 156
T712 上海 南京西 空调特快 上海 09:35 南京 12:54 303 03:19 47 72 106 162
K234/K235 上海 石家庄 空调快速 上海 11:40 南京 15:25 303 03:45 47 72 106 162
T756/T757 义乌 泰州 空调特快 上海南 12:01 南京 15:32 354 03:31 52 81 106 162
T714 上海南 南京西 空调特快 上海南 12:20 南京 15:47 354 03:27 52 81 106 162
K294/K295 上海 青岛 空调快速 上海 12:25 南京 16:23 303 03:58 47 72 106 162
K256/K257 宁波 包头 空调快速 上海南 12:32 南京 16:30 354 03:58 52 81 106 162
K34 上海 天津 空调快速 上海 13:00 南京 16:39 303 03:39 47 72 106 162
2182/2183 上海 鹰潭 普快 上海 13:14 南京 17:43 303 04:29 24 40 65 102
1352/1353 上海 成都 普快 上海 13:47 南京 17:56 303 04:09 24 40 65 102
T740 宁波 南京西 空调特快 上海 14:10 南京 17:29 303 03:19 47 72 106 162
1462 上海 北京 普快 上海 14:25 南京 19:09 303 04:44 24 40 65 102
T736/T737 上海 扬州 空调特快 上海 14:50 南京 18:02 303 03:12 47 72 106 162
N516 上海 南京西 空调快速 上海 14:57 南京 19:21 303 04:24 47 72 106 162
T132/T133 上海 大连 空调特快 上海 15:23 南京 18:33 303 03:10 47 72 106 162
T726/T727 上海 合肥 空调特快 上海 15:44 南京 18:40 303 02:56 47 72 106 162
K461/K464 上海 信阳 空调快速 上海 15:51 南京 20:25 303 04:34 47 72 106 162
T718 上海 南京 空调特快 上海 16:04 南京 18:53 303 02:49 47 72 106 162
T760 上海 南京 空调特快 上海 16:18 南京 19:46 303 03:28 47 72 106 162
T138/T139 上海 西安 空调特快 上海 16:25 南京 19:29 303 03:04 47 72 106 162
1658/1659 上海 洛阳 空调普快 上海 16:32 南京 22:26 303 05:54 41 66 100 156
T116/T117 上海 兰州 空调特快 上海 16:43 南京 19:39 303 02:56 47 72 106 162
K152/K153 上海 郑州 空调快速 上海 16:52 南京 20:45 303 03:53 47 72 106 162
T730 杭州 南京西 空调特快 上海 17:01 南京 19:55 303 02:54 47 72 106 162
T722 上海 南京西 空调特快 上海 17:33 南京 20:52 303 03:19 47 72 106 162
1342/1343 杭州 齐齐哈尔 空调普快 上海南 17:57 南京 23:35 354 05:38 46 75 100 156
K188/K189 上海 沈阳北 空调快速 上海 20:17 南京 00:28 303 04:11 47 72 106 162
K372/K373 上海 太原 空调快速 上海 20:26 南京 00:44 303 04:18 47 72 106 162
T52/T53 上海 乌鲁木齐 空调特快 上海 20:38 南京 23:41 303 03:03 47 72 106 162
T178 杭州 济南 空调特快 上海 20:52 南京 00:03 303 03:11 47 72 106 162
2582/2583 金华西 烟台 普快 上海 20:59 南京 00:51 303 03:52 24 40 65 102
K282/K283 上海 成都 空调快速 上海 21:06 南京 00:58 303 03:52 47 72 106 162
5018/5019 上海 安庆 空调普快 上海 21:13 南京 01:06 303 03:53 41 66 100 156
N512/N513 温州 阜阳 空调快速 上海 21:44 南京 02:02 303 04:18 47 72 106 162
N518/N519 上海 黄山 空调快速 上海 22:02 南京 01:55 303 03:53 47 72 106 162
K360/K361 上海 银川 空调快速 上海 22:09 南京 01:46 303 03:37 47 72 106 162
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 上海南 22:19 南京 02:51 354 04:32 52 81 106 162
N538/N539 宁波 六安 空调快速 上海 22:25 南京 02:11 303 03:46 47 72 106 162
5016 衢州 淮北 空调普快 上海 23:17 南京 03:34 303 04:17 41 66 100 156
5022 上海 蚌埠 普快 上海 23:24 南京 03:40 303 04:16 24 40 65 102
5008/5009 上海 阜阳 普快 上海 23:42 南京 03:58 303 04:16 24 40 65 102
1228/1229 上海 阜新 空调普快 上海 23:50 南京 04:17 303 04:27 41 66 100 156

推荐你个软件:极品时刻表

以上够详细了

热点新闻