用excel做表格 题目主题自拟 比如学生成绩啊什么的 体育比赛也行 要有超级连接啥的修饰越多越好

发布时间:2024-06-26 19:28 发布:上海旅游网

问题描述:

问题解答:

多哈亚运会
完全奖牌榜:
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 52 27 13 92
2 日本 14 19 20 53
3 韩国 12 13 30 55
4 哈萨克斯坦 7 6 7 20
5 泰国 2 5 3 10
6 蒙古 2 2 2 6
7 科威特 2 0 1 3
8 朝鲜 1 4 7 12
9 印度 2 5 3 10
10 新加坡 1 2 2 5
11 印度尼西亚 1 1 2 4
12 马来西亚 1 1 1 3
13 中国香港 1 0 3 4
14 沙特 1 0 0 1
15 叙利亚 1 0 0 1
16 越南 0 3 2 5
17 伊朗 0 3 0 3
18 缅甸 0 2 2 4
19 中国台北 0 1 5 6
20 卡特尔 0 1 4 5
21 阿联酋 0 1 1 2
22 吉尔吉斯斯坦 0 1 0 1
22 土库曼斯坦 0 1 0 1
23 乌兹别克斯坦 0 0 4 4
24 黎巴嫩 0 0 1 1
25 伊拉克 0 0 1 1
26 塔吉克斯坦 0 0 1 1
总计 87 88 106 300

热点新闻